Résumé des Points de Cedric Thompson (2541)
Total des Points Rouges = 74
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2018 / 2019 | Simultané 07.02.2019 | 12 green - FSB |
2018 / 2019 | Simultané 07.02.2019 | 7 red - FSB |
2018 / 2019 | CS paires 1ère série | 45 expert |
2018 / 2019 | CS paires 1ère série | 97 red - FSB |
2018 / 2019 | CS paires 1ère série | 15 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 13.01.2019 | 15 green - FSB |
2018 / 2019 | St. Moritz Open Pairs, Palace | 1 red - FSB |
2018 / 2019 | St. Moritz Welcome Pairs, Suvretta | 3 red - FSB |
2018 / 2019 | St. Moritz Welcome Pairs, Suvretta | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 06.12.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Intercercle Série A | 52 red - FSB |
2018 / 2019 | Tournoi Patrick Godat - Genève | 2 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 13.11.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 13.11.2018 | 6 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 07.11.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 01.11.2018 | 10 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 01.11.2018 | 11 red - FSB |
2018 / 2019 | Tournoi des Chataîgnes, Hôtel Vatel | 13 red - FSB |
2018 / 2019 | Tournoi du Contact Club, Valet de Coeur 2018 | 2 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 16.10.2018 | 8 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 16.10.2018 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | CS par paires mixtes ou dames, Fribourg | 24 red - FSB |
2018 / 2019 | CS par paires mixtes ou dames, Fribourg | 13 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 04.10.2018 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 04.10.2018 | 14 red - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 30.09.2018 | 10 green - FSB |
2018 / 2019 | 39è Tournoi de Nyon, Salle communale | 16 red - FSB |
2018 / 2019 | 39è Tournoi de Nyon, Salle communale | 18 green - FSB |
2018 / 2019 | 14è Tournoi de la Bénichon, Fribourg | 4 red - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 02.09.2018 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 19.08.2018 | 15 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 16.08.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 23.07.2018 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 17.07.2018 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 17.07.2018 | 10 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 11.07.2018 | 5 red - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 29.07.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 22.07.2018 | 7 green - FSB |
2018 / 2019 | Tournoi des abricots, Hôtel Vatel, Martigny | 1 red - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 15.07.2018 | 10 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 12.07.2018 | 7 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 01.07.2018 | 1 green - FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55