Résumé des Points de Jean-Pierre Oser (4922)
Total des Points Rouges = 116
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2017 / 2018 | Jahresklassierung | 2 expert |
2017 / 2018 | Nestlé | 84 green - club |
2017 / 2018 | Sim. 15.05.2018 | 4 green - FSB |
2017 / 2018 | Sim. 09.05.2018 | 11 green - FSB |
2017 / 2018 | Sim. 09.05.2018 | 6 red - FSB |
2017 / 2018 | Sim. 17.04.2018 | 7 green - FSB |
2017 / 2018 | Sim. 11.04.2018 | 4 green - FSB |
2017 / 2018 | Coupe 2ème - 1/8ème finale | 8 red - cup |
2017 / 2018 | Sim.07.03.2018 | 3 green - FSB |
2017 / 2018 | Coupe 2ème - 2ème tour | 8 red - cup |
2017 / 2018 | Sim. 13.02.2018 | 1 green - FSB |
2017 / 2018 | Nestlé 01.07. - 31.12.2017 | 74 green - club |
2017 / 2018 | Ligue II Centre - 2017 | 28 red - intercercle |
2017 / 2018 | Sim. 15.08.2017 | 8 green - FSB |
2017 / 2018 | Sim. 15.08.2017 | 4 red - FSB |
2017 / 2018 | Sim. 18.07.2017 | 8 green - FSB |
2017 / 2018 | Sim. 18.07.2017 | 11 red - FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55