Résumé des Points de Anne Kaelin Crittin (592)
Total des Points Rouges = 11
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2018 / 2019 | Funbridge 17.02.2019 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 10.02.2019 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Simultané 07.02.2019 | 11 green - FSB |
2018 / 2019 | Simultané 07.02.2019 | 13 red - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 27.01.2019 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 20.01.2019 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 13.01.2019 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 03.01.2019 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 06.01.2019 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 23.12.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 16.12.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 09.12.2018 | 7 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 06.12.2018 | 4 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 06.12.2018 | 9 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 02.12.2018 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 25.11.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 11.11.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 04.11.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 01.11.2018 | 9 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 28.10.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 14.10.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 16.09.2018 | 7 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 02.09.2018 | 15 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 26.08.2018 | 7 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 12.08.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 05.08.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 22.07.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 08.07.2018 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 01.07.2018 | 6 green - FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55