Résumé des Points de David Käser (7446)
Total des Points Rouges = 124
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2018 / 2019 | Funbridge 17.02.2019 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Tournoi d'hiver, Schönbühl | 2 red - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 14.02.2019 | 10 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 10.02.2019 | 8 green - FSB |
2018 / 2019 | Coupe 2ème série, 1er tour | 8 red - cup |
2018 / 2019 | Funbridge 03.02.2019 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 27.01.2019 | 10 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 24.01.2019 | 7 green - FSB |
2018 / 2019 | Champ. par équipes Open, Fribourg | 5 red - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 17.01.2019 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Bern | 62 green - club |
2018 / 2019 | Funbridge 13.01.2019 | 10 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 10.01.2019 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 06.01.2019 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 03.01.2019 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 30.12.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 27.12.2018 | 7 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 23.12.2018 | 7 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 13.12.2018 | 9 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 09.12.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 06.12.2018 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Intercercle Ligue I 2018 | 76 red - intercercle |
2018 / 2019 | Intercercles I les 2èmes | 14 expert |
2018 / 2019 | Funbridge 02.12.2018 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 29.11.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 25.11.2018 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 22.11.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 15.11.2018 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 08.11.2018 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 04.11.2018 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 01.11.2018 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 28.10.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 25.10.2018 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 21.10.2018 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Corner's 4 Aces | 2 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. Suisse Oktober 2018 | 2 red - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 14.10.2018 | 15 green - FSB |
2018 / 2019 | Simultané Suisse 10.10.2018 | 1 red - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 11.10.2018 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 07.10.2018 | 13 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 30.09.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 27.09.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 23.09.2018 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 18.09.2018 | 13 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 18.09.2018 | 4 red - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 16.09.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 02.09.2018 | 10 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 30.08.2018 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 26.08.2018 | 15 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 09.08.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 05.08.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 29.07.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 22.07.2018 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 15.07.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 12.07.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 05.07.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 01.07.2018 | 14 green - FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55