Résumé des Points de Alain Droz (763)
Total des Points Rouges = 155
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2016 / 2017 | classement annuel/Jahresklassierung | 3 expert |
2016 / 2017 | 4 Trèfles | 52 green - club |
2016 / 2017 | Sauvabelin | 12 green - club |
2016 / 2017 | La Chaux | 65 green - club |
2016 / 2017 | Bienne | 6 green - club |
2016 / 2017 | Littoral | 52 green - club |
2016 / 2017 | Sim. 01.06.2017 | 5 green - FSB |
2016 / 2017 | Sim. 01.06.2017 | 3 red - FSB |
2016 / 2017 | Tournoi des Asperges, Hôtel Vatel, Martigny | 1 red - FSB |
2016 / 2017 | 42è Tournoi de Monthey | 4 red - FSB |
2016 / 2017 | Tournoi d'hiver, Schönbühl bei Bern | 1 red - FSB |
2016 / 2017 | Championnat Suisse par Equipes, Fribourg | 12 red - FSB |
2016 / 2017 | Littoral | 122 green - club |
2016 / 2017 | Bienne | 11 green - club |
2016 / 2017 | Monthey | 13 green - club |
2016 / 2017 | Sim. 05.01.2017 | 1 green - FSB |
2016 / 2017 | Patton de Noël, Fribourg | 2 red - FSB |
2016 / 2017 | Intercercles I Ouest | 14 expert |
2016 / 2017 | Intercercle Ligue I OUEST | 86 red - intercercle |
2016 / 2017 | Tournoi des Châtaignes | 1 red - FSB |
2016 / 2017 | Tournoi d'Automne Vevey | 1 red - FSB |
2016 / 2017 | Champ. par paires mixtes | 1 red - FSB |
2016 / 2017 | 37è Tournoi de Nyon, Complexe de Montoly | 2 red - FSB |
2016 / 2017 | Sim. 21.09.2016 | 4 green - FSB |
2016 / 2017 | Sim. 21.09.2016 | 3 red - FSB |
2016 / 2017 | Tournoi des abricots, Hôtel Vatel, Martigny | 5 red - FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55