Résumé des Points de Claire Duplan (8779)
Total des Points Rouges = 76
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2017 / 2018 | Jahresklassierung | 2 expert |
2017 / 2018 | Léman | 63 green - club |
2017 / 2018 | Lausanne | 5 green - club |
2017 / 2018 | Cité | 47 green - club |
2017 / 2018 | Funbridge 01/04/2018 | 1 green - FSB |
2017 / 2018 | Sim.13.03.2018 | 9 green - FSB |
2017 / 2018 | Sim.13.03.2018 | 8 red - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 11/02/2018 | 2 green - FSB |
2017 / 2018 | Léman 01.07. - 31.12.2017 | 29 green - club |
2017 / 2018 | Cité 01.07. - 31.12.2017 | 30 green - club |
2017 / 2018 | Sim. 19.12.2017 | 9 green - FSB |
2017 / 2018 | Sim. 19.12.2017 | 7 red - FSB |
2017 / 2018 | Ligue IV - 2017 - Ouest II | 29 red - intercercle |
2017 / 2018 | Funbridge 05/11/2017 | 4 green - FSB |
2017 / 2018 | WBF Youth, 18.10.2017 | 4 green - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 08/10/2017 | 2 green - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 01/10/2017 | 1 green - FSB |
2017 / 2018 | 38è Tournoi de Nyon, Salle Communale | 6 red - FSB |
2017 / 2018 | Sim. 19.09.2017 | 6 green - FSB |
2017 / 2018 | 7è Festival des Bains de Lavey, Open | 2 red - FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55