Unterbäch Mixte - BC Oberwallis
Unterbäch
Vendredi 16 septembre 2016
10 tables, 1 x 26 donnes
arbitre : Marc Mercier
Afficher le classement détaillé de ce tournoi
Classement final |
Rang | Joueurs | Moyenne | PV |
---|---|---|---|
1 | Nicole Montavon - Bachar Abou Chanab | 60.65 | 15 |
2 | Heidi Escher - Bernhard von Roten | 57.64 | 11 |
3 | Erika Hanselmann - Werner Fux | 56.94 | 8 |
4 | Nanette de Preux - Yves Moulin | 56.71 | 5 |
5 | Mehregan Perrier - Leo Kronig | 55.79 | 1 |
6 | Simone Suard - Edouard Luy | 53.70 | |
7 | Yvonne Degen - Vsevolod Mironov | 54.17 | |
8 | Annelyse Aubry - Romolo Cicciarelli | 53.47 | |
9 | Monique Reynard - Josef Lengen | 53.01 | |
10 | Françoise Sauzay - Marc Sauzay | 50.69 | |
11 | Patrizia Métrailler - Jean-Pierre Büchler | 50.23 | |
12 | Eliane Volluz - Jacques Mougin | 50.00 | |
13 | Marie-Hélène Antille - Jeannine Schallert | 49.54 | |
14 | Isabelle van Muyden - Emanuel Thélin | 45.37 | |
15 | Juliane Bruttin - Ulrich Kämpfen | 45.14 | |
16 | Lydie Martin - Rudolf Eyer | 44.21 | |
17 | Susanne Schütz - William Smith | 43.98 | |
18 | Karin Feldmann - Duli Domig | 43.29 | |
19 | Françoise De Rothen - Georges Zumtaugwald | 38.66 | |
20 | Claude Pellissier - Heinrich von Roten | 36.81 |

Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55