Swiss Open Patton
Zürich
Dimanche 18 mars 2018
19 Equipes, 6 x 8 donnes
55 joueurs de 1ère série
17 joueurs de 2ème série
arbitre : Peter Eidt
![]() |
![]() |
![]() |
Classement |
Rang | Equipes | VP | PR |
---|---|---|---|
1 | Irène Saesseli - Luciano Caroni - Bartlomiej Igla - Fernando Piedra | 81.34 | 55 |
2 | Geta Mihai - Viorel Micescu - Radu Mihai - Lucian Taciuc | 79.42 | 36 |
3 | Darina Langer - Thomas Andersson - Nikolas Bausback - Hans-Hermann Gwinner | 78.71 | 24 |
4 | Mariusz Arutiunianc - Adam Blachnio - Jacek Gackowski - Adam Wujkow | 78.41 | 15 |
5 | Valeri Sauvage - Patrick Bogacki - Bernard Doussot - David Harari | 67.78 | 10 |
6 | Andrea Reim - Jurek Kozyczkowski - Jacek Lesniczak - Sebastian Reim | 66.85 | 7 |
7 | Bachar Abou Chanab - Stephan Magnusson - Dmitrij Nikolenkov - Marco Sasselli | 66.42 | 4 |
8 | Lawrence Li - Elisabeth Wälchli - Alessandro Calmanovici - Luis Lantaron | 64.46 | 3 |
9 | Sarah Combescure - Mathilde Thuillez - Guillaume Langlet - Florian Liehrmann | 63.99 | 2 |
10 | Jean-Jacques Dousse - George Hashimoto - John P. Maier - Hanif Zahir | 60.39 | 1 |
11 | Erna Cheng - Bertha Martinez Monge - Juan Pont - Urs Stutz | 56.69 | |
12 | Ruth Nikitine - Charles de Zurich - Jean Georgiades - Andrea Schoellkopf | 55.31 | |
13 | Marlyse Blatter Burger - Brigitte Wolfer - Jürg Burger - Christof Wolfer | 54.51 | |
14 | Damian Garczarek - Mariusz Kraszewski - Gernot Riedel - Fabian Tschachtli | 53.30 | |
15 | Janine Benz - Claudia Huber - Rosemarie Urban - Luca Della Ca | 46.72 | |
16 | Anja Alberti - Veronique Bastide - Laurence Duc - Petra Wanzke | 45.07 | |
17 | Ellen Royer - Martine Schoenwald - Marc-Henri Prêtre - Cedric Thompson | 44.98 | |
18 | Mady Buelens Princen - Kitty Goldner - Christophe van den Hove - Nihat Yilanci | 42.12 | |
19 | Alessandra von Schoen - Hanne Weibel - Hakan Gökce - Bernhard Nobis | 33.92 |

Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55