Bidding Box2020-2021
Classement général
Cliquez sur un nom pour afficher le détail
Rang | Joueur | Points | Nombre |
1 | Michèle BLOCH | 380 | 4 |
---|---|---|---|
2 | Jürg MELI | 370 | 4 |
3 | Marianne REIS | 369 | 4 |
- | Peter ZUBER | 369 | 4 |
5 | Ulrich KÄMPFEN | 364 | 4 |
6 | Jürg BOXLER | 362 | 4 |
- | Liselotte SOHLER | 362 | 4 |
8 | Heidi FUHRER | 361 | 4 |
9 | Betsie GROB | 358 | 4 |
- | Hanspeter GROB | 358 | 4 |
11 | Olivier BISSAT | 357 | 4 |
- | Riet KRAUSE | 357 | 4 |
13 | Jacqueline ROSSET | 355 | 4 |
14 | Olivier KERN | 351 | 4 |
15 | Janine LUGON | 350 | 4 |
16 | Käthi ZENDRALLI | 349 | 4 |
17 | Massimo TROFINO | 344 | 4 |
18 | Steven HUIZING | 341 | 4 |
19 | Hermann SCHEUBER | 337 | 4 |
- | Dominique SPIESSER | 337 | 4 |
21 | Patrick LEGROUX | 336 | 4 |
22 | Erna STADELMANN | 334 | 4 |
23 | Hansueli ZÜRCHER | 332 | 4 |
24 | Sylvie COTTE AGNOLONI | 331 | 4 |
25 | Annik GUESRY | 330 | 4 |
Seuls les 25 meilleurs résultats sont affichés
< | Classement par concours |
Bidding Box Participer