Bidding Box2019-2020
2110
Marianne REIS
Concours n° | Points | Total | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | 18 | 16 | 19 | 89 |
2 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 94 |
3 | 10 | 15 | 20 | 17 | 20 | 82 |
4 | 20 | 5 | 18 | 18 | 20 | 81 |
5 | 17 | 20 | 17 | 19 | 20 | 93 |
6 | 18 | 17 | 20 | 18 | 20 | 93 |
7 | 18 | 16 | 20 | 16 | 18 | 88 |
8 | 5 | 16 | 15 | 18 | 20 | 74 |
9 | 18 | 10 | 12 | 17 | 17 | 74 |
10 | 16 | 19 | 20 | 17 | 11 | 83 |
11 | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 90 |
867 | ||||||
Classement par concours Classement général Bidding Box Participer