Bidding Box2019-2020
2643
André VIATTE
Concours n° | Points | Total | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 97 |
2 | 15 | 20 | 20 | 19 | 20 | 94 |
3 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 92 |
4 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 98 |
5 | 18 | 18 | 17 | 19 | 10 | 82 |
6 | 15 | 17 | 10 | 18 | 19 | 79 |
7 | 18 | 16 | 20 | 16 | 16 | 86 |
8 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 92 |
9 | 10 | 8 | 12 | 12 | 14 | 56 |
10 | 20 | 17 | 5 | 20 | 2 | 64 |
11 | 20 | 18 | 17 | 13 | 17 | 85 |
869 | ||||||
Classement par concours Classement général Bidding Box Participer