Bidding Box2019-2020
275
Olivier BISSAT
Concours n° | Points | Total | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 20 | 20 | 20 | 5 | 82 |
2 | 15 | 17 | 16 | 15 | 20 | 83 |
3 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
4 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 96 |
5 | 16 | 20 | 15 | 20 | 20 | 91 |
6 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 93 |
7 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 88 |
8 | 20 | 18 | 19 | 18 | 5 | 80 |
9 | 18 | 20 | 12 | 12 | 17 | 79 |
10 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 93 |
11 | 18 | 18 | 15 | 20 | 19 | 90 |
891 | ||||||
Classement par concours Classement général Bidding Box Participer