Bidding Box2019-2020
5395
Ulrich KÄMPFEN
Concours n° | Points | Total | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | 18 | 10 | 19 | 87 |
2 | 20 | 19 | 20 | 21 | 14 | 94 |
3 | 20 | 15 | 20 | 17 | 5 | 77 |
4 | 20 | 20 | 20 | 18 | 10 | 88 |
5 | 16 | 20 | 20 | 19 | 16 | 91 |
6 | 18 | 17 | 14 | 16 | 20 | 85 |
7 | 17 | 16 | 18 | 20 | 16 | 87 |
8 | 8 | 16 | 19 | 14 | 5 | 62 |
9 | 18 | 15 | 17 | 10 | 17 | 77 |
10 | 20 | 19 | 18 | 20 | 16 | 93 |
11 | 15 | 18 | 15 | 20 | 17 | 85 |
864 | ||||||
Classement par concours Classement général Bidding Box Participer