Bidding Box2019-2020
7160
Gabriele HILFIKER
Concours n° | Points | Total | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 10 | 18 | 19 | 77 |
2 | 12 | 19 | 20 | 15 | 20 | 86 |
3 | 10 | 10 | 20 | 17 | 20 | 77 |
4 | 12 | 20 | 18 | 20 | 20 | 90 |
5 | 10 | 19 | 17 | 20 | 20 | 86 |
6 | 18 | 17 | 20 | 16 | 20 | 91 |
7 | 17 | 16 | 20 | 18 | 18 | 89 |
8 | 8 | 16 | 15 | 14 | 5 | 58 |
9 | 14 | 12 | 17 | 12 | 17 | 72 |
10 | 16 | 19 | 17 | 12 | 11 | 75 |
11 | 18 | 20 | 15 | 18 | 17 | 88 |
831 | ||||||
Classement par concours Classement général Bidding Box Participer