Bidding Box2019-2020
9853
Bruno SAUTIER
Concours n° | Points | Total | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 20 | 18 | 18 | 20 | 93 |
2 | 12 | 19 | 20 | 15 | 12 | 78 |
3 | 20 | 10 | 20 | 17 | 20 | 87 |
4 | 20 | 5 | 20 | 18 | 20 | 83 |
5 | 16 | 20 | 16 | 10 | 20 | 82 |
6 | 18 | 17 | 10 | 18 | 19 | 82 |
7 | 18 | 16 | 5 | 20 | 16 | 75 |
8 | 16 | 16 | 19 | 20 | 18 | 89 |
9 | 14 | 10 | 12 | 12 | 13 | 61 |
10 | 20 | 19 | 17 | 20 | 11 | 87 |
11 | 18 | 20 | 3 | 18 | 19 | 78 |
834 | ||||||
Classement par concours Classement général Bidding Box Participer