Coupe Mixte
Tableau 2020
11.10.2020 28 donnes |
25.04.2021 28 donnes |
30.05.2021 40 donnes |
|||
1. Pontet Canet | |||||
- | 95 Pontet Canet | ||||
- | 13 Mikado | Pontet Canet | |||
Mikado | |||||
- | |||||
WOG | WOG | ||||
- | DuScherz | ||||
4. DuScherz | |||||
3. Dima | |||||
- | Dima | ||||
58 Potpourri | House of Cards | ||||
88 House of Cards | |||||
62 Smart | |||||
41 Säntisgucker | Smart | ||||
- | Nikita | ||||
2. Nikita | |||||
|
Les têtes de série sont établies en additionnant
le produit des PR par les PE des quatre meilleurs joueurs de l'équipe
le produit des PR par les PE des quatre meilleurs joueurs de l'équipe

Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55