Coupe Open - Trophée Jean Besse
Tableau 2021
06.12.2020 32 donnes |
24.01.2021 40 donnes |
07.03.2021 40 donnes |
18.04.2021 40 donnes |
13.06.2021 48 donnes |
||
1. D THING | ||||||
- | D THING | |||||
- | Säntisgucker | |||||
Säntisgucker | ||||||
- | ||||||
Ticinesi | Ticinesi | |||||
8. Yumi | Yumi | |||||
- | ||||||
- | ||||||
Obabao | Obabao | |||||
5. Duc & Sons | Duc & Sons | |||||
- | ||||||
4. Juniors | ||||||
- | Juniors | |||||
Swiss Mix | ||||||
Thuricum | ||||||
- | ||||||
Mikado | Mikado | |||||
3. Nikita | Nikita | |||||
- | ||||||
6. Provence | ||||||
- | Provence | |||||
- | Nestlé Foehn | |||||
Nestlé Foehn | ||||||
- | ||||||
Beppis | Beppis | |||||
7. Zaehringens | Zaehringens | |||||
- | ||||||
- | ||||||
DAMAZI | DAMAZI | |||||
2. Régie Zimmermann | Régie Zimmermann | |||||
- | ||||||
|
Les têtes de série sont établies en additionnant
le produit des PR par les PE des quatre meilleurs joueurs de l'équipe
le produit des PR par les PE des quatre meilleurs joueurs de l'équipe

Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55