EN - Trophée Pietro Bernasconi 2020-2021
Classement après 3 tours | Résultats Lausanne | Cliquez ici pour Zürich |
Rang | n° | paires | VP 1 | VP 2 | VP 3 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marco SASSELLI - Cédric MARGOT | 18.55 | 17.80 | 15.44 | 51.79 | |||||
2 | 13 | Caroline LA SPADA - Olivier LA SPADA | 6.96 | 17.06 | 9.06 | 33.08 | |||||
3 | 6 | Sebastiaan DRIJVER - Sjoert BRINK | 18.46 | 6.05 | *8.00 | 32.51 | |||||
4 | 7 | Michal KLUKOWSKI - Piotr GAWRYS | *12.00 | *12.00 | *8.00 | 32.00 | |||||
5 | 3 | Laurence DUC - Stephan MAGNUSSON | 13.41 | 8.38 | 8.20 | 29.99 | |||||
6 | 1 | George HASHIMOTO - Martin SCHAAPER | 10.00 | 7.75 | 11.38 | 29.13 | |||||
7 | 12 | Sybil BRAGADIR - Chris CATZEFLIS | 18.87 | 3.80 | 5.15 | 27.82 | |||||
8 | 11 | François STOECKLI - Jérémie STOECKLI | 5.39 | 14.61 | 7.20 | 27.20 | |||||
9 | 10 | Pierre JAGNOUX - Jerome AMIGUET | 1.37 | 5.23 | 18.54 | 25.14 | |||||
10 | 5 | Pierre ZIMMERMANN - Krzysztof MARTENS | 3.42 | 7.15 | 12.80 | 23.37 | |||||
11 | 4 | Dominique SPIESSER - Bruno PAUL-JOSEPH | 0.54 | 12.45 | 8.41 | 21.40 | |||||
12 | 2 | Christine VINCENT - Jean-jacques DOUSSE | 13.59 | 4.48 | 2.29 | 20.36 | |||||
13 | 8 | Balazs KARANCSI - Mariann VEGH | 5.88 | 2.50 | *8.00 | 16.38 | |||||
Survolez les points VP pour afficher les points IMP + d'éventuelles informations
5 paires seront qualifiées pour les finales
Classement du tour n°3 |
< |
|
> |
Cliquez sur les flèches pour afficher les autres tours
Afficher le règlement complet Voir le diagramme
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55