EN - Trophée Pietro Bernasconi 2020-2021
Classement après 3 tours | Résultats Zürich | Cliquez ici pour Lausanne |
Rang | n° | paires | VP 1 | VP 2 | VP 3 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Balazs SZEGEDI - Dimitrij NIKOLENKOV | 18.87 | 19.85 | 9.28 | 48.00 | |||||
2 | 7 | Luca DELLA CA - André STALDER | 12.05 | 13.23 | 19.18 | 44.46 | |||||
3 | 2 | Elianna MEYERSON - Adam MEYERSON | 14.61 | 17.17 | 11.62 | 43.40 | |||||
4 | 1 | Fernando PIEDRA - Luciano CARONI | 13.23 | 10.95 | 17.17 | 41.35 | |||||
5 | 4 | Irène SAESSELI - Gojko ZIVKOVIC | 8.38 | 18.55 | 13.23 | 40.16 | |||||
6 | 6 | Alec FETTES - Gianluca BERGAMI | 8.60 | 5.23 | 16.82 | 30.65 | |||||
7 | 14 | Fabian TSCHACHTLI - Gernot RIEDEL | 13.23 | 8.60 | 8.38 | 30.21 | |||||
8 | 10 | Darina LANGER - Hans-Hermann GWINNER | 13.23 | 9.05 | 7.55 | 29.83 | |||||
9 | 13 | Robert NOVIANTO - Mariusz KRASZEWSKI | 15.52 | *7.95 | 5.23 | 28.70 | |||||
10 | 9 | Gyuri BERKOVITS - Hakan GÖKCE | 16.70 | 6.96 | 3.93 | 27.59 | |||||
11 | 12 | Susanne FRANK - Walter SPENGLER | 6.23 | 11.40 | 8.38 | 26.01 | |||||
12 | 8 | Janine BENZ - Nicole OPPENHEIM | 12.25 | 7.95 | 5.07 | 25.27 | |||||
13 | 11 | Erna CHENG - Urs STUTZ | 2.83 | 8.38 | 10.95 | 22.16 | |||||
14 | 5 | Alessandro CALMANOVICI - Hanif ZAHIR | 0.89 | 3.42 | 15.66 | 19.97 | |||||
15 | 16 | Mihran CIDECIAN - Daniel ZUMSTEIN | *5.88 | *7.75 | 4.20 | 17.83 | |||||
16 | 15 | Ruth NIKITINE - Madeleine GERSTEL | 5.55 | 2.10 | *8.00 | 15.65 | |||||
17 | 17 | Aida SCHORI - Ümit TOKUR | 3.80 | 5.39 | 1.37 | 10.56 | |||||
Survolez les points VP pour afficher les points IMP + d'éventuelles informations
7 paires seront qualifiées pour les finales
Classement du tour n°3 |
< |
|
> |
Cliquez sur les flèches pour afficher les autres tours
Afficher le règlement complet Voir le diagramme
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55