Interclub 2021-2022
Tableau des Points de Victoire
Série B
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | Baden I | 13.99 | 12.00 | 17.32 | 17.52 | 9.30 | 15.51 | 12.38 | 98.02 | |
2 | Basler BG I | 5.01 | 12.00 | 8.44 | 15.65 | 9.08 | 1.39 | 15.91 | 67.48 | |
3 | Bergues II | 0 | ||||||||
4 | Berne I | 2.68 | 11.56 | 12.00 | 2.38 | 8.65 | 17.72 | 19.22 | 74.21 | |
5 | Contact II | 2.48 | 4.35 | 12.00 | 17.62 | 6.87 | 12.95 | 1.07 | 57.34 | |
6 | Corner IV | 10.70 | 10.92 | 12.00 | 11.35 | 13.13 | 4.92 | 18.53 | 81.55 | |
7 | 4 Trèfles II | 4.49 | 18.61 | 12.00 | 2.28 | 7.05 | 15.08 | 11.56 | 71.07 | |
8 | Sauvabelin I | 7.62 | 4.09 | 12.00 | 0.78 | 18.93 | 1.47 | 8.44 | 53.33 |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Finales
Demi-finale |
Finale |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Tableau des Points de Victoire
Ligue I Ouest
Ligue I Est
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | 0 | |||||||||
2 | 0 | |||||||||
3 | 0 | |||||||||
4 | 0 | |||||||||
5 | 0 | |||||||||
6 | 0 | |||||||||
7 | 0 | |||||||||
8 | 0 |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Finales
Demi-finale |
Finale |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Tableau des Points de Victoire
Ligue II Ouest
Ligue II Centre
Ligue II Nord-Ouest
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | 0 | |||||||||
2 | 0 | |||||||||
3 | 0 | |||||||||
4 | 0 | |||||||||
5 | 0 | |||||||||
6 | 0 | |||||||||
7 | 0 | |||||||||
8 | 0 |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Finales
Demi-finale |
Finale |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe