Résumé des Points de Markus Mohr (10101)
Total des Points Rouges = 82
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2019 / 2020 | Corona Lockdown Extrapunkte | 24 red_FSB |
2019 / 2020 | Corona Lockdown Extrapunkte | 156 green_FSB |
2019 / 2020 | Jahresklassierung | 2 expert |
2019 / 2020 | Center | 2 green_CLUB |
2019 / 2020 | Zug | 43 green_CLUB |
2019 / 2020 | Luzern | 76 green_CLUB |
2019 / 2020 | Funbridge 23.02.2020 | 2 green_FSB |
2019 / 2020 | Simultané 18.02.2020 | 10 green_FSB |
2019 / 2020 | Simultané 18.02.2020 | 9 red_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 26.01.2020 | 2 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 19.01.2020 | 10 green_FSB |
2019 / 2020 | 42. Bechtelis-Turnier 11.01.2020 | 19 green_FSB |
2019 / 2020 | LIGUE 4 de 2019-2020 | 37 red_INTERCERCLE |
2019 / 2020 | Simultané 08.01.2020 | 1 green_FSB |
2019 / 2020 | Simultané 08.01.2020 | 1 red_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 05.01.2020 | 2 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 29.12.2019 | 3 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 19.12.2019 | 13 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 01.12.2019 | 5 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 28.11.2019 | 4 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 24.11.2019 | 10 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 17.11.2019 | 8 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 10.11.2019 | 3 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 07.11.2019 | 2 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 31.10.2019 | 7 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 27.10.2019 | 2 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 17.10.2019 | 4 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 10.10.2019 | 9 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 03.10.2019 | 7 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 29.09.2019 | 8 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 26.09.2019 | 4 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 19.09.2019 | 7 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 12.09.2019 | 6 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 08.08.2019 | 10 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 04.08.2019 | 6 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 01.08.2019 | 5 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 28.07.2019 | 1 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 21.07.2019 | 3 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 18.07.2019 | 10 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 14.07.2019 | 3 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 11.07.2019 | 2 green_FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 07.07.2019 | 3 green_FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55