Résumé des Points de Marianne Haug (1205)
Total des Points Rouges = 277
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2018 / 2019 | Jahresklassierung 18-19 | 5 expert |
2018 / 2019 | Léman | 81 green - club |
2018 / 2019 | Lausanne | 160 green - club |
2018 / 2019 | Nestlé | 64 green - club |
2018 / 2019 | Cité | 7 green - club |
2018 / 2019 | Coupe Dames demi-finale | 10 expert |
2018 / 2019 | Tournoi des Asperges 2019, Martigny | 5 red - FSB |
2018 / 2019 | Coupe Dames, 1/4 finale | 15 red - cup |
2018 / 2019 | Coupe Dames, 1/8ème finale | 15 red - cup |
2018 / 2019 | Simultané 13.02.2019 | 11 green - FSB |
2018 / 2019 | Simultané 13.02.2019 | 9 red - FSB |
2018 / 2019 | Cité | 7 green - club |
2018 / 2019 | Léman | 130 green - club |
2018 / 2019 | Nestlé | 77 green - club |
2018 / 2019 | Sim. 09.01.2019 | 9 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. Youth 12.12.2018 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. Youth 12.12.2018 | 4 red - FSB |
2018 / 2019 | Intercercle Ligue II 2018 | 62 red - intercercle |
2018 / 2019 | Sim. Suisse Oktober 2018 | 9 red - FSB |
2018 / 2019 | Simultané Suisse 10.10.2018 | 4 red - FSB |
2018 / 2019 | 39è Tournoi de Nyon, Salle communale | 3 red - FSB |
2018 / 2019 | 39è Tournoi de Nyon, Salle communale | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 12.09.2018 | 2 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 08.08.2018 | 9 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 08.08.2018 | 9 red - FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55