Résumé des Points de Yves-Daniel Cochand (7523)
Total des Points Rouges = 80
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2020 / 2021 | Funbridge 21.02.2021 | 1 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 20.02.2021 | 3 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 18.02.2021 | 3 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 14.02.2021 | 4 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 13.02.2021 | 4 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 11.02.2021 | 15 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 07.02.2021 | 3 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 06.02.2021 (Spezial) | 6 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 06.02.2021 | 9 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 04.02.2021 | 10 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 24.01.2021 | 8 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 21.01.2021 | 4 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 17.01.2021 | 15 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 16.01.2021 | 5 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 10.01.2021 | 15 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 09.01.2021 | 8 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 07.01.2021 | 8 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 3.1.2021 | 11 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 2.1.2021 | 4 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 31.12.2020 | 3 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 27.12.2020 | 4 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 26.12.2020 | 8 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 24.12.2020 | 2 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 20.12.2020 | 3 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 19.12.2020 | 7 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 19.12.2020 (Spezial) | 11 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 17.12.2020 | 2 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 13.12.2020 | 2 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 6.12.2020 | 4 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 5.12.2020 | 4 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 28.11.2020 | 6 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 26.11.2020 | 13 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 22.11.2020 | 2 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 21.11.2020 | 1 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 15.11.2020 | 5 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 24.10.2020 | 3 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 17.10.2020 | 1 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 03.10.2020 | 2 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 19.09.2020 | 6 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 12.09.2020 | 10 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 15.08.2020 | 2 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 12.11.2020 | 10 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 08.11.2020 | 7 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 05.11.2020 | 3 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 29.10.2020 | 2 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 25.10.2020 | 3 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 22.10.2020 | 10 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 18.10.2020 Spezial | 2 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 11.10.2020 | 3 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 08.10.2020 | 5 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 04.10.2020 | 2 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 27.09.2020 | 8 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 24.09.2020 | 3 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 13.09.2020 | 8 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 30.08.2020 | 4 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 23.08.2020 | 2 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 16.08.2020 | 2 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 15.08.2020 Spezial | 5 green_FSB |
2020 / 2021 | Funbridge 09.08.2020 | 4 green_FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55