Résumé des Points de
Total des Points Rouges = 122
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2019 / 2020 | Jahresklassierung | 3 expert |
2019 / 2020 | Corona Lockdown Extrapunkte | 174 green_FSB |
2019 / 2020 | Corona Lockdown Extrapunkte | 35 red_FSB |
2019 / 2020 | Entrâinement Lausannois 2019 | 5 red_CUP |
2019 / 2020 | Léman | 6 green_CLUB |
2019 / 2020 | Lausanne | 8 green_CLUB |
2019 / 2020 | Cité | 73 green_CLUB |
2019 / 2020 | Simultané 18.02.2020 | 8 green_FSB |
2019 / 2020 | Simultané 18.02.2020 | 7 red_FSB |
2019 / 2020 | Marathon de jour, Cercle de la Cité, Lausanne | 11 green_FSB |
2019 / 2020 | Léman | 40 green_CLUB |
2019 / 2020 | Cité | 153 green_CLUB |
2019 / 2020 | Simultané Youth 11.12.2019 | 8 green_FSB |
2019 / 2020 | Ligue I 2019-2020 | 18 red_INTERCERCLE |
2019 / 2020 | Simultané 07.11.2019 | 9 green_FSB |
2019 / 2020 | Simultané 07.11.2019 | 14 red_FSB |
2019 / 2020 | Simultané 15.10.2019 | 8 green_FSB |
2019 / 2020 | Tournoi du Léman, Vevey | 3 red_FSB |
2019 / 2020 | Champ. Suisse par paires mixtes ou dames | 24 red_FSB |
2019 / 2020 | Champ. Suisse par paires mixtes ou dames | 9 green_FSB |
2019 / 2020 | Simultané 03.10.2019 | 3 green_FSB |
2019 / 2020 | Simultané 11.09.2019 | 4 green_FSB |
2019 / 2020 | Simultané 20.08.2019 | 3 green_FSB |
2019 / 2020 | Simultané 10.07.2019 | 5 green_FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55