Résumé des Points de Bruno Sautier (9853)
Total des Points Rouges = 67
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2019 / 2020 | Funbridge 08.12.2019 | 1 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 08.12.2019 | 2 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 01.12.2019 | 2 green - FSB |
2019 / 2020 | Simultané 25.11.2019 | 5 green - FSB |
2019 / 2020 | Simultané 07.11.2019 | 5 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 03.11.2019 | 3 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 27.10.2019 | 1 green - FSB |
2019 / 2020 | Simultané 21.10.2019 | 8 green - FSB |
2019 / 2020 | Simultané Suisse 16-10-2019 | 9 red - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 20.10.2019 | 2 green - FSB |
2019 / 2020 | Simultané Suisse 16-10-2019 | 7 red - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 10.10.2019 | 4 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 06.10.2019 | 1 green - FSB |
2019 / 2020 | OZT Meisterschaft 2019 | 19 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 15.09.2019 | 2 green - FSB |
2019 / 2020 | Simultané 05.09.2019 | 12 red - FSB |
2019 / 2020 | Simultané 05.09.2019 | 9 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 25.08.2019 | 4 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 18.08.2019 | 3 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 15.08.2019 | 2 green - FSB |
2019 / 2020 | Sim. Youth Bridge 14.08.2019 | 8 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 11.08.2019 | 2 green - FSB |
2019 / 2020 | Simultané 08.08.2019 | 4 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 04.08.2019 | 5 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 01.08.2019 | 3 green - FSB |
2019 / 2020 | Funbridge 14.07.2019 | 13 green - FSB |
2019 / 2020 | Simultané 22.07.2019 | 11 green - FSB |
2019 / 2020 | Simultané 22.07.2019 | 10 red - FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55