
Résultats des tournois BBO
[<<] | Jeudi 18 mars 2021 | 18 paires | |||
1) | Danielle COSANDEY | 10 PV | Heidi FUHRER |
10 PV | 62.17 % |
2) | Eugène PASQUIER | 6 PV | Fabienne PASQUIER |
6 PV | 60.55 % |
3) | Danielle MUMTAS | 5 PV | Jean SIMOS |
5 PV | 59.71 % |
4) | Maria KOMNINAKIDOU | 3 PV | Athinodoros TZOULIS |
3 PV | 57.42 % |
5) | Angela CROXFORD | 1 PV | Rianne BAUME |
1 PV | 57.37 % |
6) | Nicholas RAU | Verena TRIPET |
52.68 % | ||
7) | Marianne DRIES | Alain CORNU |
52.29 % | ||
8) | Grete BRÄNDLI | Erna STADELMANN |
52.18 % | ||
9) | Beatrice ENGEL | Marion RICHTER |
51.17 % | ||
10) | André STALDER | Mark SALIB |
49.27 % | ||
11) | -- [fikretyuce] -- | -- [hnsl] -- |
45.93 % | ||
12) | Francis LANG | Nicole OPPENHEIM |
45.76 % | ||
13) | Dominique SPIESSER | Daniela RAMELLI |
45.76 % | ||
14) | Martha LUSTENBERGER | Grazyna SCHOAHS |
45.48 % | ||
15) | Jürg MELI | Rosmarie MELI |
44.20 % | ||
16) | -- [Ryfka22] -- | Marianne WELTI |
41.74 % | ||
17) | Pedro BILAR | Curt KÄLLSTRÖM |
40.40 % | ||
18) | Therese WETTER | Erich DUBLER |
35.94 % | ||
[<<] Tournoi précédent |
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55