Championnat suisse - Senior
Samedi 21 février 2015
9 tables, 2 x 27 donnes
19 joueurs de 1ère série
17 joueurs de 2ème série
arbitre : Olivier La Spada
![]() |
![]() |
![]() |
1ère séance | Voir le diagramme | 2ème séance | Voir le diagramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Classement final |
Rang | Joueurs | Moyenne | PR | PE |
---|---|---|---|---|
1 | Ruth Nikitine - Peter Schurter | 58.22 | 46 | 18 |
2 | George Hashimoto - John P. Maier | 54.98 | 31 | 12 |
3 | Farideh Hank - Eugène Pasquier | 53.51 | 21 | 8 |
4 | Peter Gebauer - Peter Toszeghi | 53.09 | 14 | |
5 | Pedro Bilar - Curt Källström | 52.72 | 9 | |
6 | Susanne Frank - Walter Spengler | 52.58 | 6 | |
7 | Felicitas von Hurter - Pierre Collaros | 51.90 | 4 | |
8 | Erna Müller-Rytz - Liselotte Sohler | 51.35 | 3 | |
9 | Peter Hobbins - Craig Smith | 51.23 | 2 | |
10 | Marie-Antoinette Nàdrai - Michael Kleinschmidt | 50.68 | 1 | |
11 | Darina Langer - Gerry Link | 50.65 | 1 | |
12 | Erna Cheng - Madeleine Gerstel | 49.14 | ||
13 | Rita Mucha - Alexandru Pana | 48.56 | ||
14 | Chantal Pizzotti - Paolo Bonavia | 47.55 | ||
15 | Dominique Boichat - Jean-Claude Schwarz | 45.67 | ||
16 | Brigitte Varnholt - Adrian Steiner | 45.13 | ||
17 | Marianne Reis - Hanne Weibel | 41.88 | ||
18 | Arlette Mundler - Michel Pelichet | 41.28 |


Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55