Fédération Suisse de Bridge Klarastrasse 3 8008 Zürich Suisse
044 262 56 55
info@fsbridge.ch
Tophée du Rive-Gauche
Homologué - FSB anerkannt
Durchgeführt
03.05.2025 um 13h15
03.05.2025
Salle Communale de Satigny
1242 Satigny
Platz | Spieler | Score | VP | Grüne Punkte | Rote Punkte | Expertenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FICA Manuela - Hr. Gérard Allier | 69.27% | ||||
2 | Sybil Bragadir - Cecilia BILLIET | 66.24% | ||||
3 | Gérard SALIERE - Jean-Paul Guerrini | 65.49% | ||||
4 | Ashis Sen Gupta - Nicolas Rau | 64.66% | ||||
5 | Danielle PAILLY - Christian PAILLY | 62.93% | ||||
6 | Bruno Paul-Joseph - Jérôme Amiguet | 62.64% | ||||
7 | Nicolas Dechelette - Bachar Abouchanab | 61.48% | ||||
8 | CHAPONNIERE Martine - CHAPONNIERE Florence | 59.37% | ||||
9 | TISSOT André - FIUMELLI Françoise | 55.81% | ||||
10 | Martin Schaaper - M. Cedric Thompson | 55.03% | ||||
11 | Emmanuelle Dechelette - Virginia Curmat | 54.89% | ||||
12 | Ria Lodders - Gilbert Merminod Ferrari | 54.70% | ||||
13 | Pinto, Josiane - Philippe Pouchol | 54.46% | ||||
14 | Teddy OMER - Françoise BRIXNER | 54.00% | ||||
15 | Dorothée Hembrechts - Irène Depierre | 53.96% | ||||
16 | Anne-Lyse Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 53.85% | ||||
17 | Dina Magni - Asa Caviezel | 53.48% | ||||
18 | Philippe DUTOIT - Nanette de Preux | 53.38% | ||||
19 | Jean-Pierre Derivaz - BARBE Elisabeth | 52.98% | ||||
20 | Véronique Dancer - Maurice Dancer | 52.87% | ||||
21 | Gérard Graber - Dominique Clevenot | 52.84% | ||||
22 | Nicole Birstein - PITTET Marie-Claire | 52.32% | ||||
23 | Marlyse SCHUTZ - Barbara Fontaine | 52.30% | ||||
24 | MANGE Bernard - SLATKINE Dominique | 51.35% | ||||
25 | Josy Delaviere - Anna Zulalian | 49.84% | ||||
26 | GREY Hedy - Christian Catzeflis | 49.79% | ||||
27 | Bernard Schutz - Roger Meylan | 49.65% | ||||
28 | Arlette RENDU MENDLER - Sylvie MORDOVSKY | 49.46% | ||||
29 | Elisabeth ARIEH - Anna Kropivnitskaya | 47.99% | ||||
30 | Chantal Fahrni - Francine Devaud | 47.90% | ||||
31 | Nicolas KLEINMANN - ODIER Denis | 47.74% | ||||
32 | Marc-Henri Prêtre - Olivier Stephanus | 46.45% | ||||
33 | HASHIMOTO George - M. Jean-Jacques Dousse | 45.85% | ||||
34 | Maurice Michon - Sybille MOIOLA | 44.66% | ||||
35 | Linda Lloyd - Pénélope Bednarczyk | 44.23% | ||||
36 | Anne-Marie Chuffard - Michel Chuffard | 44.20% | ||||
37 | Florence Walker - Anne Fitschen | 41.45% | ||||
38 | Teresa Guillaume - Dominique Carrupt | 41.33% | ||||
39 | Joëlle Graf - René Graf | 40.95% | ||||
40 | Monique DOBRETZ - Lucette PICHARD | 40.92% | ||||
41 | Anne-Marie Gros-Gaudenier - Elisabeth MULLER | 40.61% | ||||
42 | Laurence Plumettaz - Michel Goujet | 39.57% | ||||
43 | Dominique LIENGME - Thérèse FLORIN | 39.51% | ||||
44 | Jean-Marie LEBEC - Christian CORNICHE | 38.51% | ||||
45 | Dominique MAURON-DESHUSSES - Françoise Kuhne | 35.78% | ||||
46 | WERTHMULLER Niranjala - RIVALLI Daniel | 35.44% | ||||
47 | Sophie Brolliet - THIERSTEIN Erika | 35.40% | ||||
48 | WOHLWEND Chantal - Dagmar Heider-Dami | 32.49% |
Platz | Spieler | Score | VP | Grüne Punkte | Rote Punkte | Expertenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Véronique Dancer - Maurice Dancer | 69.02% | ||||
2 | Martin Schaaper - M. Cedric Thompson | 68.94% | ||||
3 | Gérard SALIERE - Jean-Paul Guerrini | 65.15% | ||||
3 | Philippe DUTOIT - Nanette de Preux | 65.15% | ||||
5 | Gérard Graber - Dominique Clevenot | 64.77% | ||||
6 | Nicolas Dechelette - Bachar Abouchanab | 62.37% | ||||
7 | CHAPONNIERE Martine - CHAPONNIERE Florence | 61.74% | ||||
8 | FICA Manuela - Hr. Gérard Allier | 60.87% | ||||
9 | Elisabeth ARIEH - Anna Kropivnitskaya | 60.86% | ||||
10 | MANGE Bernard - SLATKINE Dominique | 59.60% | ||||
11 | GREY Hedy - Christian Catzeflis | 57.01% | ||||
12 | HASHIMOTO George - M. Jean-Jacques Dousse | 56.94% | ||||
13 | Bruno Paul-Joseph - Jérôme Amiguet | 56.78% | ||||
14 | Jean-Pierre Derivaz - BARBE Elisabeth | 56.69% | ||||
15 | TISSOT André - FIUMELLI Françoise | 55.56% | ||||
16 | Teresa Guillaume - Dominique Carrupt | 55.18% | ||||
17 | Dina Magni - Asa Caviezel | 54.00% | ||||
18 | Laurence Plumettaz - Michel Goujet | 53.16% | ||||
19 | Arlette RENDU MENDLER - Sylvie MORDOVSKY | 51.59% | ||||
20 | Ashis Sen Gupta - Nicolas Rau | 50.95% | ||||
21 | Nicolas KLEINMANN - ODIER Denis | 49.87% | ||||
22 | WOHLWEND Chantal - Dagmar Heider-Dami | 49.66% | ||||
23 | Marc-Henri Prêtre - Olivier Stephanus | 49.49% | ||||
24 | Maurice Michon - Sybille MOIOLA | 49.37% | ||||
25 | Joëlle Graf - René Graf | 49.24% | ||||
26 | Florence Walker - Anne Fitschen | 49.18% | ||||
27 | Anne-Marie Gros-Gaudenier - Elisabeth MULLER | 48.28% | ||||
28 | Anne-Lyse Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 47.73% | ||||
29 | Teddy OMER - Françoise BRIXNER | 45.96% | ||||
30 | Dominique MAURON-DESHUSSES - Françoise Kuhne | 45.71% | ||||
31 | Dorothée Hembrechts - Irène Depierre | 45.35% | ||||
32 | Pinto, Josiane - Philippe Pouchol | 45.08% | ||||
33 | Bernard Schutz - Roger Meylan | 45.01% | ||||
34 | Danielle PAILLY - Christian PAILLY | 44.95% | ||||
35 | Nicole Birstein - PITTET Marie-Claire | 44.07% | ||||
35 | Chantal Fahrni - Francine Devaud | 44.07% | ||||
37 | Sophie Brolliet - THIERSTEIN Erika | 43.69% | ||||
38 | Josy Delaviere - Anna Zulalian | 41.16% | ||||
39 | Emmanuelle Dechelette - Virginia Curmat | 40.28% | ||||
40 | Ria Lodders - Gilbert Merminod Ferrari | 40.15% | ||||
41 | Sybil Bragadir - Cecilia BILLIET | 40.06% | ||||
42 | Jean-Marie LEBEC - Christian CORNICHE | 40.00% | ||||
43 | Marlyse SCHUTZ - Barbara Fontaine | 38.76% | ||||
44 | WERTHMULLER Niranjala - RIVALLI Daniel | 37.87% | ||||
45 | Linda Lloyd - Pénélope Bednarczyk | 37.68% | ||||
46 | Monique DOBRETZ - Lucette PICHARD | 34.09% | ||||
47 | Anne-Marie Chuffard - Michel Chuffard | 33.84% | ||||
48 | Dominique LIENGME - Thérèse FLORIN | 33.08% |
Platz | Spieler | Score | VP | Grüne Punkte | Rote Punkte | Expertenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gérard SALIERE - Jean-Paul Guerrini | 65.32% | ||||
2 | FICA Manuela - Hr. Gérard Allier | 65.07% | ||||
3 | Martin Schaaper - M. Cedric Thompson | 61.98% | ||||
4 | Nicolas Dechelette - Bachar Abouchanab | 61.93% | ||||
5 | Véronique Dancer - Maurice Dancer | 60.94% | ||||
6 | CHAPONNIERE Martine - CHAPONNIERE Florence | 60.56% | ||||
7 | Bruno Paul-Joseph - Jérôme Amiguet | 59.71% | ||||
8 | Philippe DUTOIT - Nanette de Preux | 59.27% | ||||
9 | Gérard Graber - Dominique Clevenot | 58.81% | ||||
10 | Ashis Sen Gupta - Nicolas Rau | 57.80% | ||||
11 | TISSOT André - FIUMELLI Françoise | 55.68% | ||||
12 | MANGE Bernard - SLATKINE Dominique | 55.47% | ||||
13 | Jean-Pierre Derivaz - BARBE Elisabeth | 54.84% | ||||
14 | Elisabeth ARIEH - Anna Kropivnitskaya | 54.43% | ||||
15 | Danielle PAILLY - Christian PAILLY | 53.94% | ||||
16 | Dina Magni - Asa Caviezel | 53.74% | ||||
17 | GREY Hedy - Christian Catzeflis | 53.40% | ||||
18 | Sybil Bragadir - Cecilia BILLIET | 53.15% | ||||
19 | HASHIMOTO George - M. Jean-Jacques Dousse | 51.40% | ||||
20 | Anne-Lyse Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 50.79% | ||||
21 | Arlette RENDU MENDLER - Sylvie MORDOVSKY | 50.52% | ||||
22 | Teddy OMER - Françoise BRIXNER | 49.98% | ||||
23 | Pinto, Josiane - Philippe Pouchol | 49.77% | ||||
24 | Dorothée Hembrechts - Irène Depierre | 49.66% | ||||
25 | Nicolas KLEINMANN - ODIER Denis | 48.81% | ||||
26 | Teresa Guillaume - Dominique Carrupt | 48.25% | ||||
27 | Nicole Birstein - PITTET Marie-Claire | 48.19% | ||||
28 | Marc-Henri Prêtre - Olivier Stephanus | 47.97% | ||||
29 | Emmanuelle Dechelette - Virginia Curmat | 47.58% | ||||
30 | Ria Lodders - Gilbert Merminod Ferrari | 47.42% | ||||
31 | Bernard Schutz - Roger Meylan | 47.33% | ||||
32 | Maurice Michon - Sybille MOIOLA | 47.01% | ||||
33 | Laurence Plumettaz - Michel Goujet | 46.36% | ||||
34 | Chantal Fahrni - Francine Devaud | 45.98% | ||||
35 | Marlyse SCHUTZ - Barbara Fontaine | 45.53% | ||||
36 | Josy Delaviere - Anna Zulalian | 45.50% | ||||
37 | Florence Walker - Anne Fitschen | 45.32% | ||||
38 | Joëlle Graf - René Graf | 45.09% | ||||
39 | Anne-Marie Gros-Gaudenier - Elisabeth MULLER | 44.44% | ||||
40 | WOHLWEND Chantal - Dagmar Heider-Dami | 41.07% | ||||
41 | Linda Lloyd - Pénélope Bednarczyk | 40.95% | ||||
42 | Dominique MAURON-DESHUSSES - Françoise Kuhne | 40.74% | ||||
43 | Sophie Brolliet - THIERSTEIN Erika | 39.55% | ||||
44 | Jean-Marie LEBEC - Christian CORNICHE | 39.26% | ||||
45 | Anne-Marie Chuffard - Michel Chuffard | 39.02% | ||||
46 | Monique DOBRETZ - Lucette PICHARD | 37.51% | ||||
47 | WERTHMULLER Niranjala - RIVALLI Daniel | 36.65% | ||||
48 | Dominique LIENGME - Thérèse FLORIN | 36.29% |
#
1
Don.
N
Vul.
None
Score
MP
T43
94
KQJ85
T86
AQJ9765
532
32
7
6
17
7
10
K82
Q876
94
KQ92
AKJT
AT76
AJ543
#
2
Don.
E
Vul.
NS
Score
MP
K987
Q2
K87
QT84
A432
KJ53
543
93
10
6
8
16
J65
A86
AQ9
AJ72
QT
T974
JT62
K65
#
3
Don.
S
Vul.
EW
Score
MP
J97
Q9
AJ3
AQ732
AQ3
AJ653
T8752
14
12
11
3
8642
K74
64
T986
KT5
T82
KQ9
KJ54
#
4
Don.
W
Vul.
All
Score
MP
A983
J98732
AT8
KJ63
K7
T654
943
9
14
7
10
72
Q6542
A
KJ752
AQT9854
JT
KQ
Q6
#
5
Don.
N
Vul.
NS
Score
MP
QJ74
J3
T73
Q932
A6
8542
K964
AK7
6
3
14
17
K2
AKQ96
A82
J54
T9853
T7
QJ5
T86
#
6
Don.
E
Vul.
EW
Score
MP
AKQT87
K3
T97
K2
42
AJ2
Q6
J97653
15
4
8
13
J53
T964
AKJ54
A
96
Q875
832
QT84
#
7
Don.
S
Vul.
All
Score
MP
J9854
3
KQ862
A3
T32
KQJT6
975
Q5
10
15
8
7
K7
954
JT3
K9642
AQ6
A872
A4
JT87
#
8
Don.
W
Vul.
None
Score
MP
AQ63
AJ5
T52
KT8
K
632
J743
J7654
14
14
5
7
T8742
KQ
986
Q32
J95
T9874
AKQ
A9
#
9
Don.
N
Vul.
EW
Score
MP
J2
KQ832
JT9
AT5
A8753
AT4
Q
QJ42
11
8
13
8
96
J5
AK8653
863
KQT4
976
742
K97
#
10
Don.
E
Vul.
All
Score
MP
T3
AJ873
Q932
K4
A4
Q64
A87
QT962
10
11
12
7
KJ876
K2
T64
853
Q952
T95
KJ5
AJ7
#
11
Don.
S
Vul.
None
Score
MP
A95
JT53
QT2
K95
J87643
AKQ97
97
10
10
10
10
KQ
2
AJ843
T8762
T2
864
K65
AQJ43
#
12
Don.
W
Vul.
NS
Score
MP
AKQJ64
J5
T7653
97532
K9742
A3
J
11
11
8
10
8
QT865
KQ72
K94
T
AJ3
T9864
AQ82
#
13
Don.
N
Vul.
All
Score
MP
T94
K953
K
J7543
QJ72
J98765
T82
7
20
4
9
AK8653
T742
4
Q9
AQJ86
AQT32
AK6
#
14
Don.
E
Vul.
None
Score
MP
A42
QJT5
K854
Q5
KQJT85
K762
97
8
12
8
9
11
93
9843
AQJ32
AT
76
A
T6
KJ976432
#
15
Don.
S
Vul.
NS
Score
MP
K97
JT4
J92
Q862
862
AQ95
653
973
7
8
6
19
AQT4
K73
AQT8
AT
J53
862
K74
KJ54
#
16
Don.
W
Vul.
EW
Score
MP
A8753
K632
Q94
9
KT4
AJ754
853
T7
9
15
8
8
96
8
AJ76
QJ8642
QJ2
QT9
KT2
AK53
#
17
Don.
N
Vul.
None
Score
MP
K9
632
Q732
AJ84
AT85
KJT75
KJ9
3
10
6
12
12
QJ63
A9
T8
KQT97
742
Q84
A654
652
#
18
Don.
E
Vul.
NS
Score
MP
653
JT6
532
AT96
9742
943
Q64
J75
5
9
3
23
KQT
AKQ82
AT
KQ2
AJ8
75
KJ987
843
#
19
Don.
S
Vul.
EW
Score
MP
K64
QJ76
KT95
75
AQ32
4
8642
J863
9
7
7
17
J75
AKT2
AJ73
A2
T98
9853
Q
KQT94
#
20
Don.
W
Vul.
All
Score
MP
AKJ84
8
QT9
AT93
76
762
A4
KJ8752
14
9
8
9
QT95
KJT53
K82
6
32
AQ94
J7653
Q4
#
21
Don.
N
Vul.
NS
Score
MP
AT6
KT98
JT
KQ96
KQ4
A752
KQ3
J74
13
10
15
2
9732
Q3
9764
532
J85
J64
A852
AT8
#
22
Don.
E
Vul.
EW
Score
MP
QT3
5
QT8752
KJ3
AK62
AKQ62
AJ3
Q
8
4
23
5
J9
T9843
4
A8764
8754
J7
K96
T952
#
23
Don.
S
Vul.
All
Score
MP
J2
JT7632
AK85
2
KQ76
A
92
AQJ765
9
7
16
8
8543
KQ94
T63
KT
AT9
85
QJ74
9843
#
24
Don.
W
Vul.
None
Score
MP
AJT8
AJT
KQJ973
KQ2
Q874
862
AK2
16
3
14
7
9
9
A54
QJT98765
76543
K6532
T
43
#
25
Don.
N
Vul.
EW
Score
MP
65
K5
QT976
JT75
K9842
T432
Q942
6
17
5
12
QJ73
Q97
KJ843
K
AT
AJ86
A52
A863
#
26
Don.
E
Vul.
All
Score
MP
QJT4
Q3
K83
9862
AK3
K92
T65
QJT4
8
12
13
7
975
T764
A972
K3
862
AJ85
QJ4
A75
#
1
Don.
N
Vul.
None
Score
MP
T43
94
KQJ85
T86
AQJ9765
532
32
7
6
17
7
10
K82
Q876
94
KQ92
AKJT
AT76
AJ543
#
2
Don.
E
Vul.
NS
Score
MP
K987
Q2
K87
QT84
A432
KJ53
543
93
10
6
8
16
J65
A86
AQ9
AJ72
QT
T974
JT62
K65
#
3
Don.
S
Vul.
EW
Score
MP
J97
Q9
AJ3
AQ732
AQ3
AJ653
T8752
14
12
11
3
8642
K74
64
T986
KT5
T82
KQ9
KJ54
#
4
Don.
W
Vul.
All
Score
MP
A983
J98732
AT8
KJ63
K7
T654
943
9
14
7
10
72
Q6542
A
KJ752
AQT9854
JT
KQ
Q6
#
5
Don.
N
Vul.
NS
Score
MP
QJ74
J3
T73
Q932
A6
8542
K964
AK7
6
3
14
17
K2
AKQ96
A82
J54
T9853
T7
QJ5
T86
#
6
Don.
E
Vul.
EW
Score
MP
AKQT87
K3
T97
K2
42
AJ2
Q6
J97653
15
4
8
13
J53
T964
AKJ54
A
96
Q875
832
QT84
#
7
Don.
S
Vul.
All
Score
MP
J9854
3
KQ862
A3
T32
KQJT6
975
Q5
10
15
8
7
K7
954
JT3
K9642
AQ6
A872
A4
JT87
#
8
Don.
W
Vul.
None
Score
MP
AQ63
AJ5
T52
KT8
K
632
J743
J7654
14
14
5
7
T8742
KQ
986
Q32
J95
T9874
AKQ
A9
#
9
Don.
N
Vul.
EW
Score
MP
J2
KQ832
JT9
AT5
A8753
AT4
Q
QJ42
11
8
13
8
96
J5
AK8653
863
KQT4
976
742
K97
#
10
Don.
E
Vul.
All
Score
MP
T3
AJ873
Q932
K4
A4
Q64
A87
QT962
10
11
12
7
KJ876
K2
T64
853
Q952
T95
KJ5
AJ7
#
11
Don.
S
Vul.
None
Score
MP
A95
JT53
QT2
K95
J87643
AKQ97
97
10
10
10
10
KQ
2
AJ843
T8762
T2
864
K65
AQJ43
#
12
Don.
W
Vul.
NS
Score
MP
AKQJ64
J5
T7653
97532
K9742
A3
J
11
11
8
10
8
QT865
KQ72
K94
T
AJ3
T9864
AQ82
#
13
Don.
N
Vul.
All
Score
MP
T94
K953
K
J7543
QJ72
J98765
T82
7
20
4
9
AK8653
T742
4
Q9
AQJ86
AQT32
AK6
#
14
Don.
E
Vul.
None
Score
MP
A42
QJT5
K854
Q5
KQJT85
K762
97
8
12
8
9
11
93
9843
AQJ32
AT
76
A
T6
KJ976432
#
15
Don.
S
Vul.
NS
Score
MP
K97
JT4
J92
Q862
862
AQ95
653
973
7
8
6
19
AQT4
K73
AQT8
AT
J53
862
K74
KJ54
#
16
Don.
W
Vul.
EW
Score
MP
A8753
K632
Q94
9
KT4
AJ754
853
T7
9
15
8
8
96
8
AJ76
QJ8642
QJ2
QT9
KT2
AK53
#
17
Don.
N
Vul.
None
Score
MP
K9
632
Q732
AJ84
AT85
KJT75
KJ9
3
10
6
12
12
QJ63
A9
T8
KQT97
742
Q84
A654
652
#
18
Don.
E
Vul.
NS
Score
MP
653
JT6
532
AT96
9742
943
Q64
J75
5
9
3
23
KQT
AKQ82
AT
KQ2
AJ8
75
KJ987
843
#
19
Don.
S
Vul.
EW
Score
MP
K64
QJ76
KT95
75
AQ32
4
8642
J863
9
7
7
17
J75
AKT2
AJ73
A2
T98
9853
Q
KQT94
#
20
Don.
W
Vul.
All
Score
MP
AKJ84
8
QT9
AT93
76
762
A4
KJ8752
14
9
8
9
QT95
KJT53
K82
6
32
AQ94
J7653
Q4
#
21
Don.
N
Vul.
NS
Score
MP
AT6
KT98
JT
KQ96
KQ4
A752
KQ3
J74
13
10
15
2
9732
Q3
9764
532
J85
J64
A852
AT8
#
22
Don.
E
Vul.
EW
Score
MP
QT3
5
QT8752
KJ3
AK62
AKQ62
AJ3
Q
8
4
23
5
J9
T9843
4
A8764
8754
J7
K96
T952
#
23
Don.
S
Vul.
All
Score
MP
J2
JT7632
AK85
2
KQ76
A
92
AQJ765
9
7
16
8
8543
KQ94
T63
KT
AT9
85
QJ74
9843
#
24
Don.
W
Vul.
None
Score
MP
AJT8
AJT
KQJ973
KQ2
Q874
862
AK2
16
3
14
7
9
9
A54
QJT98765
76543
K6532
T
43
#
25
Don.
N
Vul.
EW
Score
MP
65
K5
QT976
JT75
K9842
T432
Q942
6
17
5
12
QJ73
Q97
KJ843
K
AT
AJ86
A52
A863