Fédération Suisse de Bridge Klarastrasse 3 8008 Zürich Suisse
044 262 56 55
info@fsbridge.ch
Interklub 2026-2027
Finals
| Halbfinal |
| Final |
Ranking
| Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
| N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Strafe | Total | |
| 1 | Corner III | 6.18 | 6.69 | 1.39 | 14.26 | |||||||
| 2 | Corner II | 13.82 | 3.71 | 5.07 | 22.6 | |||||||
| 3 | Lugano I | 8.65 | 6.35 | 11.14 | 26.14 | |||||||
| 4 | 4 Trèfles I | 11.35 | 18.69 | 15.65 | 8 | 37.69 | ||||||
| 5 | Corner I | 13.31 | 16.29 | 5.52 | 3.80 | 31.32 | ||||||
| 6 | Cité I | 13.65 | 1.31 | 14.16 | 29.12 | |||||||
| 7 | Mendrisio I | 8.86 | 4.35 | 5.84 | 19.05 | |||||||
| 8 | Contact I | 18.61 | 14.93 | 14.48 | 3.80 | 44.22 |
Equipes
| Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
| Halbfinal |
| Final |
Ranking
| Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
| N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Strafe | Total | |
| 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||
| 8 | 0 |
Equipes
| Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
| Halbfinal |
| Final |
Ranking
| Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
| N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Strafe | Total | |
| 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||
| 8 | 0 |
Equipes
| Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
| Halbfinal |
| Final |
Ranking
| Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
| N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Strafe | Total | |
| 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||
| 8 | 0 |
Equipes
| Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team