Fédération Suisse de Bridge Klarastrasse 3 8008 Zürich Suisse
044 262 56 55
info@fsbridge.ch
Interklub 2024-2025
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Corner IV | 12.76 | 16.41 | 2.79 | 31.96 | ||||||
2 | Corner II | 7.24 | 15.51 | 3.96 | 26.71 | ||||||
3 | Lugano I | 8.02 | 2.28 | 1.99 | 12.29 | ||||||
4 | Corner III | 3.59 | 4.49 | 0 | 8.08 | ||||||
5 | Baden I | 11.98 | 0.32 | 15.08 | 27.38 | ||||||
6 | Contact I | 17.72 | 19.68 | 12.57 | 49.97 | ||||||
7 | Corner I | 17.21 | 16.04 | 20 | 53.25 | ||||||
8 | Cité I | 18.01 | 4.92 | 7.43 | 30.36 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Bern II | 0 | |||||||||
2 | Rive-Gauche I | 0 | |||||||||
3 | Léman I | 0 | |||||||||
4 | Yverdon I | 0 | |||||||||
5 | Neuchâtel I | 0 | |||||||||
6 | Monthey I | 0 | |||||||||
7 | Cité IV | 0 | |||||||||
8 | Baden II | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue II
Détails
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Bienne I | 0 | |||||||||
2 | La Chaux I | 0 | |||||||||
3 | Jura II | 0 | |||||||||
4 | Jura I | 0 | |||||||||
5 | Bienne III | 0 | |||||||||
6 | La Chaux II | 0 | |||||||||
7 | Cité V | 0 | |||||||||
8 | Bienne II | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue III
Détails
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Lugano VI | 0 | |||||||||
2 | Mendrisio II | 0 | |||||||||
3 | Mittelland V | 0 | |||||||||
4 | Mittelland IV | 0 | |||||||||
5 | Mittelland III | 0 | |||||||||
6 | Lugano V | 0 | |||||||||
7 | ZBC I | 0 | |||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue IV Deutschschweiz
Détails
Ligue IV Romandie
Détails
Ligue IV Deutschschweiz-Ticino
Détails
Ligue IV Romandie Ouest
Détails
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | St. Gallen | 0 | |||||||||
2 | Schaffhausen III | 0 | |||||||||
3 | Mittelland VI | 0 | |||||||||
4 | Baden V | 0 | |||||||||
5 | Winterthur II | 0 | |||||||||
6 | Bern VII | 0 | |||||||||
7 | Unterland I | 0 | |||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team