Fédération Suisse de Bridge Klarastrasse 3 8008 Zürich Suisse
044 262 56 55
info@fsbridge.ch
Interklub 2026-2027
Finals
| Halbfinal |
| Final |
Ranking
| Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
| N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| 1 | Corner III | 0 | |||||||||
| 2 | Corner II | 0 | |||||||||
| 3 | Lugano I | 0 | |||||||||
| 4 | 4 Trèfles I | 0 | |||||||||
| 5 | Corner I | 0 | |||||||||
| 6 | Cité I | 0 | |||||||||
| 7 | Mendrisio I | 0 | |||||||||
| 8 | Contact I | 0 |
Equipes
| Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
| Halbfinal |
| Final |
Ranking
| Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue I et II
Details
| N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||
| 8 | 0 |
Equipes
| Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
| Halbfinal |
| Final |
Ranking
| Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue III et IV
Details
| N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||
| 8 | 0 |
Equipes
| Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team