Interklub 2023-2024
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Corner III | 10.70 | 0 | 7.82 | 18.52 | ||||||
2 | Corner IV | 9.30 | 11.98 | 8.44 | 29.72 | ||||||
3 | Corner II | 20 | 8.02 | 5.22 | 33.24 | ||||||
4 | Baden I | 4.09 | 8.23 | 1.81 | 14.13 | ||||||
5 | Corner I | 12.18 | 11.56 | 14.78 | 38.52 | ||||||
6 | Cité I | 15.91 | 13.99 | 5.07 | 34.97 | ||||||
7 | 4 Trèfles I | 11.77 | 6.01 | 0.02 | 17.8 | ||||||
8 | Contact I | 18.19 | 14.93 | 19.98 | 53.1 |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Finals
Halbfinal |
Final |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | La Chaux I | 0 | |||||||||
2 | Rive-Gauche I | 0 | |||||||||
3 | Léman I | 0 | |||||||||
4 | Yverdon I | 0 | |||||||||
5 | Neuchâtel I | 0 | |||||||||
6 | Cité II | 0 | |||||||||
7 | Cité III | 0 | |||||||||
8 | Nestlé I | 0 |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Finals
Halbfinal |
Final |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Léman II | 0 | |||||||||
2 | Rive-Gauche II | 0 | |||||||||
3 | Monthey I | 0 | |||||||||
4 | Nyon I | 0 | |||||||||
5 | Monthey II | 0 | |||||||||
6 | Lausanne I | 0 | |||||||||
7 | Oberwallis I | 0 | |||||||||
8 | Monthey III | 0 |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Finals
Halbfinal |
Final |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Nestlé II | 0 | |||||||||
2 | Oberwallis II | 0 | |||||||||
3 | Monthey IV | 0 | |||||||||
4 | Rive-Gauche III | 0 | |||||||||
5 | Contact III | 0 | |||||||||
6 | Contact IV | 0 | |||||||||
7 | Léman III | 0 | |||||||||
8 | Sion I | 0 |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Finals
Halbfinal |
Final |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Baden VII | 0 | |||||||||
2 | Mittelland V | 0 | |||||||||
3 | Baden VI | 0 | |||||||||
4 | Mittelland VI | 0 | |||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Finals
Halbfinal |
Final |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team