Monat verantwortlich Problem Massnahmen
04 August 2023 François Stöckli
03 April 2023 Olivier La Spada
02 Januar 2023 Stephan Magnusson
01 November 2022 François Stöckli
04 August 2022 Fredy Weiss
03 April 2022 Nikolas Bausback
02 Januar 2022 Nicolas Nikitine
01 November 2021 Dima Nikolenkov
Platz Spieler Punkte Nummer
1 Hansueli Zürcher 290 3
2 Huizing Steven 289 3
3 Ulrich Kämpfen 284 3
4 Bruno Sautier 282 3
5 Daniela Ramelli 281 3
6 Urs Hensler 280 3
7 Marianne Reis 280 3
8 Peter Zuber 280 3
9 Sohler Liselotte 279 3
10 Hanspeter Grob 278 3
11 Betsie Grob 278 3
12 Meli Jürg 273 3
13 Massimo Trofino 273 3
14 Gabriele HILFIKER 272 3
15 Christiane Bock 271 3
16 André VIATTE 268 3
17 Monique Schott 268 3
18 Georges Hortobagyi 267 3
19 Walker Rolf 265 3
20 Roger Mathis 264 3
21 Isabelle Zurschmiede 249 3
22 Barbara Munz 174 2
23 Riet Krause 173 2
24 Janine Lugon 172 2
25 Silva Disler 166 2
26 Christian von Babo 93 1
27 Peter Flury 93 1
28 Jacqueline Rosset 93 1
29 Riet krause 93 1
30 Stadelmann Erna 87 1
31 Erna Stadelmann 87 1
32 Marie-Anne Zeidler 85 1
33 Käthi Zendralli 78 1
34 Silva Disler 63 1
Antwort 1
Resultat
keine
Antwort 2
Resultat
keine
Antwort 3
Resultat
keine
Antwort 4
Resultat
keine
Antwort 5
Resultat
keine