Skip to main content

Classement général

Rang Class. Joueurs Total Points Rouges Points Vert Points Etr Points Exp. Série
1 P Darina Langer 383 317 264 0 44 0
2 C Stephan Magnusson 331 282 197 0 63 0
3 C Hans-Hermann Gwinner 327 317 42 0 44 0
4 C Mariusz Kraszewski 308 230 315 0 30 0
5 C Irène Saesseli 285 270 60 0 42 0
6 C Balázs Szegedi 263 261 11 0 90 0
7 C Robert Novianto 263 225 152 0 30 0
8 K Gojko Zivkovic 249 239 40 0 60 0
9 K Thomas Andersson 249 238 46 0 34 0
10 K Fernando Piedra 230 213 70 0 64 0
11 K Adam Meyerson 223 215 33 0 90 0
12 K Jean-Jacques Dousse 222 211 46 0 28 0
13 K Marco Sasselli 220 195 101 0 18 0
14 K Dmitrij Nikolenkov 217 212 20 0 45 0
15 K George Hashimoto 216 173 173 0 24 0
16 K Jérôme Amiguet 210 181 119 0 18 0
17 K Alessandro Calmanovici 204 201 13 0 12 0
18 K Christine Vincent 203 189 57 0 30 0
19 K Pierre-Alain Schwarz 199 85 459 0 7 0
20 K Anne-Lise Dupasquier 194 74 481 0 0 0
21 K Iain Richardson 180 58 489 0 0 0
22 K Mihran Cidecian 179 174 22 0 20 0
23 K Daniel Zumstein 179 174 22 0 20 0
24 K Pierre Collaros 179 142 151 0 40 0
25 K Bachar Abou Chanab 178 166 48 0 33 0
26 K Jean-Pierre Derivaz 171 168 15 0 48 0
27 K Anton Stalder 171 86 341 0 0 0
28 K Yves-Daniel Cochand 169 69 402 0 0 0
29 K Franck Multon 168 168 0 0 64 0
30 K Gianluca Bergami 162 162 1 0 12 0
31 K Ruth Nikitine 162 147 62 0 10 0
32 K David Käser 162 48 458 0 8 0
33 K Elianna Meyerson 158 150 33 0 68 0
34 K Martin Schaaper 155 148 29 0 40 0
35 K Sybil Bragadir 154 137 70 0 24 0
36 K Judith Nab 153 151 11 0 30 0
37 K Massimo Trofino 153 77 304 0 0 0
38 T Christian Catzeflis 146 122 98 0 48 0
39 T Urs Hensler 145 136 36 0 0 0
40 T Pierre Margot 144 111 133 0 0 0
41 T Michel Krebs 142 45 389 0 0 0
42 T Urs Matter 141 64 311 0 0 0
43 T Carlo Moraglia 140 138 11 0 40 0
44 T Andrea Zuccheri 139 138 6 0 40 0
45 T Roberto Rosti 138 138 0 0 40 0
46 T Paolo Uggeri 138 138 0 0 40 0
47 T Jacques Berlie 137 111 105 0 0 0
48 T Kamelia Balabanova 135 129 26 0 0 0
49 T Geert van Dort 134 132 11 0 40 0
50 T Susanne Frank 132 91 165 0 0 0
51 T Laurence Duc 129 106 93 0 14 0
52 T Dominique Spiesser 128 112 65 0 20 0
53 T Simon Wild 128 76 208 0 7 0
54 T Cedric Thompson 127 112 60 0 28 0
55 T François Magnin 125 95 122 0 0 0
56 T Olivier La Spada 125 48 311 0 18 0
57 T Renato Muneratti 124 124 0 0 24 0
58 T Andrea Haidorfer 123 118 20 0 0 0
59 T Patrick Volleau 122 92 120 0 7 0
60 T Jörg Zinsli 120 120 0 0 26 0
61 T Marianne Dries 119 88 126 0 20 0
62 T Bea Wild 119 76 175 0 7 0
63 T Christiane Lutziger 119 46 293 0 10 0
64 T Ria Lodders 118 62 225 0 0 0
65 T Erna Peterhans 116 46 281 0 6 0
66 T Alain Cornu 115 103 49 0 12 0
67 T Laurent von der Mühll 115 94 87 0 0 0
68 T Jacek Kalita 114 114 0 0 32 0
69 T Bogdan Marmaziu 114 60 216 0 10 0
70 T Daniela Ramelli 113 95 72 0 0 0
71 T Olivier Cherpillod 113 94 78 0 0 0
72 T Siem J. Veenstra 113 91 91 0 0 0
73 T Steffen Mack 112 111 6 0 26 0
74 T Rossana Di Giacomo 111 110 6 0 14 0
75 T Cédric Margot 111 92 76 0 18 0
76 T Arlette Gut 111 49 249 0 0 0
77 T Walter Doniselli 108 108 0 0 24 0
78 T Cecilia Billiet 108 102 26 0 14 0
79 T Françoise Collaros 106 98 35 0 30 0
80 T Alessandro Guerriero 103 103 0 0 20 0
81 T Fabio Savini 102 102 0 0 20 0
82 T Yvonne Hobeiche 102 63 158 0 0 0
83 T Fabian Tschachtli 101 70 126 0 0 0
84 T Eliano Ramelli 100 95 22 0 0 0
85 S Ricardo Torriani 99 99 0 0 0 0
86 S Hansueli Zürcher 99 88 46 0 0 0
87 S André Tissot 99 81 75 0 0 0
88 S Danuta Kazmucha 98 98 0 0 16 0
89 S Eliane Hegi 98 49 196 0 3 0
90 S Oliver Sehmsdorf 96 96 0 0 0 0
91 S Alain Droz 95 92 14 0 12 0
92 S Käthi Zendralli 95 86 38 0 0 0
93 S Michal Nowosadzki 94 94 0 0 32 0
94 S Perla Danon 94 55 159 0 0 0
95 S Hedy Grey 93 74 76 0 0 0
96 S Gérard Graber 92 59 133 0 0 0
97 S Alexandre-E. Balanescu 91 91 0 0 20 0
98 S Isabelle Duc 91 78 53 0 20 0
99 S Claudio Villani 90 90 0 0 20 0
100 S Pien van Soest 90 84 24 0 0 0
101 S Isabelle Zurschmiede 89 85 16 0 0 0
102 S Yvonne Degen 89 70 76 0 0 0
103 S Käthi Friedli 89 44 181 0 0 0
104 S Daniel Burkhalter 88 75 53 0 7 0
105 S Mehregan Perrier 87 65 88 0 6 0
106 S Kob Cavin 86 57 119 0 0 0
107 S Jean-Bernard Terrettaz 85 72 54 0 28 0
108 S Riet Krause 85 54 125 0 0 0
109 S Christoph Danielewicz 84 80 17 0 26 0
110 S Thomas Bertschi 84 75 36 0 7 0
111 S Nahid Achtari 84 61 94 0 0 0
112 S Madeleine Hänggi 84 44 161 0 0 0
113 S Evelyne Ferrier 83 75 32 0 7 0
114 S Michael Noser 83 75 32 0 7 0
115 S François Stöckli 82 81 7 0 0 0
116 S Richard Besson 82 58 97 0 0 0
117 S Claudia Huber 81 79 9 0 0 0
118 S Andrea Zendralli 81 77 16 0 0 0
119 S Françoise Chapuis 81 49 130 0 6 0
120 S Rosemarie Urban 80 75 23 0 10 0
121 S Marie-Louise Zinsli 79 79 0 0 26 0
122 S Lukas Merlach 79 60 77 0 0 0
123 S Nina Galland 79 58 84 0 0 0
124 S Olivier Bissat 78 78 0 0 0 0
125 S Gérard Ramelet 78 78 0 0 0 0
126 S Jérémie Stöckli 78 78 0 0 0 0
127 S Bruno Sautier 78 65 54 0 6 0
128 S Charlotte Schwager 78 60 73 0 10 0
129 S Caroline La Spada 78 46 129 0 18 0
130 S Peter Zuber 78 25 213 0 8 0
131 S Alec Fettes 77 77 0 0 45 0
132 S Macies Gwozdz 77 77 0 0 0 0
133 S Michael Wrobel 77 77 0 0 0 0
134 S Gernot Riedel 77 58 77 0 0 0
135 S Ruth Richard 77 56 87 0 0 0
136 S André Stalder 76 75 6 0 0 0
137 S Robert Cabessa 75 58 71 0 0 0
138 S Cornelia Ludwig 75 52 94 0 10 0
139 S Peter Zesiger 75 50 101 0 10 0
140 S Marc Chatel 75 0 300 0 0 0
141 S Sjoert Brink 74 74 0 0 64 0
142 S Sebastiaan Drijver 74 74 0 0 32 0
143 S Roger Meylan 74 54 80 0 0 0
144 S Urs Stutz 73 67 25 0 0 0
145 S Christina Lakomy 73 64 38 0 0 0
146 S Elsbeth Schneider 73 51 89 0 3 0
147 S Hervé Schütz 73 47 105 0 10 0
148 S Chantal Fahrni 73 43 120 0 0 0
149 S Jan Frey 72 72 0 0 12 0
150 S Juan Pont 72 72 0 0 12 0
151 S Ermanno Todeschini 72 72 0 0 17 0
152 S Luciano Mella 72 70 9 0 0 0
153 S Pedro Bilar 72 62 42 0 0 0
154 S Edgar Kobi 72 49 94 0 0 0
155 S Ulrich Kämpfen 71 66 21 0 0 0
156 S Laszlo Tölgyes 70 70 0 0 0 0
157 S Vsevolod Mironov 70 67 15 0 3 0
158 S Thomas Hintermann 70 54 65 0 10 0
159 S Pierre Sandoz 70 51 78 0 0 0
160 S Albert Portmann 70 49 85 0 6 0
161 S Agnès Häusermann 70 39 124 0 0 0
162 S Sonia Thomas Fischhoff 70 37 135 0 0 0
163 S Raymond Marclay 70 36 138 0 7 0
164 S Annemarie Wüst 69 69 0 0 0 0
165 S Gilbert Merminod 69 65 17 0 0 0
166 S Marlyse Blatter Burger 69 61 34 0 0 0
167 S Jürg Burger 69 61 34 0 0 0
168 S Nicole Montavon 69 61 32 0 0 0
169 S Peter Vögtlin 69 45 96 0 3 0
170 S Brigitte Ribi 69 35 137 0 0 0
171 S Luca Della Ca 68 64 18 0 0 0
172 S Peter Rolli 68 55 53 0 6 0
173 S Mariska Antenen 68 55 52 0 6 0
174 S Olivier Kern 68 51 70 0 8 0
175 S Elisabetta de Cesaris 68 50 74 0 0 0
176 S Lorenz Merlach 68 50 72 0 0 0
177 S Sandro Angelozzi 68 49 78 0 0 0
178 S Annemarie Bichsel 68 48 83 0 3 0
179 S Regula von Babo 68 42 106 0 6 0
180 S Heinz Maurer 68 24 176 0 8 0
181 S Charles Tartaglia 68 0 272 0 0 0
182 S Edith Hämmerle 67 67 0 0 7 0
183 S Florian Hämmerle 67 67 0 0 7 0
184 S André Konrad 67 67 0 0 7 0
185 S Ruedi Zürcher 67 67 0 0 7 0
186 S Martine Chaponnière 67 65 11 0 0 0
187 S Georges Dorsaz 67 37 120 0 3 0
188 S Ingrid Herrmann 67 32 140 0 0 0
189 S Bruno Tirloni 66 66 0 0 24 0
190 S Gus Zimmermann 66 54 49 0 10 0
191 S Roger Kutner 65 60 20 0 28 0
192 S Denis Racle 65 55 42 0 6 0
193 S Bruno Paul-Joseph 65 39 107 0 0 0
194 S Doris Lorétan-Siehr 65 38 110 0 0 0
195 S Hans-Marcel Kohn 64 63 5 0 0 0
196 S Linda Bagnoud 64 61 15 0 6 0
197 S Daniel Ryser 64 49 60 0 0 0
198 S Michael Schmid Kull 64 48 65 0 0 0
199 S Andreas Krause 64 24 162 0 0 0
200 S Alicia Fierz 63 63 0 0 18 0
201 S Gérard Fierz 63 63 0 0 18 0
202 S Norma Ceriani 63 59 18 0 6 0
203 S Helga Coppey 63 45 72 0 0 0
204 S Christian von Babo 63 42 85 0 6 0
205 S Nikolas Bausback 62 57 20 0 0 0
206 S Rolf Walker 62 52 43 0 3 0
207 S Gisèle Dallaire Kohler 62 42 83 0 0 0
208 S Maurilio Morganti 61 61 0 0 0 0
209 S Aida Schori 61 15 186 0 0 0
210 S Maurice Rais 60 60 0 0 0 0
211 S André Viatte 60 60 0 0 0 0
212 S Simone Suard 60 50 42 0 0 0
213 S Gabi Grob 60 45 63 0 0 0
214 S Heidi Fuhrer 60 43 68 0 0 0
215 S Liselotte Sohler 60 0 240 0 0 0
216 S Bart Nab 59 59 0 0 30 0
217 S Claude Giner 59 40 79 0 0 0
218 S Jürg Hertli 58 52 27 0 10 0
219 S Curt Källström 58 52 24 0 0 0
220 S Arianna Testa 58 50 32 0 0 0
221 S Christof Wolfer 57 56 6 0 10 0
222 S Jacco van Beek 57 55 9 0 0 0
223 S Andreas Peterlik 56 56 0 0 10 0
224 S Michel Ruffieux 56 56 0 0 10 0
225 S Brigitte Wolfer 56 56 0 0 10 0
226 S Andrea Baumann 56 45 45 0 0 0
227 S Caroline Hirschi 56 45 44 0 0 0
228 S Roland Ambühl 55 55 0 0 10 0
229 S Renate Haslimeier 55 55 0 0 10 0
230 S Sigismond Jacquod 55 55 0 0 3 0
231 S Krystyna Kwiatkowska 55 55 0 0 3 0
232 S Arlette Simon 55 55 0 0 3 0
233 S Rigmor Brunner 55 54 4 0 0 0
234 S Zoltàn Mészàros 55 52 15 0 3 0
235 S Chantal Spühler 55 42 54 0 0 0
236 S Isabelle Meyer 55 42 53 0 3 0
237 S Patrick Legroux 55 41 58 0 4 0
238 S Elisabeth Barbe 55 41 56 0 0 0
239 S Käthy Bürgi-Silvani 55 37 73 0 0 0
240 S Madeleine Zumstein 55 29 105 0 0 0
241 S Corneliu Feroiu 54 54 0 0 0 0
242 S Aspi Irani 54 54 0 0 0 0
243 S Firinde Teylouni 54 54 0 0 14 0
244 S Pierre Zimmermann 54 54 0 0 0 0
245 S Ariane Brehm 54 53 6 0 6 0
246 S Damian Garczarek 54 52 8 0 0 0
247 S Elisabeth Wälchli 54 45 38 0 3 0
248 S Werner Zumstein 54 29 103 0 0 0
249 S Stefano Soldati 53 49 19 0 0 0
250 S Serena Waite 53 45 32 0 0 0
251 S Lise Gardiol 53 40 53 0 10 0
252 S Pier-Luigi Peroni 53 36 69 0 0 0
253 S Nasser Doriel 53 7 185 0 0 0
254 S Esther Müller 52 52 0 0 10 0
255 S Snezana Zigun 52 52 0 0 10 0
256 S Marion van Willigenburg 52 50 9 0 3 0
257 S Dominique Carrupt 52 36 67 0 0 0
258 S France Diacon-Brozzoni 52 33 79 0 0 0
259 S Bernadette Casati 52 31 86 0 0 0
260 S Regula Cortesi 51 51 0 0 0 0
261 S Janine Benz 51 46 23 0 0 0
262 S Angela Croxford 51 33 73 0 0 0
263 S Dimitrios Kapiris 50 50 0 0 0 0
264 S Chantal Pizzotti 50 50 0 0 0 0
265 S Françoise Bonnet Borel 50 48 10 0 0 0
266 S Andrea Schoellkopf 50 41 37 0 0 0
267 S Daniela Brissonnette 50 37 52 0 0 0
268 S Lucie Besson 50 34 65 0 0 0
269 S Dominique Clévenot 50 28 91 0 0 0
270 S Miki Holthuizen 50 27 94 0 0 0
271 S Claude Vouga 50 0 202 0 0 0
272 Z Florence Catinaud 49 48 6 0 0 0
273 Z Serge Doitchinov 49 46 14 0 10 0
274 Z Patrizia Métrailler 49 37 49 0 3 0
275 Z Béatrice Fischer 49 0 199 0 0 0
276 Z Peter Gebauer 48 48 3 0 0 0
277 Z Franco Giacomini 48 48 0 0 0 0
278 Z Pierre Jagnoux 48 48 0 0 0 0
279 Z Alajos Peter Krasznai 48 48 0 0 0 0
280 Z Tomas Skraburski 48 48 0 0 0 0
281 Z Silvia Trippel 48 48 0 0 0 0
282 Z Aldo Klainguti 48 47 6 0 0 0
283 Z Patrizia Klainguti 48 47 6 0 0 0
284 Z Maria Mella-Crivelli 48 46 9 0 0 0
285 Z Evelyne Clerc-Rithner 48 45 14 0 7 0
286 Z Grazyna Schoahs 48 42 24 0 0 0
287 Z Helena Schmidt 48 31 71 0 0 0
288 Z Monica Hitz 47 47 0 0 3 0
289 Z Alice Näf-Lendvai 47 44 15 0 0 0
290 Z Gabriele Hilfiker 47 42 20 0 0 0
291 Z Catharina Ackermann 47 38 39 0 5 0
292 Z Robert Lightowler 47 27 83 0 0 0
293 Z Matilde Heinser 47 27 82 0 0 0
294 Z Florence Chaponnière 46 46 0 0 0 0
295 Z Bernard Comte 46 46 0 0 0 0
296 Z Bernard Mange 46 42 18 0 0 0
297 Z Brigitte Marti Vymazal 46 41 23 0 4 0
298 Z Raymonde Schmid 46 38 35 0 0 0
299 Z Julien Christen 46 37 39 0 0 0
300 Z Lucie Chatelet 46 35 47 0 7 0
301 Z Aurelio Caprile 45 45 0 0 0 0
302 Z Veronika Greter 45 42 14 0 0 0
303 Z Francis Caillet-Bois 45 36 39 0 4 0
304 Z Nelly Bucher 45 34 45 0 5 0
305 Z Susanne Brêchet Schönthal 45 27 72 0 0 0
306 Z Stefan Kopainsky 44 44 0 0 0 0
307 Z Christoph Lanicca 44 44 0 0 0 0
308 Z Laurent Bernau 44 40 19 0 0 0
309 Z Dominique Boichat 44 28 67 0 0 0
310 Z Christof Schönthal 44 27 71 0 0 0
311 Z Iris Douma 43 43 0 0 0 0
312 Z Stéphane Jörg 43 43 0 0 0 0
313 Z Olivier Simioni 43 43 0 0 0 0
314 Z Ibrahim Süglun 43 43 0 0 0 0
315 Z Françoise Fiumelli 43 27 67 0 0 0
316 Z Gérard Allier 43 23 81 0 0 0
317 Z Ernst Demuth 42 42 0 0 0 0
318 Z Rita Demuth 42 42 0 0 0 0
319 Z Anton Fux 42 42 0 0 0 0
320 Z Balazs Karancsi 42 42 0 0 0 0
321 Z Daniel Keller 42 42 0 0 0 0
322 Z András Toszeghi 42 42 0 0 0 0
323 Z Anne-Marie Bize 42 31 44 0 0 0
324 Z Simone Mange 42 28 59 0 3 0
325 Z Vreni Fischer-Hui 42 25 68 0 0 0
326 Z Alberto Pastorini 42 24 72 0 0 0
327 Z Gyuri Berkovits 41 41 0 0 0 0
328 Z Ferdinand Kaufmann 41 41 0 0 0 0
329 Z François Muller 41 41 0 0 0 0
330 Z Georg Wuitschik 41 41 0 0 0 0
331 Z Christine Schrade 41 37 18 0 0 0
332 Z Nanette de Preux 41 36 23 0 0 0
333 Z Gernot Haager 41 36 21 0 0 0
334 Z Natalino Balsofiore 41 35 25 0 3 0
335 Z Susanne Oesch 41 31 43 0 0 0
336 Z Urs Spühler 41 30 44 0 0 0
337 Z Verena Wenk 41 26 62 0 0 0
338 Z Daniel Rodel 41 20 86 0 0 0
339 Z Tania Wajnberg 41 19 88 0 0 0
340 Z Elfi Eggert 41 12 118 0 0 0
341 Z Michal Klukowski 40 40 0 0 0 0
342 Z Monique Macconi 40 40 0 0 0 0
343 Z Peter Toszeghi 40 40 0 0 0 0
344 Z Simone Janzer 40 38 8 0 14 0
345 Z Mario Lipari 40 34 24 0 0 0
346 Z Arielle Demont 40 33 30 0 0 0
347 Z Marianne Gavillet 40 32 35 0 0 0
348 Z Rosmarie Meli 40 28 48 0 3 0
349 Z Jean Simos 40 27 54 0 0 0
350 Z Raymond Chanel 40 17 94 0 3 0
351 Z Marie-Cécile Raoux 39 39 0 0 0 0
352 Z Béatrice Rodak 39 39 0 0 0 0
353 Z Dominique Slatkine 39 39 0 0 0 0
354 Z Elisabeth Wavre 39 36 13 0 0 0
355 Z Sarah Keyser 39 24 63 0 3 0
356 Z Nicole Oppenheim 38 37 4 0 10 0
357 Z Marie-Claire Pittet 38 36 10 0 0 0
358 Z Odile Saini 38 35 12 0 0 0
359 Z Alice Bachmann 38 23 62 0 0 0
360 Z Florence Dardare 38 16 89 0 0 0
361 Z Elvire Kunz 37 37 3 0 0 0
362 Z Gabriela Rubeli 37 37 0 0 0 0
363 Z Maria Senn 37 37 0 0 0 0
364 Z Daniella Strahl 37 37 0 0 0 0
365 Z Ann Eisner 37 31 24 0 3 0
366 Z Georges Dibiffe 37 24 53 0 5 0
367 Z Hélène Blattner 37 22 61 0 0 0
368 Z Nicholas Rau 37 22 60 0 0 0
369 Z Urs von Arx 37 12 101 0 0 0
370 Z Ghada Mikdashi 37 0 149 0 0 0
371 Z André Amos 36 36 0 0 0 0
372 Z Elise Bryant 36 36 0 0 0 0
373 Z Jean Giroud 36 36 0 0 0 0
374 Z Pietro Simona 36 36 0 0 0 0
375 Z Georges Zumtaugwald 36 36 0 0 0 0
376 Z Patryk Morawski 36 35 5 0 0 0
377 Z Josef Lengen 36 34 11 0 0 0
378 Z Laurent Lambert 36 28 32 0 0 0
379 Z Stephanie Riedel 36 28 32 0 0 0
380 Z David Basler 36 17 79 0 0 0
381 Z Cati Briner 35 35 0 0 0 0
382 Z Hans Lamprecht 35 35 0 0 0 0
383 Z Thomas Van Hees 35 35 0 0 0 0
384 Z Susanna Zwingenberger 35 35 0 0 3 0
385 Z Thibault Pillon 35 26 39 0 0 0
386 Z Anna-Maria Hughes 35 24 46 0 3 0
387 Z Danielle Cloutier 35 23 51 0 0 0
388 Z Elly Rickenbach 35 13 91 0 0 0
389 Z Heinz Aschmann 35 10 103 0 0 0
390 Z Michael Barnay 34 34 0 0 0 0
391 Z Claude Monnerat 34 34 0 0 0 0
392 Z Michael Wohlmuth 34 34 0 0 0 0
393 Z David Bovet 34 31 15 0 0 0
394 Z Janet Ramp 34 31 14 0 0 0
395 Z Marie-Françoise Dubosson 34 31 13 0 7 0
396 Z Marc Mercier 34 28 26 0 0 0
397 Z Rosmarie Frei 34 20 58 0 0 0
398 Z Emmanuelle Kaelin 34 20 57 0 0 0
399 Z Yannick von Büren 34 19 60 0 0 0
400 Z Bernard Schütz 34 16 74 0 0 0
401 Z Simone Bischoff 33 33 0 0 0 0
402 Z Rudolf Eyer 33 33 0 0 0 0
403 Z Marco Spinetti 33 33 0 0 0 0
404 Z Kurt Trippel 33 33 0 0 0 0
405 Z Susi Lanz 33 30 14 0 0 0
406 Z Sylvie Racle 33 27 26 0 6 0
407 Z Claire Merlo-Graff 33 25 34 0 0 0
408 Z Peter B. Müller 33 19 58 0 0 0
409 Z Georges Gigon 33 17 67 0 3 0
410 Z Ildiko van Stuijvenberg 33 10 94 0 0 0
411 Z Maya Weiersmüller 33 5 112 0 0 0
412 Z Andrés Carosio 32 32 0 0 0 0
413 Z Erica Ciocco 32 32 0 0 0 0
414 Z Robert D. Kleinpeter 32 32 0 0 0 0
415 Z Michael Köhler 32 32 0 0 0 0
416 Z Alice Schuppli 32 32 0 0 0 0
417 Z Hildegard Strauss 32 32 0 0 0 0
418 Z Farideh Hank 32 29 14 0 0 0
419 Z Eva Herrmann 32 26 24 0 0 0
420 Z Nadia Travelletti 32 26 24 0 3 0
421 Z Catherine Sellès 32 22 42 0 0 0
422 Z Ingrid Stein 32 21 46 0 0 0
423 Z Thérèse Meyer-Kaelin 32 20 50 0 0 0
424 Z Chantal Wohlwend 32 20 48 0 0 0
425 Z Michel Graff 32 18 57 0 3 0
426 Z Max Ulmer 32 17 61 0 0 0
427 Z Marie Zurbuchen 31 31 3 0 0 0
428 Z Isla Brunold 31 31 0 0 0 0
429 Z Erika Hanselmann 31 31 0 0 0 0
430 Z Sonia Martin 31 31 0 0 0 0
431 Z Jean-Marc Métrailler 31 31 0 0 0 0
432 Z Raffaella Soldati 31 31 0 0 0 0
433 Z Karin Svedberg 31 31 0 0 0 0
434 Z Cornelia Niklaus 31 28 14 0 6 0
435 Z Erika Schauenberg 31 19 48 0 0 0
436 Z Carla Bernasconi 30 30 0 0 0 0
437 Z Manuela Fica 30 30 0 0 0 0
438 Z Luca Parmeggiani 30 30 0 0 0 0
439 Z Dieter Will 30 30 0 0 0 0
440 Z Marlène Hiroz 30 29 6 0 3 0
441 Z Ria Wouters 30 28 9 0 3 0
442 Z Karen Wolf 30 27 15 0 0 0
443 Z Bartlomiej Igla 30 27 12 0 0 0
444 Z Daniel Ammann 30 25 21 0 0 0
445 Z Silvano Innocentini 30 24 27 0 0 0
446 Z Maurice Dancer 30 22 32 0 0 0
447 Z Véronique Dancer 30 22 32 0 0 0
448 Z Nathalie Schaller 30 19 47 0 3 0
449 Z Claire Duplan 30 19 45 0 0 0
450 Z Marlise Widmer 30 18 51 0 0 0
451 Z Barbara E. Wipf 30 16 56 0 0 0
452 Z Ulrich Bachmann 30 0 121 0 0 0
453 Z Heinrich von Roten 29 28 7 0 0 0
454 Z Kristina Egger 29 26 12 0 0 0
455 Z Brian Finch-Wabnitz 29 25 16 0 0 0
456 Z Katja Kupferschmid 29 19 41 0 0 0
457 Z Majid Esmaeili 28 28 2 0 3 0
458 Z Sonja Rothlin 28 28 2 0 3 0
459 Z Marcel Aebi 28 28 0 0 23 0
460 Z Marianne Boichat 28 28 0 0 0 0
461 Z Philippe Eliard 28 28 0 0 0 0
462 Z Wolfhart Umlauft 28 28 0 0 23 0
463 Z Erika Brademann 28 27 4 0 0 0
464 Z Susanne Lüthy 28 25 14 0 0 0
465 Z Rudolf von Känel 28 25 13 0 0 0
466 Z Rita Meier 28 22 27 0 3 0
467 Z Anna-Maria Baud 28 20 32 0 3 0
468 Z Inge Vollert 28 0 115 0 0 0
469 Z Ashis Sen Gupta 28 0 113 0 0 0
470 Z Semi Baruh 27 27 0 0 0 0
471 Z Sigrid Beichler 27 27 0 0 0 0
472 Z Hakan Gökce 27 27 0 0 0 0
473 Z Nessim Habib 27 27 0 0 0 0
474 Z Maja Maurer 27 27 0 0 0 0
475 Z Elisabeth Bläsi 27 25 10 0 0 0
476 Z Josef Bläsi 27 25 10 0 0 0
477 Z Reiner Totzke 27 19 34 0 3 0
478 Z Martin Mikes 27 19 32 0 0 0
479 Z Cathy Brandt 27 18 37 0 0 0
480 Z Jérôme Veuthey 27 18 37 0 0 0
481 Z Ulrike Krieg 27 14 54 0 0 0
482 Z Marianne Reis 27 14 52 0 0 0
483 Z Erna Müller-Rytz 27 0 108 0 0 0
484 Z Roland Grandits 26 26 0 0 0 0
485 Z Susanne Helbling 26 26 0 0 0 0
486 Z Michèle Kaufmann 26 26 0 0 0 0
487 Z Ruth Wüst 26 26 0 0 0 0
488 Z Marie-Claire Benninger 26 0 106 0 0 0
489 Z Christa Fanetti 25 25 3 0 0 0
490 Z Nicolas Kleinmann 25 25 0 0 0 0
491 Z Erna Stadelmann 25 23 9 0 0 0
492 Z Bernard Bauer 25 23 8 0 0 0
493 Z Sylvette Pache 25 20 23 0 0 0
494 Z Alicja Pahl 25 19 27 0 0 0
495 Z Stewart Branch 25 12 54 0 0 0
496 Z Nuray Güler 25 12 53 0 0 0
497 Yvette Cortesi 24 24 0 0 3 0
498 Danielle Cosandey 24 24 0 0 0 0
499 Sylvie Cotte Agnoloni 24 24 0 0 3 0
500 Benedetto Flury 24 24 0 0 0 0
501 Erika Jansen 24 24 0 0 0 0
502 Madeleine Küpfer 24 24 0 0 3 0
503 Riccardo Margaroli 24 24 0 0 0 0
504 Philibert Perrin 24 24 0 0 0 0
505 Isabelle Python 24 24 0 0 0 0
506 Anne-Lise Romanens 24 24 0 0 0 0
507 Rolf Rottenberg 24 24 0 0 0 0
508 Brigitte Varnholt 24 24 0 0 0 0
509 Marie-Françoise Waeber 24 24 0 0 0 0
510 Helga Zimmermann 24 24 0 0 0 0
511 Bert de Wolf 24 24 0 0 0 0
512 Leo Kronig 24 22 11 0 0 0
513 Heddy von Arx 24 21 12 0 3 0
514 Christopher Kyaw 24 20 16 0 0 0
515 Elayne Wehrlin 24 16 33 0 0 0
516 Peter Göggel 24 11 53 0 0 0
517 Adriana Rottenberg 23 23 0 0 0 0
518 Yuko Wada-Innocentini 23 19 19 0 0 0
519 Annlies Sieber 23 17 24 0 0 0
520 Joost Smorenburg 23 7 64 0 0 0
521 Niranjala Werthmüller 22 22 1 0 0 0
522 Franca Franzoni 22 22 0 0 0 0
523 Helen Hintermeister 22 22 0 0 3 0
524 Julie Holden 22 22 0 0 0 0
525 Erika Krähenbühl 22 22 0 0 0 0
526 Louis Mangin 22 22 0 0 0 0
527 Adine Perret 22 22 0 0 0 0
528 Claudia Portmann 22 22 0 0 0 0
529 Aude Schnell 22 22 0 0 0 0
530 Heidi Zurfluh 22 22 0 0 0 0
531 Didier Couvreu 22 19 14 0 0 0
532 Mark Burger 22 19 13 0 0 0
533 Elisabeth Hafner 22 18 17 0 0 0
534 Hanne Weibel 22 2 81 0 0 0
535 Erika Müller 22 0 90 0 0 0
536 Elisabetta Canepa 21 21 0 0 0 0
537 Eva Fiastri 21 21 0 0 0 0
538 Kerstin Gerber 21 21 0 0 0 0
539 Jacques Henry 21 21 0 0 0 0
540 Dick Herden 21 21 0 0 0 0
541 Franco Hiltbrand 21 21 0 0 0 0
542 Maria Lenz 21 21 0 0 0 0
543 Pierangela Tajana 21 21 0 0 0 0
544 Bernhard von Roten 21 21 0 0 0 0
545 Denis Odier 21 19 9 0 0 0
546 Kathleen Berezin 21 19 8 0 3 0
547 Silvia Rey 21 16 20 0 0 0
548 Marianne Fabarez-Vogt 21 7 59 0 0 0
549 Anne-Lise Bayard 21 0 84 0 0 0
550 Käthi Zumsteg 21 0 84 0 0 0
551 Marie Rose Gillmann 20 20 3 0 3 0
552 Jean-Marie Lebec 20 20 3 0 0 0
553 Pierangelo Bartolotti 20 20 0 0 0 0
554 Susanne Chiodi 20 20 0 0 0 0
555 Michele Contarini 20 20 0 0 0 0
