Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3
8008 Zürich
Suisse
Intercercle 2026-2027
Finales
| Demi-finale |
| Finale |
Classement
| Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
| N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pénalité | Total | |
| 1 | Corner III | 6.18 | 6.69 | 1.39 | 14.26 | |||||||
| 2 | Corner II | 13.82 | 3.71 | 5.07 | 22.6 | |||||||
| 3 | Lugano I | 8.65 | 6.35 | 11.14 | 26.14 | |||||||
| 4 | 4 Trèfles I | 11.35 | 18.69 | 15.65 | 8 | 37.69 | ||||||
| 5 | Corner I | 13.31 | 16.29 | 5.52 | 3.80 | 31.32 | ||||||
| 6 | Cité I | 13.65 | 1.31 | 14.16 | 29.12 | |||||||
| 7 | Mendrisio I | 8.86 | 4.35 | 5.84 | 19.05 | |||||||
| 8 | Contact I | 18.61 | 14.93 | 14.48 | 3.80 | 44.22 |
Equipes
| Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Finales
| Demi-finale |
| Finale |
Classement
| Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
| N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pénalité | Total | |
| 1 | Nestlé I | 0 | ||||||||||
| 2 | La Chaux I | 0 | ||||||||||
| 3 | Monthey I | 0 | ||||||||||
| 4 | 4 Trèfles III | 0 | ||||||||||
| 5 | Contact II | 0 | ||||||||||
| 6 | Cité IV | 0 | ||||||||||
| 7 | Cité III | 0 | ||||||||||
| 8 | Baden II | 0 |
Equipes
| Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Finales
| Demi-finale |
| Finale |
Classement
| Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
| N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pénalité | Total | |
| 1 | Neuchâtel I | 0 | ||||||||||
| 2 | Neuchâtel II | 0 | ||||||||||
| 3 | Léman III | 0 | ||||||||||
| 4 | Oberwallis I | 0 | ||||||||||
| 5 | Léman II | 0 | ||||||||||
| 6 | Contact III | 0 | ||||||||||
| 7 | Lausanne I | 0 | ||||||||||
| 8 | 0 |
Equipes
| Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Finales
| Demi-finale |
| Finale |
Classement
| Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
| N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pénalité | Total | |
| 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||
| 8 | 0 |
Equipes
| Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Finales
| Demi-finale |
| Finale |
Classement
| Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
| N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pénalité | Total | |
| 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||
| 8 | 0 |
Equipes
| Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Horaire rencontres Ligue I
Horaire rencontres Ligue II
Horaire rencontres Ligue III
Horaire rencontres Ligue IV