Mois Responsable Problème Actions
03 Avril 2023 Olivier La Spada
02 Janvier 2023 Stephan Magnusson
01 Novembre 2022 François Stöckli
04 Août 2022 Fredy Weiss
03 Avril 2022 Nikolas Bausback
02 Janvier 2022 Nicolas Nikitine
01 Novembre 2021 Dima Nikolenkov
Rang Joueur Points Nombre
1 Hansueli Zürcher 199 2
2 Steven Huizing 198 2
3 bruno Sautier 195 2
4 Peter Zuber 193 2
5 Marianne Reis 193 2
6 Daniela Ramelli 192 2
7 Liselotte Sohler 192 2
8 Ulrich Kämpfen 189 2
9 Urs Hensler 186 2
10 Gabriele Hilfiker 185 2
11 Betsie Grob 185 2
12 Hanspeter Grob 185 2
13 roger mathis 185 2
14 Jürg Meli 184 2
15 Christiane Bock 181 2
16 Monique Schott 181 2
17 André VIATTE 179 2
18 Rolf Walker 178 2
19 Massimo Trofino 177 2
20 Georges Hortobagyi 175 2
21 Isabelle Zurschmiede 159 2
22 Silva Disler 96 1
23 Christian von Babo 93 1
24 Jacqueline Rosset 93 1
25 Riet krause 93 1
26 Marie-Anne Zeidler 85 1
27 Barbara Munz 85 1
28 Janine Lugon 84 1
29 Riet Krause 81 1
30 Käthi Zendralli 78 1
31 Silva Disler 63 1
Réponse 1
Résultat
Aucun
Réponse 2
Résultat
Aucun
Réponse 3
Résultat
Aucun
Réponse 4
Résultat
Aucun
Réponse 5
Résultat
Aucun