Skip to main content

Gesamtklassement

Platz Class. Spieler Total Rote Punkte Grüne Punkte Auslandpunkte Expertenpunkte Serie
1 SA Irène Saesseli 438 415 94 0 106 1
2 SA Stephan Magnusson 405 320 341 0 77 1
3 SA Marco Sasselli 387 332 221 0 140 1
4 SA Elianna Meyerson 352 321 127 0 80 1
5 SA Mariusz Kraszewski 352 207 582 0 20 1
6 SA Adam Meyerson 333 312 87 0 64 1
7 SA Jérôme Amiguet 327 289 154 0 118 1
8 SA Gojko Zivkovic 311 301 41 0 88 1
9 SA Laurence Duc 304 239 263 0 36 1
10 P Anne-Lise Dupasquier 391 130 1045 0 7 1
11 P Pierre-Alain Schwarz 385 128 1029 0 7 2
12 P Urs Stutz 317 107 841 0 13 1
13 P François Stöckli 287 210 310 0 75 1
14 P Robert Novianto 272 202 281 0 17 1
15 P Marlyse Blatter Burger 261 218 172 0 38 2
16 P Anton Stalder 244 117 510 0 21 2
17 P Aida Schori 237 127 442 0 7 2
18 P Sybil Bragadir 229 176 213 0 17 1
19 P Nicole Oppenheim 228 112 467 0 31 2
20 P Christian Catzeflis 226 175 207 0 7 1
21 P Christine Vincent 221 213 35 0 71 1
22 P Cedric Thompson 216 199 68 0 47 1
23 P Martin Schaaper 206 192 58 0 47 1
24 P Fernando Piedra 206 129 309 0 161 1
25 P Jürg Burger 202 158 177 0 14 2
26 P Sandro Angelozzi 202 127 300 0 7 2
27 P Rosemarie Urban 201 103 393 0 7 1
28 C David Käser 279 67 850 0 5 2
29 C Darina Langer 278 97 724 0 25 1
30 C Iain Richardson 277 97 723 0 19 2
31 C Ria Lodders 253 96 628 0 12 2
32 C Urs Matter 253 74 718 0 12 2
33 C Liselotte Sohler 213 83 521 0 5 2
34 C Michel Krebs 204 67 549 0 5 2
35 C Gyuri Berkovits 199 56 575 0 5 2
36 C Jean-Jacques Dousse 197 137 243 0 43 1
37 C Jérémie Stöckli 195 176 77 0 73 1
38 C Judith Nab 191 191 0 0 53 1
39 C George Hashimoto 190 180 41 0 15 1
40 C Jacques Berlie 189 109 321 0 25 2
41 C Bachar Abou Chanab 187 184 15 0 66 1
42 C Jean-Bernard Terrettaz 185 173 48 0 45 1
43 C Andreas Krause 182 70 451 0 5 2
44 C Andrea Zendralli 177 130 188 0 5 2
45 C Charles Tartaglia 176 64 451 0 5 2
46 C Laurent von der Mühll 175 123 210 0 5 2
47 C Jean-Pierre Derivaz 173 164 38 0 63 1
48 C Richard Besson 173 95 313 0 12 2
49 C Nasser Doriel 173 81 368 0 15 2
50 C Dominique Boichat 172 86 346 0 15 2
51 C Erna Peterhans 172 51 484 0 5 2
52 C Balázs Szegedi 171 171 0 0 35 1
53 C Claudia Huber 171 121 201 0 12 2
54 C Peter Toszeghi 169 58 446 0 5 1
55 C Yvonne Degen 167 75 370 0 8 2
56 C Thomas Andersson 164 139 101 0 21 1
57 C Cédric Margot 162 142 81 0 68 1
58 C Janine Benz 162 133 119 0 29 2
59 C Urs Hensler 161 128 135 0 5 2
60 C Oliver Sehmsdorf 159 123 145 0 5 2
61 C Grazyna Schoahs 156 95 245 0 5 2
62 C Pedro Bilar 156 84 290 0 5 2
63 C Michal Nowosadzki 155 152 12 0 159 1
64 C Vreni Wälti 155 52 415 0 5 2
65 C Sebastiaan Drijver 154 151 12 0 159 1
66 C Erna Müller-Rytz 154 60 376 0 5 3
67 C Pierre Collaros 152 82 283 0 5 1
68 C Bruno Paul-Joseph 151 80 285 0 5 2
69 C François Magnin 150 103 189 0 25 2
70 C Franck Multon 149 146 13 0 95 1
71 C Alex Scherrer 149 127 89 0 5 4
72 C Robert Cabessa 149 79 283 0 12 2
73 C Riet Krause 149 50 397 0 5 2
74 C Ricardo Torriani 147 119 112 0 5 2
75 C Olivier Cherpillod 146 101 181 0 5 2
76 C Kamelia Balabanova 146 100 187 0 5 2
77 C Bea Wild 145 79 267 0 15 2
78 C Ulrich Bachmann 145 60 340 0 5 2
79 C Michael Schmid Kull 143 77 266 0 5 1
80 C Dominique Spiesser 141 112 118 0 5 2
81 C Sjoert Brink 140 137 12 0 159 1
82 C Massimo Goretti 140 114 105 0 25 0
83 C Majid Esmaeili 140 90 202 0 11 2
84 C Luca Della Ca 139 104 142 0 23 1
85 C Bartlomiej Igla 136 135 5 0 51 1
86 C Michal Klukowski 135 132 12 0 159 1
87 C Pierre Zimmermann 135 132 12 0 82 1
88 C André Stalder 135 95 163 0 23 1
89 C Peter Gebauer 134 56 312 0 5 2
90 C Simon Wild 133 75 232 0 15 2
91 C Urs von Arx 131 73 235 0 11 2
92 C Hansueli Zürcher 131 71 241 0 12 2
93 C Olivier Kern 130 72 235 0 5 2
94 C Curt Källström 130 52 313 0 5 1
95 C Pierre Jagnoux 129 127 11 0 73 1
96 C Dmitrij Nikolenkov 128 123 22 0 47 1
97 C Pier-Luigi Peroni 128 67 247 0 5 2
98 C Norma Ceriani 127 98 119 0 5 2
99 C Hakan Gökce 127 69 234 0 5 1
100 C Elisabetta de Cesaris 127 51 305 0 5 2
101 C Nicholas Rau 125 59 267 0 11 2
102 C Hans-Marcel Kohn 123 108 61 0 5 1
103 C Pien van Soest 122 111 45 0 5 2
104 C Alexandre-E. Balanescu 122 68 216 0 31 2
105 C Yvonne Hobeiche 122 62 240 0 5 2
106 C Evelyn Vittone 121 62 238 0 5 2
107 C Chantal Fahrni 121 56 262 0 11 2
108 C Rosmarie Frei 120 51 276 0 5 3
109 C Mihran Cidecian 119 88 124 0 23 1
110 C Stewart Branch 118 84 139 0 5 2
111 C Carlo Moraglia 117 97 83 0 15 2
112 C Bruno Sautier 116 76 162 0 5 2
113 C Brian Finch-Wabnitz 116 75 165 0 5 2
114 C Michael Kleinschmidt 116 52 257 0 5 2
115 C Jacek Kalita 115 112 12 0 114 1
116 C Regula von Babo 115 59 224 0 5 2
117 C Didier Imbert 114 99 60 0 5 0
118 C Rolf Walker 114 71 172 0 5 3
119 C Gilbert Merminod Ferrari 114 58 226 0 5 2
120 C Geert van Dort 113 113 0 0 45 4
121 C Christina Lakomy 113 58 221 0 12 2
122 C Daniel Zumstein 112 88 97 0 23 2
123 C Bogdan Marmaziu 112 53 236 0 5 2
124 C Hedy Grey 111 88 92 0 5 1
125 C Ruth Nikitine 110 89 86 0 25 1
126 C Lukas Merlach 110 62 193 0 5 2
127 C Miki Holthuizen 110 60 201 0 8 2
128 C Brigitte Wolfer 110 58 209 0 5 2
129 C André Tissot 109 91 72 0 5 2
130 C Albert Portmann 109 62 188 0 15 2
131 C Andrea Zuccheri 108 92 65 0 15 4
132 C Alain Droz 108 75 132 0 5 1
133 C Käthi Zendralli 108 58 202 0 5 2
134 C Alicia Fierz 107 105 11 0 45 1
135 C Gérard Fierz 107 105 11 0 45 1
136 C Corneliu Feroiu 106 103 12 0 5 2
137 C Gérard Ramelet 106 103 12 0 5 2
138 C Isabelle Zurschmiede 106 59 191 0 5 2
139 C Dieter Will 104 96 33 0 19 2
140 C Gernot Riedel 104 52 208 0 15 1
141 C Maria Senn 103 95 32 0 5 3
142 C Françoise Chapuis 102 50 210 0 15 2
143 C Alain Cornu 101 62 157 0 5 1
144 C Agnès Häusermann 100 57 173 0 11 2
145 K Madeleine Gerstel 177 45 529 0 13 1
146 K Yves-Daniel Cochand 165 30 540 0 3 2
147 K Christiane Lutziger 145 18 511 0 3 2
148 K Arlette Gut 130 49 327 0 3 2
149 K Eliane Hegi 127 44 335 0 13 2
150 K Peter Zuber 125 39 344 0 3 1
151 K Heinz Maurer 121 41 323 0 3 2
152 K Gérard Graber 112 36 306 0 3 2
153 K Fabian Tschachtli 110 49 247 0 13 1
154 K Madeleine Hänggi 108 43 262 0 3 2
155 K Marc Chatel 105 0 420 0 3 1
156 K Andrés Carosio 103 34 276 0 3 2
157 K Andrea Schoellkopf 103 20 334 0 3 2
158 K Marie-Antoinette Nadrai 102 0 411 0 3 2
159 K Luciano Mella 101 49 211 0 13 2
160 K Sonia Thomas Fischhoff 100 49 204 0 3 4
161 K Peter Zesiger 100 18 331 0 3 2
162 K Michael Köhler 99 96 15 0 17 2
163 K Marie-Pierre Santschi 99 74 100 0 13 4
164 K Pierre Sandoz 99 40 236 0 3 2
165 K Julien Christen 98 90 33 0 13 2
166 K Damian Garczarek 98 86 50 0 3 1
167 K Käthi Friedli 98 51 188 0 9 2
168 K Helga Coppey 98 46 211 0 3 2
169 K Marijke Justitz 97 90 31 0 27 4
170 K Erna Stadelmann 97 53 177 0 10 3
171 K Anne-Marie Bize 97 47 201 0 9 3
172 K Simone Suard 97 46 204 0 3 2
173 K Thomas Bertschi 96 75 84 0 13 2
174 K Peter Rolli 96 62 138 0 3 2
175 K Suzanne Speich Casparis 96 31 263 0 6 2
176 K Marc Mercier 95 94 4 0 71 1
177 K Mariska Antenen 95 62 134 0 3 2
178 K Daniel Burkhalter 95 46 199 0 3 2
179 K Alessandro Calmanovici 94 87 28 0 29 2
180 K Mehregan Perrier 94 51 173 0 13 2
181 K Cecilia Billiet 93 86 31 0 13 1
182 K Elfi Eggert 93 51 169 0 3 2
183 K Cornelia Ludwig 93 40 214 0 3 2
184 K Paolo Uggeri 92 92 0 0 13 1
185 K Rita Demuth 92 78 57 0 3 3
186 K Giuseppe Martini 92 56 147 0 3 2
187 K Christine Thali 92 45 189 0 3 2
188 K Evelyne Ferrier 91 46 183 0 3 2
189 K Farideh Hank 91 33 232 0 3 2
190 K Roberto Rosti 90 90 0 0 13 2
191 K Marianne Kehl 90 68 88 0 6 3
192 K Aurelio Caprile 90 48 170 0 3 2
193 K Veronika Greter 90 28 250 0 10 2
194 K Claudio Villani 89 83 26 0 19 1
195 K Maurilio Morganti 89 72 70 0 13 3
196 K Ashis Sen Gupta 89 5 337 0 3 2
197 K Maya Haug 88 79 38 0 3 0
198 K Lise Gardiol 88 60 113 0 3 2
199 K Christof Wolfer 88 58 121 0 3 2
200 K Gabi Grob 88 38 201 0 3 2
201 K Siem J. Veenstra 87 70 68 0 3 2
202 K Isaak Schipper 87 52 141 0 3 2
203 K Stefano Soldati 87 51 144 0 3 2
204 K Iris Douma 87 43 176 0 3 2
205 K Chantal Spühler 87 39 192 0 3 2
206 K Georges Treuer 87 39 192 0 6 2
207 K Elisabeth Hafner 86 68 74 0 6 3
208 K Susanne Frank 86 60 106 0 3 1
209 K Ria Wouters 86 53 132 0 9 4
210 K Fabienne Pasquier 86 42 178 0 3 2
211 K Marianne Dries 86 42 177 0 3 2
212 K Ann Eisner 85 65 83 0 3 4
213 K Charlotte Schwager 85 40 183 0 3 2
214 K Nahid Achtari 85 36 196 0 3 2
215 K Caroline Hirschi 85 31 219 0 3 2
216 K Claude Vouga 85 0 342 0 3 2
217 K Rossana Di Giacomo 84 61 94 0 3 2
218 K Raymond Marclay 84 18 266 0 3 2
219 K Ferdinand Kaufmann 84 3 327 0 3 2
220 K Nic Müller 84 0 338 0 3 2
221 K Daniel Ryser 83 58 101 0 3 3
222 K Christian von Babo 83 44 158 0 3 2
223 K Michael Noser 82 75 30 0 13 2
224 K Cavin Kob 82 30 208 0 3 2
225 K Fabio Savini 81 64 68 0 19 2
226 K Eric Adam 81 57 96 0 3 4
227 K Jürg Hertli 81 48 134 0 3 2
228 K Robert Lightowler 81 40 165 0 3 2
229 K Georges Gigon 81 38 173 0 3 2
230 K Gisèle Dallaire Kohler 81 22 239 0 3 2
231 K Elisabeth Wälchli 81 21 240 0 3 2
232 K Christiane Kowarik 81 0 327 0 3 2
233 K Elisabeth Hess-Ottiger 81 0 324 0 3 4
234 K Bastiana Stevens 80 60 83 0 6 3
235 K Dominique Clévenot 80 28 208 0 3 2
236 K Denis Racle 79 62 71 0 3 2
237 K Bernard Mange 79 52 110 0 3 2
238 K Monica Hitz 79 31 194 0 3 2
239 K Pierre Margot 79 22 230 0 3 2
240 K Edgar Kobi 79 17 248 0 3 2
241 K Jacco van Beek 78 70 33 0 10 2
242 K Frédy Züllig 78 69 39 0 10 0
243 K Esther Müller 78 59 76 0 3 3
244 K Gérard Allier 78 22 224 0 3 1
245 K Bart Nab 77 77 0 0 33 4
246 K Brigitte Ribi 77 39 152 0 3 2
247 K Isla Brunold 77 30 188 0 3 3
248 K Nikolas Bausback 76 71 23 0 3 1
249 K Käthy Bürgi-Silvani 76 49 109 0 3 3
250 K Ruth Richard 76 44 128 0 3 2
251 K Bernadette Casati 76 41 142 0 3 2
252 K Maria Mella-Crivelli 76 38 152 0 8 2
253 K Annick Guesry 75 63 50 0 10 0
254 K Natalino Balsofiore 75 52 92 0 9 3
255 K Hélène Blattner 75 51 96 0 3 2
256 K Serena Waite 75 31 177 0 3 2
257 K Elsbeth Schneider 75 11 258 0 3 2
258 K Juan Pont 74 74 2 0 13 1
259 K Gérard Kübler 74 58 64 0 3 4
260 K Vreni Fischer-Hui 74 45 116 0 6 2
261 K Jürg Meli 74 31 174 0 6 3
262 K Annette Brunschwig 73 39 139 0 6 2
263 K Simone Mange 73 35 153 0 6 2
264 K Catherine Sellès 73 33 163 0 3 2
265 K Rosmarie Meli 73 31 168 0 6 3
266 K Ingrid Herrmann 73 15 235 0 3 2
267 K Nanette de Preux 72 69 15 0 9 2
268 K Andrea Haidorfer 72 67 22 0 45 1
269 K Ulrich Kämpfen 72 62 40 0 9 2
270 K Jean Simos 72 51 85 0 3 2
271 K Stephanie Riedel 72 47 102 0 3 3
272 K Massimo Trofino 72 39 134 0 13 2
273 K Hanna Zeltner 72 11 245 0 3 4
274 K Franco Garbosi 71 71 0 0 19 0
275 K Sigismond Jacquod 71 69 8 0 10 3
276 K Gabriele Hilfiker 71 59 50 0 3 4
277 K Silvia Balsiger 71 27 179 0 3 3
278 K Judith Scartazzini 71 14 228 0 3 2
279 K Marie-Claire Benninger 71 0 285 0 3 2
280 K Qian Tang 70 70 0 0 3 2
281 K Arianna Testa 70 70 0 0 3 2
282 K Cristine Wehrli-Wyss 70 18 210 0 3 3
283 K Jan Frey 69 69 2 0 13 2
284 K Krystyna Kwiatkowska 69 69 2 0 10 3
285 K Arlette Simon 69 69 0 0 10 3
286 K Elsbeth Bischof 69 59 40 0 3 4
287 K Werner Zumstein 69 9 241 0 3 2
288 K Danuta Kazmucha 68 68 0 0 3 1
289 K Jörg Zinsli 68 68 0 0 3 1
290 K Asa Caviezel 68 51 69 0 3 0
291 K Françoise Bonnet Borel 68 44 96 0 3 2
292 K Alice Schlegel 68 37 125 0 3 3
293 K Ingrid Pavoni 68 33 142 0 3 3
294 K Rolando Rigotti 68 17 207 0 3 2
295 K Wolfhart Umlauft 67 67 0 0 3 1
296 K Hans-Hermann Gwinner 67 58 38 0 13 1
297 K Dominique Mauron-Deshusses 67 51 67 0 3 3
298 K Daniel Rodel 67 47 82 0 9 4
299 K Marion van Willigenburg 67 40 109 0 3 2
300 K Marga Bloch 67 30 148 0 3 2
301 K Susy Held 67 27 163 0 3 2
302 K Hervé Schütz 67 26 167 0 3 2
303 K Mirjam Rigotti 67 17 202 0 3 2
304 K Martine Chaponnière 66 59 29 0 6 2
305 K Patrick Legroux 66 50 65 0 3 2
306 K Gus Zimmermann 66 45 86 0 3 3
307 K Zoltàn Mészàros 66 40 106 0 3 2
308 K Francis Caillet-Bois 66 23 174 0 3 2
309 K Dénes Bankay 66 22 179 0 3 3
310 K Alajos Peter Krasznai 65 55 42 0 3 3
311 K Nicole Birstein 65 45 80 0 3 2
312 K Françoise Collaros 65 41 98 0 19 1
313 K Barbara Blumer 65 40 103 0 3 4
314 K Andrea Baumann 65 38 110 0 3 2
315 K Eva Herrmann 65 35 120 0 3 4
316 K Bernard Asseo 65 0 260 0 3 2
317 K Ursula Züllig 65 0 260 0 3 2
318 K Enny Zheng 64 54 40 0 3 0
319 K Rita Meier 64 45 78 0 3 4
320 K Daniela Ramelli 64 38 107 0 3 2
321 K Doris Lorétan-Siehr 64 22 168 0 3 4
322 K Nina Galland 64 9 223 0 3 1
323 K Leo Kronig 63 50 54 0 9 2
324 K Luciana Malugani Villa 63 44 79 0 3 4
325 K Esther Lüscher 63 28 143 0 3 4
326 K Maya Weiersmüller 63 25 153 0 3 3
327 K Patrizia Métrailler 63 0 253 0 3 2
328 K Prisca Ammann 63 0 252 0 3 0
329 K Susanna Zwingenberger 62 40 90 0 3 2
330 K France Diacon-Brozzoni 62 34 115 0 9 4
331 K Cornelia Niklaus 62 32 123 0 3 2
332 K Claire Merlo-Graff 62 32 120 0 3 2
333 K Robert Egloff 62 15 190 0 3 2
334 K Craig Smith 62 0 251 0 3 2
335 K Steffen Mack 61 61 0 0 3 2
336 K Adnan Donmez 61 56 20 0 6 0
337 K Chantal Pizzotti 61 49 50 0 52 2
338 K Evi Binderheim 61 40 84 0 3 2
339 K Astrid Mätzler 61 37 96 0 3 3
340 K Guido Mätzler 61 37 96 0 3 3
341 K Thomas Hintermann 61 34 108 0 3 3
342 K Inge Vollert 61 17 176 0 3 2
343 K Lisa Bollinger 61 1 241 0 3 2
344 K Françoise Fiumelli 60 49 47 0 6 2
345 K Yvonne Voser 60 35 103 0 3 4
346 K Sylvie Racle 60 30 121 0 3 3
347 K Susanne Bankay 60 22 153 0 3 3
348 K Elisabeth Barbe 60 19 165 0 13 1
349 K Doralice Bernet 60 18 171 0 3 4
350 K Valentina Ruesch 60 16 176 0 3 2
351 K Anna-Maria Hughes 60 14 186 0 3 3
352 K Fredy Weiss 60 4 226 0 3 1
353 K Marcel Aebi 59 59 0 0 3 1
354 K Monika Bezzola 59 53 27 0 6 3
355 K Sonja Rothlin 59 50 39 0 9 4
356 K Niranjala Werthmüller 59 42 71 0 3 3
357 K András Toszeghi 59 41 74 0 3 4
358 K Sonia Martin 59 41 73 0 3 2
359 K Stéphane Jörg 59 37 90 0 6 3
360 K Benedetto Flury 59 36 94 0 3 2
361 K Clemens Frick 59 34 102 0 3 3
362 K Dominique Carrupt 59 33 106 0 3 2
363 K Christianne Froelicher 59 24 143 0 3 2
364 K Danielle Cloutier 59 22 151 0 3 2
365 K Heinz Aschmann 59 7 210 0 3 3
366 K Stefan Kopainsky 58 52 25 0 3 2
367 K Hannes Aeppli 58 50 33 0 3 3
368 K Gernot Haager 58 44 56 0 10 4
369 K Lilly Notter 58 41 69 0 3 2
370 K Nelly Capaul 58 40 74 0 3 4
371 K Barbara E. Wipf 58 11 191 0 3 3
372 K Peter Flury 57 49 32 0 3 2
373 K Irena Kurzynska 57 47 42 0 3 3
374 K Michel Ruffieux 57 46 44 0 3 4
375 K Mario Lipari 57 44 55 0 13 4
376 K Alicja Pahl 57 43 57 0 3 4
377 K Sylvette Pache 57 39 74 0 3 2
378 K Kristina Egger 57 35 88 0 3 3
379 K Anne-Lise Bayard 57 21 146 0 3 3
380 K Sarah Keyser 57 17 162 0 3 4
381 K Macies Gwozdz 56 56 0 0 21 1
382 K Michael Wrobel 56 56 0 0 21 4
383 K Maurice Rais 56 55 6 0 3 2
384 K Hanspeter Bösiger 56 53 12 0 3 4
385 K Thibault Pillon 56 48 33 0 13 2
386 K Philip Boydell 56 44 49 0 3 0
387 K Chantal Wohlwend 56 40 65 0 6 3
388 K Georges Dorsaz 56 21 141 0 3 2
389 K Michèle Garfield 56 0 224 0 3 3
390 K André Scholberg 56 0 224 0 3 4
391 K Dimitrios Kapiris 55 55 0 0 3 0
392 K André Viatte 55 55 0 0 3 2
393 K Ernst Demuth 55 41 56 0 3 0
394 K Janet Ramp 55 30 102 0 3 3
395 K Didier de Kerchove 55 28 111 0 3 4
396 K Florence Dardare 55 18 148 0 3 4
397 K Hanne Weibel 55 4 204 0 3 2
398 K Kristina Uebersax 55 0 223 0 3 2
399 K Béatrice Fischer 55 0 222 0 3 2
400 K Alexander Beimler 54 54 0 0 3 0
401 K Florence Chaponnière 54 53 5 0 6 2
402 K François Muller 54 50 18 0 3 2
403 K Sigrid Beichler 54 42 48 0 3 3
404 K Claude Giner 54 26 115 0 3 2
405 K David Basler 54 20 139 0 3 2
406 K Hildegard Boller 54 12 171 0 3 3
407 K Bernard Comte 53 49 18 0 3 4
408 K Caroline La Spada 53 45 35 0 19 1
409 K Eliano Ramelli 53 38 60 0 3 2
410 K Marianne Boichat 53 36 68 0 8 2
411 K Axel Müller 53 33 80 0 3 4
412 K Susanne Lüthy 53 30 93 0 3 2
413 K Laszlo Tölgyes 52 49 12 0 13 3
414 K Yannick von Büren 52 42 40 0 8 2
415 K Arielle Demont 52 37 62 0 3 2
416 K Yvonne Ebert 52 37 62 0 3 4
417 K Karin Angermeier 52 33 77 0 3 3
418 K Thérèse Meyer-Kaelin 52 31 85 0 3 2
419 K Bernard Schütz 52 6 185 0 3 2
420 K Alice Bachmann 52 1 204 0 3 2
421 K Simone Janzer 51 47 16 0 19 0
422 K Michael Barnay 51 46 21 0 3 2
423 K Michael Wohlmuth 51 46 21 0 3 2
424 K Daniel Keller 51 37 59 0 3 3
425 K Anna-Maria Baud 51 35 67 0 6 3
426 K Christoph Kindler 51 35 66 0 3 4
427 K Tamer Zeynioglu-Stecher 51 34 68 0 3 4
428 K Raymonde Schmid 51 33 73 0 3 2
429 K Peter Vögtlin 51 29 90 0 3 2
430 K Karin Deilmann 51 29 88 0 3 2
431 K Josef Lengen 51 24 109 0 6 2
432 K Rose-Marie Maridor 51 0 205 0 3 3
433 K Anton Fux 50 50 0 0 9 2
434 K Regula Cortesi 50 44 25 0 3 3
435 K Jean-Claude Schwarz 50 42 35 0 3 4
436 K Ildiko van Stuijvenberg 50 30 82 0 3 3
437 K Annemarie Bichsel 50 19 125 0 3 2
438 K Béatrice Leu 50 0 200 0 3 3
439 T Ueli Flury 49 43 24 0 0 2
440 T Jean-Marc Métrailler 49 41 32 0 0 2
441 T Christoph Danielewicz 49 35 58 0 0 1
442 T Tania Wajnberg 49 30 76 0 10 0
443 T Lorenz Merlach 49 17 131 0 0 2
444 T Nelly Bucher 49 10 156 0 0 2
445 T Rita Beylemans 49 0 199 0 0 3
446 T Andreas Peterlik 48 46 8 0 0 4
447 T Vsevolod Mironov 48 37 45 0 0 3
448 T Maja Maurer 48 36 49 0 0 3
449 T Emmanuelle Kaelin 48 31 68 0 0 2
450 T Daniela Brissonnette 48 25 95 0 0 2
451 T Helena Schmidt 48 24 97 0 0 2
452 T Ermanno Todeschini 48 20 113 0 10 2
453 T Ulrike Krieg 48 18 123 0 0 3
454 T Lucie Chatelet 48 18 122 0 0 3
455 T Susanne Schütz 48 13 140 0 0 3
456 T Christiane Regez 47 41 24 0 0 4
457 T Ewa Wykretowicz 47 40 30 0 0 4
458 T Christine Schrade 47 28 77 0 0 4
459 T Marianne Fabarez-Vogt 47 15 131 0 0 3
460 T Francis Lang 47 6 166 0 0 2
461 T Lotte Rhomberg 47 0 190 0 0 3
462 T Madeleine Zumstein 47 0 190 0 0 2
463 T Charlotte Balmer 47 0 188 0 0 3
464 T Marie-Louise Zinsli 46 46 0 0 0 2
465 T Pierangelo Bartolotti 46 43 12 0 10 0
466 T Luigi Raas 46 43 12 0 10 0
467 T Silvia Rey 46 41 20 0 0 4
468 T Silvia Trippel 46 38 34 0 0 2
469 T Katja Kupferschmid 46 30 66 0 0 4
470 T Peter B. Müller 46 19 110 0 0 3
471 T Roger Meylan 46 14 131 0 0 4
472 T Irene Ledergerber 46 6 163 0 0 2
473 T Bea Mäder 46 4 168 0 0 4
474 T Odile Saini 45 40 20 0 0 4
475 T Denis Odier 45 38 31 0 0 3
476 T Marlies Mösli 45 35 40 0 0 4
477 T Kim Hensler 45 19 106 0 0 0
478 T Riccardo Margaroli 45 6 157 0 0 3
479 T Juliette Kessler 45 0 183 0 0 3
480 T Alec Fettes 44 44 0 0 0 1
481 T Adina Jamme 44 40 18 0 0 3
482 T Christa Borer 44 39 21 0 0 4
483 T Susanne Greuter-Hartmann 44 39 21 0 0 4
484 T Lea Holderegger 44 35 37 0 0 4
485 T Dany Ammann 44 29 61 0 0 3
486 T Reiner Totzke 44 25 78 0 0 3
487 T Matilde Heinser 44 20 98 0 0 3
488 T Marion Richter 44 0 176 0 0 3
489 T Gianluca Bergami 43 40 12 0 18 1
490 T Francesco Franzosi 43 40 12 0 3 3
491 T Nicole Pfister 43 36 28 0 3 3
492 T Andreas Pomp 43 35 32 0 0 4
493 T Monique Macconi 43 31 51 0 0 2
494 T Kurt Weyermann 43 31 51 0 0 3
495 T Linda Bagnoud 43 12 124 0 0 4
496 T Hans-Bernhard Ott 43 9 138 0 0 4
497 T Beatrice Engel 43 0 175 0 0 2
498 T Peter Steiner 43 0 174 0 0 2
499 T Anne Kaelin Crittin 43 0 173 0 0 1
500 T Marion Zoller 43 0 172 0 0 3
501 T Marianne Gavillet 42 30 50 0 0 3
502 T Roland Ambühl 42 26 67 0 0 3
503 T Renate Haslimeier 42 26 65 0 0 3
504 T Edith Picard 42 25 68 0 0 4
505 T Renato Muneratti 42 0 171 0 0 2
506 T Marlies Hedinger 42 0 170 0 0 4
507 T Elly Rickenbach 42 0 169 0 0 2
508 T Lara Bednarski 41 41 0 0 0 0
509 T Karol Lohay 41 41 0 0 0 0
510 T Erika Brademann 41 38 14 0 0 4
511 T Susanna Weyermann 41 31 42 0 0 3
512 T Roberto Lironi 41 25 64 0 0 3
513 T Olivier Simioni 41 23 74 0 0 2
514 T Ibrahim Süglun 41 9 130 0 0 2
515 T Susanne Amherd 41 0 167 0 0 2
516 T Anne Peyer-Cramer 41 0 167 0 0 3
517 T Catarina Giger 41 0 165 0 0 2
518 T Barbara Hofer 41 0 164 0 0 3
519 T Jolanda Steiner 41 0 164 0 0 3
520 T Leszek Sztyrak 40 40 0 0 0 0
521 T Snezana Zigun 40 40 0 0 0 0
522 T Florian Hämmerle 40 30 42 0 0 3
523 T Anne Rufener 40 24 66 0 0 4
524 T Mark Burger 39 36 12 0 0 4
525 T Christopher Kyaw 39 27 51 0 0 4
526 T Florence Catinaud 39 26 54 0 0 3
527 T Ursula Dettmer 39 14 101 0 0 4
528 T Michel Grosjean 39 9 121 0 0 2
529 T Pieter Zuideveld 39 0 157 0 0 0
530 T Serge Doitchinov 38 34 18 0 0 3
531 T Monica Spinas-Negri 38 34 18 0 0 4
532 T Christoph Lanicca 38 34 16 0 0 2
533 T Madeleine Küpfer 38 25 52 0 0 3
534 T Angela Croxford 38 21 68 0 0 4
535 T Ariane Brehm 38 15 92 0 0 3
536 T Manuela Fica 37 36 4 0 0 2
537 T Silvia Haselbach 37 34 14 0 0 4
538 T Karen Wolf 37 34 14 0 0 3
539 T Kurt Trippel 37 31 27 0 0 3
540 T Silvano Innocentini 37 20 71 0 0 2
541 T Yuko Wada-Innocentini 37 20 71 0 0 2
542 T Gaby Del Siena 37 19 74 0 0 2
543 T Isabelle Duc 37 9 113 0 0 2
544 T Christian Graf 37 0 151 0 0 2
545 T Jacques Mougin 37 0 151 0 0 3
546 T Catharina Ackermann 37 0 148 0 0 3
547 T Marion Bilicki 37 0 148 0 0 4
548 T Aspi Irani 36 33 15 0 0 2
549 T Heinrich von Roten 36 27 37 0 3 3
550 T Vera Schmid 36 22 59 0 0 4
551 T Maurice Dancer 36 18 75 0 0 4
552 T Véronique Dancer 36 18 75 0 0 4
553 T Susanne Brêchet Schönthal 36 16 83 0 0 4
554 T Sarah Simmen 36 0 146 0 0 4
555 T Beatrice Bendel 36 0 145 0 0 3
556 T Pasquale Siringo 36 0 145 0 0 3
557 T Marianne Addor 35 32 12 0 0 4
558 T Beat Zumbach 35 32 12 0 0 4
559 T Sylvie Cotte Agnoloni 35 27 35 0 0 2
560 T Kathleen Berezin 35 23 50 0 0 4
561 T Mariette Erard 35 22 55 0 0 4
