Skip to main content

Gesamtklassement

Platz Class. Spieler Total Rote Punkte Grüne Punkte Auslandpunkte Expertenpunkte Serie
1 SA Irène Saesseli 410 404 25 0 50 1
2 SA Marco Sasselli 331 300 124 0 100 1
3 SA Stephan Magnusson 322 286 146 0 67 1
4 SA Mariusz Kraszewski 314 207 431 0 10 1
5 P Elianna Meyerson 294 291 14 0 30 1
6 P Gojko Zivkovic 274 273 7 0 70 1
7 P Jérôme Amiguet 270 260 42 0 108 1
8 P Adam Meyerson 263 261 11 0 30 1
9 P Robert Novianto 256 202 218 0 10 1
10 P Laurence Duc 237 206 125 0 10 1
11 P Aida Schori 216 127 358 0 0 2
12 P Christine Vincent 214 213 6 0 15 1
13 P François Stöckli 211 210 4 0 68 1
14 C Pierre-Alain Schwarz 238 97 564 0 0 2
15 C David Käser 237 64 694 0 0 2
16 C Anne-Lise Dupasquier 236 99 549 0 0 1
17 C Iain Richardson 228 97 527 0 14 2
18 C Cedric Thompson 196 184 49 0 40 1
19 C Marlyse Blatter Burger 191 184 29 0 7 2
20 C Sybil Bragadir 188 157 126 0 0 1
21 C Martin Schaaper 186 177 39 0 40 1
22 C Judith Nab 180 180 0 0 30 1
23 C Liselotte Sohler 179 81 393 0 0 2
24 C Jérémie Stöckli 177 176 4 0 68 1
25 C Christian Catzeflis 177 144 132 0 0 1
26 C Sandro Angelozzi 176 127 198 0 0 2
27 C Anton Stalder 176 114 248 0 14 2
28 C Jean-Bernard Terrettaz 173 169 16 0 40 1
29 C Michel Krebs 173 64 439 0 0 2
30 C George Hashimoto 172 168 16 0 10 1
31 C Balázs Szegedi 171 171 0 0 12 1
32 C Urs Matter 169 74 381 0 3 2
33 C Ria Lodders 165 80 340 0 7 2
34 C Charles Tartaglia 162 64 394 0 0 2
35 C Jürg Burger 161 154 29 0 7 2
36 C Bachar Abou Chanab 155 152 15 0 15 1
37 C Alex Scherrer 149 127 89 0 0 4
38 C Cédric Margot 141 134 31 0 63 1
39 C Urs Hensler 141 125 67 0 0 2
40 C Yvonne Degen 139 75 258 0 3 2
41 C Jean-Pierre Derivaz 138 133 22 0 58 1
42 C Laurent von der Mühll 137 118 76 0 0 2
43 C Nasser Doriel 137 81 224 0 10 2
44 C Bartlomiej Igla 136 135 5 0 30 1
45 C Andrea Zendralli 136 122 58 0 0 2
46 C Thomas Andersson 135 134 4 0 16 1
47 C Michal Nowosadzki 132 132 0 0 109 1
48 C Jean-Jacques Dousse 132 130 11 0 38 1
49 C Sebastiaan Drijver 131 131 0 0 109 1
50 C Claudia Huber 131 121 41 0 7 2
51 C Jacques Berlie 129 87 171 0 20 2
52 C Darina Langer 129 65 256 0 10 1
53 C Oliver Sehmsdorf 128 120 33 0 0 2
54 C François Magnin 128 102 104 0 20 2
55 C Pierre Jagnoux 127 127 0 0 68 1
56 C Richard Besson 127 94 133 0 7 2
57 C Franck Multon 126 126 1 0 45 1
58 C Ricardo Torriani 126 114 48 0 0 2
59 C Pierre Collaros 124 82 171 0 0 1
60 C Andreas Krause 124 67 229 0 0 2
61 C Erna Peterhans 124 51 292 0 0 2
62 C Urs Stutz 123 107 67 0 6 1
63 C Dominique Spiesser 122 100 88 0 0 2
64 C Bea Wild 121 75 186 0 10 2
65 C Pien van Soest 119 111 35 0 0 2
66 C Sjoert Brink 117 117 0 0 109 1
67 C Massimo Goretti 115 114 5 0 20 0
68 C Olivier Cherpillod 115 96 77 0 0 2
69 C Pier-Luigi Peroni 115 67 192 0 0 2
70 C Kamelia Balabanova 114 100 57 0 0 2
71 C Geert van Dort 113 113 0 0 40 4
72 C Dmitrij Nikolenkov 113 108 22 0 0 1
73 C Simon Wild 113 75 155 0 10 2
74 C Michal Klukowski 112 112 0 0 109 1
75 C Pierre Zimmermann 112 112 0 0 77 1
76 C Luca Della Ca 112 104 33 0 18 1
77 C Janine Benz 111 103 32 0 0 2
78 C Hans-Marcel Kohn 109 104 23 0 0 1
79 C Ulrich Bachmann 108 60 194 0 0 2
80 C Alicia Fierz 107 105 11 0 40 1
81 C Gérard Fierz 107 105 11 0 40 1
82 C Didier Imbert 107 99 35 0 0 0
83 C Urs von Arx 107 73 139 0 6 2
84 C Rosemarie Urban 106 103 15 0 0 1
85 C Fernando Piedra 106 102 16 0 109 1
86 C Michael Schmid Kull 105 77 115 0 0 1
87 C Corneliu Feroiu 103 103 0 0 0 2
88 C Gérard Ramelet 103 103 0 0 0 2
89 C Grazyna Schoahs 103 95 34 0 0 2
90 C Dominique Boichat 102 86 66 0 10 2
91 C Erna Müller-Rytz 102 60 170 0 0 3
92 C Majid Esmaeili 101 88 53 0 6 2
93 C Dieter Will 100 96 18 0 14 2
94 C Hedy Grey 100 83 71 0 0 1
95 C Bruno Paul-Joseph 100 65 142 0 0 2
96 K Yves-Daniel Cochand 132 30 410 0 0 2
97 K Riet Krause 103 47 227 0 0 2
98 K Norma Ceriani 98 92 27 0 0 2
99 K André Tissot 98 86 49 0 0 2
100 K Carlo Moraglia 97 97 1 0 10 2
101 K Maria Senn 97 95 11 0 0 3
102 K Christiane Lutziger 97 18 317 0 0 2
103 K Michael Köhler 96 96 0 0 14 2
104 K André Stalder 95 95 0 0 18 1
105 K Olivier Kern 95 72 92 0 0 2
106 K Marc Mercier 94 94 0 0 68 1
107 K Julien Christen 94 90 16 0 10 2
108 K Mihran Cidecian 94 88 26 0 18 1
109 K Daniel Zumstein 94 88 26 0 18 2
110 K Alessandro Calmanovici 94 87 28 0 0 2
111 K Erna Stadelmann 94 81 54 0 7 3
112 K Hansueli Zürcher 94 81 53 0 7 2
113 K Jacek Kalita 92 92 0 0 109 1
114 K Paolo Uggeri 92 92 0 0 10 1
115 K Andrea Zuccheri 92 92 0 0 10 4
116 K Regula von Babo 92 59 135 0 0 2
117 K Peter Rolli 91 62 119 0 0 2
118 K Evelyn Vittone 91 62 118 0 0 2
119 K Yvonne Hobeiche 91 61 122 0 0 2
120 K Roberto Rosti 90 90 0 0 10 2
121 K Chantal Fahrni 90 56 139 0 6 2
122 K Rosmarie Frei 90 51 159 0 0 3
123 K Ruth Nikitine 89 87 11 0 10 1
124 K Nicole Oppenheim 89 82 31 0 0 2
125 K Lukas Merlach 89 62 111 0 0 2
126 K Elisabetta de Cesaris 89 51 155 0 0 2
127 K Cecilia Billiet 88 84 19 0 0 1
128 K Bruno Sautier 88 71 71 0 0 2
129 K Stewart Branch 87 84 12 0 0 2
130 K Claudio Villani 87 83 17 0 16 1
131 K Siem J. Veenstra 87 70 68 0 0 2
132 K Miki Holthuizen 87 60 111 0 3 2
133 K Pedro Bilar 86 84 9 0 0 2
134 K Rolf Walker 86 66 81 0 0 3
135 K Mariska Antenen 86 62 97 0 0 2
136 K Susanne Frank 86 60 106 0 0 1
137 K Robert Cabessa 85 63 91 0 7 2
138 K Albert Portmann 85 62 94 0 10 2
139 K Käthi Friedli 84 51 134 0 6 2
140 K Madeleine Hänggi 84 43 164 0 0 2
141 K Nicholas Rau 83 54 118 0 6 2
142 K Peter Zuber 83 39 178 0 0 1
143 K Marc Chatel 83 0 335 0 0 1
144 K Maya Haug 82 79 15 0 0 0
145 K Thomas Bertschi 82 75 30 0 10 2
146 K Käthi Zendralli 82 58 97 0 0 2
147 K Damian Garczarek 81 80 6 0 0 1
148 K Gilbert Merminod Ferrari 81 58 93 0 0 2
149 K Arlette Gut 81 46 141 0 0 2
150 K Eliane Hegi 81 35 186 0 10 2
151 K Rita Demuth 80 78 8 0 0 3
152 K Michael Noser 79 75 19 0 10 2
153 K Brian Finch-Wabnitz 79 75 18 0 0 2
154 K Gernot Riedel 79 52 109 0 10 1
155 K Esther Müller 78 59 76 0 0 3
156 K Bart Nab 77 77 0 0 30 4
157 K Elfi Eggert 77 51 105 0 0 2
158 K Marie-Pierre Santschi 76 74 11 0 10 4
159 K Heinz Maurer 76 41 143 0 0 2
160 K Gabi Grob 76 38 154 0 0 2
161 K Daniel Ryser 75 58 68 0 0 3
162 K Mehregan Perrier 75 50 100 0 10 2
163 K Sonia Thomas Fischhoff 75 49 105 0 0 4
164 K Bogdan Marmaziu 75 44 126 0 0 2
165 K Caroline Hirschi 75 31 178 0 0 2
166 K Juan Pont 73 73 2 0 10 1
167 K Maurilio Morganti 73 72 6 0 10 3
168 K Frédy Züllig 73 69 17 0 7 0
169 K Perla Danon 73 61 51 0 0 0
170 K Fabian Tschachtli 73 48 103 0 10 1
171 K Marianne Dries 73 42 127 0 0 2
172 K Elisabeth Hafner 72 68 18 0 3 3
173 K Agnès Häusermann 72 52 80 0 6 2
174 K Alain Cornu 72 51 86 0 0 1
175 K Françoise Chapuis 72 50 91 0 10 2
176 K Anne-Marie Bize 72 47 103 0 6 3
177 K Nikolas Bausback 71 71 0 0 0 1
178 K Franco Garbosi 71 71 0 0 16 0
179 K Luca Matticchio 71 71 0 0 16 0
180 K Marianne Kehl 71 68 13 0 3 3
181 K Ann Eisner 71 65 26 0 0 4
182 K Christian von Babo 71 44 109 0 0 2
183 K Qian Tang 70 70 0 0 0 2
184 K Arianna Testa 70 70 0 0 0 2
185 K Jacco van Beek 70 70 0 0 7 2
186 K Annick Guesry 70 63 31 0 7 0
187 K Denis Racle 70 62 32 0 0 2
188 K Hakan Gökce 69 69 0 0 0 1
189 K Sigismond Jacquod 69 69 0 0 7 3
190 K Krystyna Kwiatkowska 69 69 0 0 7 3
191 K Arlette Simon 69 69 0 0 7 3
192 K Alexandre-E. Balanescu 69 68 6 0 26 2
193 K Gabriele Hilfiker 69 59 40 0 0 4
194 K Jan Frey 68 68 2 0 10 2
195 K Danuta Kazmucha 68 68 0 0 0 1
196 K Jörg Zinsli 68 68 0 0 0 1
197 K Pierre Sandoz 68 40 114 0 0 2
198 K Wolfhart Umlauft 67 67 0 0 0 1
199 K Lise Gardiol 67 60 29 0 0 2
200 K Isabelle Zurschmiede 67 59 35 0 0 2
201 K Gérard Kübler 67 58 37 0 0 4
202 K Brigitte Ribi 67 39 115 0 0 2
203 K Simone Mange 67 35 129 0 3 2
204 K Alain Droz 66 66 1 0 0 1
205 K Jürg Hertli 66 48 73 0 0 2
206 K Gus Zimmermann 66 45 86 0 0 3
207 K Nanette de Preux 65 62 15 0 6 2
208 K Peter Toszeghi 65 58 28 0 0 1
209 K Cornelia Ludwig 65 40 101 0 0 2
210 K Fabio Savini 64 64 0 0 16 2
211 K Rossana Di Giacomo 64 61 15 0 0 2
212 K Elsbeth Bischof 64 59 22 0 0 4
213 K Serena Waite 64 31 132 0 0 2
214 K Ulrich Kämpfen 62 62 0 0 6 2
215 K Marijke Justitz 62 60 11 0 0 4
216 K Bastiana Stevens 62 56 25 0 3 3
217 K Ria Wouters 62 53 36 0 6 4
218 K Stephanie Riedel 62 47 61 0 0 3
219 K Charlotte Schwager 62 40 91 0 0 2
220 K Steffen Mack 61 61 0 0 0 2
221 K Adnan Donmez 61 56 20 0 3 0
222 K Hélène Blattner 61 48 52 0 0 2
223 K Helga Coppey 61 46 61 0 0 2
224 K Robert Lightowler 61 40 84 0 0 2
225 K Thomas Hintermann 61 34 108 0 0 3
226 K Claude Vouga 61 0 246 0 0 2
227 K Käthy Bürgi-Silvani 60 49 46 0 0 3
228 K Zoltàn Mészàros 60 40 82 0 0 2
229 K Chantal Spühler 60 39 86 0 0 2
230 K Gérard Graber 60 30 123 0 0 2
231 K Peter Zesiger 60 18 168 0 0 2
232 K Eric Adam 59 57 11 0 0 4
233 K Peter Gebauer 59 56 14 0 0 2
234 K Natalino Balsofiore 59 52 29 0 6 3
235 K Jean Simos 59 48 45 0 0 2
236 K Daniel Rodel 59 47 50 0 6 4
237 K Ruth Richard 59 44 61 0 0 2
238 K Bernadette Casati 59 41 72 0 0 2
239 K Andrea Baumann 59 38 84 0 0 2
240 K Brigitte Wolfer 58 58 0 0 0 2
241 K Christof Wolfer 58 58 0 0 0 2
242 K Giuseppe Martini 58 56 8 0 0 2
243 K Alajos Peter Krasznai 58 55 15 0 0 3
244 K Rita Meier 58 45 52 0 0 4
245 K Curt Källström 57 52 23 0 0 1
246 K Andrea Haidorfer 57 52 22 0 0 1
247 K Daniel Burkhalter 57 46 44 0 0 2
248 K Gyuri Berkovits 56 56 1 0 0 2
249 K Macies Gwozdz 56 56 0 0 18 1
250 K Michael Wrobel 56 56 0 0 18 4
251 K Enny Zheng 56 54 10 0 0 0
252 K Hanspeter Bösiger 56 53 12 0 0 4
253 K Stefano Soldati 56 51 22 0 0 2
254 K Françoise Bonnet Borel 56 44 51 0 0 2
255 K Rosmarie Meli 56 31 103 0 3 3
256 K Gisèle Dallaire Kohler 56 22 136 0 0 2
257 K Dimitrios Kapiris 55 55 0 0 0 0
258 K Maurice Rais 55 55 0 0 0 2
259 K André Viatte 55 55 0 0 0 2
260 K Dominique Mauron-Deshusses 55 51 18 0 0 3
261 K Evelyne Ferrier 55 46 38 0 0 2
262 K Simone Suard 55 46 38 0 0 2
263 K Nahid Achtari 55 36 79 0 0 2
264 K Alexander Beimler 54 54 0 0 0 0
265 K Monika Bezzola 54 53 4 0 3 3
266 K Michael Kleinschmidt 54 52 8 0 0 2
267 K Vreni Wälti 54 52 8 0 0 2
268 K Sonja Rothlin 54 50 18 0 6 4
269 K Cornelia Niklaus 54 32 91 0 0 2
270 K Jürg Meli 54 31 93 0 3 3
271 K Patrick Legroux 53 50 14 0 0 2
272 K Caroline La Spada 53 45 35 0 0 1
273 K Edgar Kobi 53 17 147 0 0 2
274 K Stefan Kopainsky 52 52 0 0 0 2
275 K Isaak Schipper 52 52 0 0 0 2
276 K Hannes Aeppli 52 50 11 0 0 3
277 K Martine Chaponnière 52 50 8 0 3 2
278 K Asa Caviezel 52 49 12 0 0 0
279 K Bernard Mange 52 48 18 0 0 2
280 K Thibault Pillon 52 48 16 0 10 2
281 K Philip Boydell 52 44 35 0 0 0
282 K Georges Gigon 52 32 83 0 0 2
283 K François Muller 51 50 6 0 0 2
284 K Luciano Mella 51 49 11 0 10 2
285 K Irena Kurzynska 51 47 17 0 0 3
286 K Vreni Fischer-Hui 51 45 24 0 3 2
287 K Mario Lipari 51 44 28 0 10 4
288 K Daniela Ramelli 51 38 53 0 0 2
289 K Inge Vollert 51 17 137 0 0 2
290 K Anton Fux 50 50 0 0 6 2
291 K Leo Kronig 50 50 0 0 6 2
292 K Sylvie Racle 50 30 81 0 0 3
293 T Bernard Comte 49 49 3 0 0 4
294 T Chantal Pizzotti 49 49 0 0 49 2
295 T Laszlo Tölgyes 49 49 0 0 10 3
296 T Aurelio Caprile 49 48 4 0 0 2
297 T Nicole Birstein 49 45 19 0 0 2
298 T France Diacon-Brozzoni 49 34 60 0 6 4
299 T Axel Müller 49 33 64 0 0 4
300 T Esther Lüscher 49 28 86 0 0 4
301 T Werner Zumstein 49 9 163 0 0 2
302 T Alicja Pahl 48 43 23 0 0 4
303 T Arielle Demont 48 37 47 0 0 2
304 T Astrid Mätzler 48 37 47 0 0 3
305 T Guido Mätzler 48 37 47 0 0 3
306 T Vsevolod Mironov 48 37 45 0 0 3
307 T Catherine Sellès 48 33 61 0 0 2
308 T Elsbeth Schneider 48 9 156 0 0 2
309 T Françoise Fiumelli 47 45 10 0 3 2
310 T Gernot Haager 47 44 15 0 7 4
311 T Yannick von Büren 47 42 20 0 5 2
312 T Dominique Clévenot 47 17 120 0 0 2
313 T Andreas Peterlik 46 46 0 0 0 4
314 T Michel Ruffieux 46 46 0 0 0 4
315 T Marie-Louise Zinsli 46 46 0 0 0 2
316 T Christine Thali 46 45 5 0 0 2
317 T Luciana Malugani Villa 46 44 8 0 0 4
318 T Sigrid Beichler 46 42 19 0 0 3
319 T Jean-Claude Schwarz 46 42 17 0 0 4
320 T Chantal Wohlwend 46 40 24 0 3 3
321 T Ewa Wykretowicz 46 40 24 0 0 4
322 T Kob Cavin 46 30 64 0 0 2
323 T Fabienne Pasquier 45 42 15 0 0 2
324 T Silvia Rey 45 41 16 0 0 4
325 T Peter Flury 45 39 24 0 0 2
326 T Ueli Flury 45 39 24 0 0 2
327 T Eva Herrmann 45 35 41 0 0 4
328 T Yvonne Voser 45 34 45 0 0 4
329 T Maya Weiersmüller 45 25 80 0 0 3
330 T Florence Chaponnière 44 44 0 0 3 2
331 T Regula Cortesi 44 44 0 0 0 3
332 T Alec Fettes 44 44 0 0 0 1
333 T Iris Douma 44 43 4 0 0 2
334 T Sylvette Pache 44 39 21 0 0 2
335 T Georges Treuer 44 39 21 0 3 2
336 T Massimo Trofino 44 39 21 0 10 2
337 T Marianne Boichat 44 36 32 0 5 2
338 T Raymonde Schmid 44 33 44 0 0 2
339 T Francis Caillet-Bois 44 23 85 0 0 2
340 T Raymond Marclay 44 18 107 0 0 2
341 T Pierangelo Bartolotti 43 43 0 0 10 0
342 T Luigi Raas 43 43 0 0 10 0
343 T Sonia Martin 43 41 10 0 0 2
344 T Lilly Notter 43 41 8 0 0 2
345 T Eliano Ramelli 43 38 22 0 0 2
346 T Kristina Egger 43 35 35 0 0 3
347 T Niranjala Werthmüller 43 35 35 0 0 3
348 T Christoph Danielewicz 43 35 34 0 0 1
349 T Emmanuelle Kaelin 43 31 50 0 0 2
350 T Didier de Kerchove 43 28 62 0 0 4
351 T Barbara Blumer 42 40 9 0 0 4
352 T Nelly Capaul 42 40 9 0 0 4
353 T Annette Brunschwig 42 39 14 0 3 2
354 T Anna-Maria Baud 42 35 31 0 3 3
355 T Claire Merlo-Graff 42 32 43 0 0 2
356 T Ildiko van Stuijvenberg 42 30 51 0 0 3
357 T Roland Ambühl 42 26 67 0 0 3
358 T Renate Haslimeier 42 26 65 0 0 3
359 T Daniela Brissonnette 42 25 70 0 0 2
360 T Edith Picard 42 25 68 0 0 4
361 T Florence Dardare 42 18 96 0 0 4
362 T Lara Bednarski 41 41 0 0 0 0
363 T Ernst Demuth 41 41 0 0 0 0
364 T Karol Lohay 41 41 0 0 0 0
365 T Jean-Marc Métrailler 41 41 0 0 0 2
366 T Christiane Regez 41 41 0 0 0 4
367 T András Toszeghi 41 41 0 0 0 4
368 T Adina Jamme 41 40 6 0 0 3
369 T Evi Binderheim 41 40 5 0 0 2
370 T Christa Borer 41 39 9 0 0 4
371 T Susanne Greuter-Hartmann 41 39 9 0 0 4
372 T Andreas Pomp 41 35 25 0 0 4
373 T Christoph Kindler 41 35 24 0 0 4
374 T Thérèse Meyer-Kaelin 41 31 43 0 0 2
375 T Ingrid Herrmann 41 15 107 0 0 2
376 T Hildegard Boller 41 12 117 0 0 3
377 T Odile Saini 40 40 3 0 0 4
378 T Marion van Willigenburg 40 40 2 0 0 2
379 T Gianluca Bergami 40 40 0 0 0 1
380 T Francesco Franzosi 40 40 0 0 3 3
381 T Leszek Sztyrak 40 40 0 0 0 0
382 T Snezana Zigun 40 40 0 0 0 0
383 T Susanna Zwingenberger 40 40 0 0 0 2
384 T Dany Ammann 40 29 47 0 0 3
385 T Peter Vögtlin 40 29 47 0 0 2
386 T Claude Giner 40 26 56 0 0 2
387 T Doris Lorétan-Siehr 40 22 72 0 0 4
388 T Anne-Lise Bayard 40 21 78 0 0 3
389 T Béatrice Fischer 40 0 161 0 0 2
390 T Denis Odier 39 38 5 0 0 3
391 T Daniel Keller 39 37 8 0 0 3
392 T Danielle Cloutier 39 22 70 0 0 2
393 T David Basler 39 20 79 0 0 2
394 T Silvia Trippel 38 38 1 0 0 2
395 T Erika Brademann 38 38 0 0 0 4
396 T Maria Mella-Crivelli 38 38 0 0 5 2
397 T Maja Maurer 38 36 11 0 0 3
398 T Madeleine Gerstel 38 35 13 0 0 1
399 T Katja Kupferschmid 38 30 35 0 0 4
400 T Tania Wajnberg 38 30 34 0 10 0
401 T Urs Spühler 38 23 60 0 0 4
402 T Matilde Heinser 38 20 72 0 0 3
403 T Yvonne Ebert 37 37 0 0 0 4
404 T Stéphane Jörg 37 37 0 0 3 3
405 T Mark Burger 37 36 7 0 0 4
406 T Lea Holderegger 37 35 9 0 0 4
407 T Marlies Mösli 37 35 9 0 0 4
408 T Dominique Carrupt 37 32 20 0 0 2
409 T Alice Schlegel 37 28 37 0 0 3
410 T Reiner Totzke 37 25 50 0 0 3
411 T Georges Dorsaz 37 21 65 0 0 2
412 T Nicole Pfister 36 36 2 0 3 3
413 T Benedetto Flury 36 36 0 0 0 2
414 T Kurt Weyermann 36 31 22 0 0 3
415 T Susanna Weyermann 36 31 22 0 0 3
416 T Marianne Gavillet 36 30 26 0 0 3
417 T Anna-Maria Hughes 36 14 91 0 0 3
418 T Serge Doitchinov 35 34 7 0 0 3
419 T Ingrid Pavoni 35 33 8 0 0 3
420 T Alice Schuppli 35 31 17 0 0 3
421 T Michael Barnay 35 30 21 0 0 2
422 T Michael Wohlmuth 35 30 21 0 0 2
423 T Tamer Zeynioglu-Stecher 35 29 27 0 0 4
424 T Linda Bagnoud 35 28 28 0 0 4
425 T Hervé Schütz 35 26 39 0 0 2
426 T Françoise Collaros 35 26 38 0 0 1
427 T Silvia Haselbach 34 34 1 0 0 4
428 T Andrés Carosio 34 34 0 0 0 2
429 T Clemens Frick 34 34 0 0 0 3
430 T Zoé Guinand 34 34 0 0 0 4
431 T Hans-Hermann Gwinner 34 34 0 0 10 1
432 T Christoph Lanicca 34 34 0 0 0 2
433 T Alice Näf-Lendvai 34 34 0 0 0 4
434 T Monica Spinas-Negri 34 34 0 0 0 4
435 T Karen Wolf 34 34 0 0 0 3
436 T Suzanne Speich Casparis 34 31 13 0 3 2
437 T Silvano Innocentini 34 20 59 0 0 2
438 T Yuko Wada-Innocentini 34 20 59 0 0 2
439 T Farideh Hank 33 33 1 0 0 2
440 T Karin Angermeier 33 33 0 0 0 3
441 T Aspi Irani 33 33 0 0 0 2
442 T Raffaella Soldati 33 33 0 0 0 3
443 T Karin Deilmann 33 29 18 0 0 2
444 T Florence Catinaud 33 26 30 0 0 3
445 T Annemarie Bichsel 33 19 57 0 0 2
446 T Susanne Brêchet Schönthal 33 16 71 0 0 4
447 T Heinz Aschmann 33 5 115 0 0 3
448 T Pierre Margot 33 0 133 0 0 2
449 T Marianne Addor 32 32 0 0 0 4
450 T Walter Marcandalli 32 32 0 0 16 0
451 T Beat Zumbach 32 32 0 0 0 4
452 T Anne Rufener 32 24 35 0 0 4
453 T Helena Schmidt 32 24 32 0 0 2
454 T Sarah Keyser 32 17 63 0 0 4
455 T Lorenz Merlach 32 17 63 0 0 2
456 T Christof Schönthal 32 16 66 0 0 4
457 T Monica Hitz 31 31 0 0 0 2
458 T Monique Macconi 31 31 0 0 0 2
459 T Rita Mucha 31 31 0 0 0 1
460 T Kurt Trippel 31 31 0 0 0 3
461 T Louis Mangin 31 30 5 0 0 4
462 T Christine Schrade 31 28 12 0 0 4
463 T Vera Schmid 31 22 36 0 0 4
464 T Hans-Bernhard Ott 31 9 90 0 0 4
465 T Gérard Allier 31 7 98 0 0 1
466 T Elly Rickenbach 31 0 126 0 0 2
467 T Philippe Eliard 30 30 3 0 0 3
468 T Marga Bloch 30 30 0 0 0 2
469 T Isla Brunold 30 30 0 0 0 3
470 T Florian Hämmerle 30 30 0 0 0 3
471 T André Konrad 30 30 0 0 0 4
472 T Susanne Lüthy 30 30 0 0 0 2
473 T Philibert Perrin 30 30 0 0 0 3
474 T Janet Ramp 30 30 0 0 0 3
475 T Marie-Cécile Raoux 30 30 0 0 0 4
476 T Béatrice Rodak 30 30 0 0 0 4
477 T Christopher Kyaw 30 27 14 0 0 4
478 T Silvia Balsiger 30 27 12 0 0 3
479 T Susy Held 30 27 12 0 0 2
480 T Elayne Wehrlin 30 20 40 0 0 4
481 T Marie-Claire Benninger 30 0 121 0 0 2
482 T Stefan Lenardic 29 29 0 0 0 0
483 T Veronika Greter 29 28 6 0 7 2
484 T Hermine Fischhoff 29 19 40 0 0 4
485 T Lucie Chatelet 29 18 45 0 0 3
486 T Ulrike Krieg 29 14 62 0 0 3
487 T Kim Hensler 29 14 60 0 0 0
488 T Patrizia Métrailler 29 0 116 0 0 2
489 T Christiane Bobillier 28 28 0 0 0 4
490 T Gilbert Creste 28 28 0 0 0 4
491 T Heidi Escher 28 28 0 0 3 3
492 T Nicolas Kleinmann 28 28 0 0 0 3
493 T Elisabeth Knecht 28 28 0 0 0 4
494 T Roger Kutner 28 28 0 0 0 1
495 T Régis Lévy 28 28 0 0 0 0
496 T Philippe Meunier 28 28 0 0 0 4
497 T Sonia Meunier 28 28 0 0 0 4
498 T Roeland Rappange 28 28 0 0 0 4
499 T Firinde Teylouni 28 28 0 0 0 1
500 T Françoise von Roten Capponi 28 28 0 0 3 0
501 T Romolo Cicciarelli 28 27 6 0 3 4
502 T Heinrich von Roten 28 27 6 0 3 3
503 T Heidi Fuhrer 28 23 20 0 0 2
504 T Angela Croxford 28 21 30 0 0 4
505 T Elisabeth Barbe 28 16 51 0 0 1
506 T Nina Galland 28 9 77 0 0 1
507 T Sylvie Cotte Agnoloni 27 27 0 0 0 2
508 T Erika Krähenbühl 27 27 0 0 0 3
509 T Pietro Simona 27 27 0 0 0 0
510 T Hansruedi Arn 27 26 7 0 0 4
511 T Susanne Maier Arn 27 26 4 0 0 4
512 T Dimiter Hadjistamov 27 25 8 0 0 0
513 T Karin Svedberg 27 24 12 0 0 3
514 T Kathleen Berezin 27 23 19 0 0 4
515 T Michel Graff 27 12 60 0 0 3
516 T Nelly Bucher 27 10 70 0 0 2
517 T Heddy von Arx 26 25 7 0 0 4
518 T Roberto Lironi 26 25 4 0 0 3
519 T Helen Hintermeister 26 24 10 0 0 4
520 T Hedi Matter 26 21 20 0 0 4
521 T Christina Lakomy 26 18 35 0 0 2
522 T Isabelle Duc 26 8 73 0 0 2
523 T Bernard Schütz 26 6 82 0 0 2
524 T Hanne Weibel 26 4 90 0 0 2
525 T Rose-Marie Maridor 26 0 106 0 0 3
526 T Jolanda Steiner 26 0 105 0 0 3
527 T Michele Contarini 25 25 0 0 0 2
528 T Madeleine Küpfer 25 25 0 0 0 3
529 T Bernhard von Roten 25 25 0 0 3 3
530 T Christianne Froelicher 25 24 5 0 0 2
531 T Stephen Barber 25 23 8 0 0 0
532 T Lili Gabel 25 22 12 0 0 4
533 T Edith Würth 25 20 22 0 0 4
534 T Christine Terry 25 19 24 0 0 4
535 T Evelyne Clerc-Rithner 25 18 29 0 0 3
536 T Marianne Fabarez-Vogt 25 15 40 0 0 3
537 T Pierre Spielmann 25 14 45 0 0 4
538 T Ursula Spielmann 25 14 45 0 0 4
539 T Michel Grosjean 25 9 64 0 0 2
540 T Madeleine Zumstein 25 0 103 0 0 2
541 T Marlies Hedinger 25 0 100 0 0 4
542 S Julie Holden 24 24 0 0 0 4
543 S Josef Lengen 24 24 0 0 3 2
544 S Maria Lenz 24 24 0 0 0 3
545 S Bruno Mosimann 24 24 0 0 0 0
546 S Adine Perret 24 24 0 0 0 3
547 S Dénes Bankay 24 22 8 0 0 3
548 S Susanne Bankay 24 22 8 0 0 3
549 S Camilla Leigh 24 21 15 0 0 4
550 S Hildegard Strauss 24 21 13 0 0 3
551 S Ariane Brehm 24 19 23 0 0 3
552 S Carla Nieuwveld 24 16 34 0 0 3
553 S Erika Schauenberg 24 15 37 0 0 3
554 S Roger Meylan 24 14 43 0 0 4
555 S Alice Bachmann 24 1 95 0 0 2
556 S Ashis Sen Gupta 24 0 99 0 0 2
557 S Marcel Aebi 23 23 0 0 0 1
558 S Robert D. Kleinpeter 23 23 0 0 0 3
559 S Claes Magnusson 23 23 0 0 0 4
560 S Olivier Simioni 23 23 0 0 0 2
