Fédération Suisse de Bridge Klarastrasse 3 8008 Zürich Suisse
044 262 56 55
info@fsbridge.ch
Interklub 2025-2026
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Corner II | 0 | |||||||||
2 | Lugano I | 0 | |||||||||
3 | 4 Trèfles I | 0 | |||||||||
4 | Corner I | 0 | |||||||||
5 | Corner III | 0 | |||||||||
6 | 4 Trèfles II | 0 | |||||||||
7 | Cité I | 0 | |||||||||
8 | Contact I | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue I
Details
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue II
Details
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue III
Details
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue IV
Details
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team