Fédération Suisse de Bridge Klarastrasse 3 8008 Zürich Suisse
044 262 56 55
info@fsbridge.ch
Interklub 2025-2026
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Corner II | 7.24 | 14.32 | 9.08 | 15.23 | 14.32 | 4.92 | 6.35 | 71.46 | ||
2 | Lugano I | 12.76 | 5.37 | 15.37 | 18.45 | 6.01 | 16.77 | 8.65 | 83.38 | ||
3 | 4 Trèfles I | 5.68 | 14.63 | 2.79 | 12.18 | 6.18 | 10.24 | 0 | 51.7 | ||
4 | Corner I | 10.92 | 4.63 | 17.21 | 18.77 | 2.79 | 7.24 | 0 | 61.56 | ||
5 | Corner III | 4.77 | 1.55 | 7.82 | 1.23 | 8.86 | 1.90 | 3.47 | 29.6 | ||
6 | 4 Trèfles II | 5.68 | 13.99 | 13.82 | 17.21 | 11.14 | 8.65 | 4.49 | 74.98 | ||
7 | Cité I | 15.08 | 3.23 | 9.76 | 12.76 | 18.10 | 11.35 | 6.01 | 76.29 | ||
8 | Contact I | 13.65 | 11.35 | 20 | 20 | 16.53 | 15.51 | 13.99 | 111.03 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue II
Details
Ligue II Romandie Sud
Details
Ligue II Deutschschweiz
Details
Ligue II Romandie-Deutschschweiz
Details
Ligue II Ticino-Deutschschweiz
Details
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue III
Details
Ligue III Romandie
Details
Ligue III Deutschschweiz-Ticino
Details
Ligue III Deutschschweiz-Romandie
Details
Ligue III Deutschschweiz Nord
Details
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue IV Deutschschweiz
Details
Ligue IV Romandie
Details
Ligue IV Deutschschweiz-Ticino
Details
Ligue IV Romandie Ouest
Details
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 4 Trèfles VI | 0 | |||||||||
2 | 4 Trèfles V | 0 | |||||||||
3 | Bern VI | 0 | |||||||||
4 | Basler BG IV | 0 | |||||||||
5 | Mittelland VI | 0 | |||||||||
6 | Quodlibet II | 0 | |||||||||
7 | Baden V | 0 | |||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team