Fédération Suisse de Bridge Klarastrasse 3 8008 Zürich Suisse
044 262 56 55
info@fsbridge.ch
Interklub 2024-2025
Finals
Halbfinal | |
Contact I (carry-over 12 IMP) | |
Corner IV | |
Cité I (carry-over 12 IMP) | |
Corner I |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
1 | Contact I | 6 | 122.22 | |
2 | Oberwallis I | 3 | 103.75 | |
3 | Léman I | 3 | 99.64 | |
4 | Baden II | 8 | 99.2 | |
5 | Rive-Gauche II | 2 | 97.99 | |
6 | Yverdon I | 4 | 95.87 | |
7 | Corner I | 7 | 92.57 | |
8 | Cité I | 8 | 87.99 | |
9 | St. Gallen II | 1 | 83.71 | |
10 | Léman III | 7 | 81.71 | |
11 | Nestlé I | 1 | 80.97 | |
12 | Winterthur II | 5 | 76.44 | |
13 | Lausanne I | 5 | 75.36 | |
14 | Cité IV | 7 | 73.44 | |
15 | Rive-Gauche III | 4 | 72.82 | |
16 | Léman IV | 7 | 68.96 | |
17 | Unterland I | 7 | 66.88 | |
18 | Baden V | 4 | 66.46 | |
19 | Contact IV | 6 | 65.42 | |
20 | Monthey III | 6 | 60.04 | |
21 | Corner IV | 1 | 59.7 | |
22 | Mittelland VI | 3 | 58.83 | |
23 | Corner II | 2 | 57.47 | |
24 | Lèman II | 2 | 55.22 | |
25 | Lugano I | 3 | 53.98 | |
26 | Contact III | 5 | 53.57 | |
27 | Baden I | 5 | 52.44 | |
28 | Monthey I | 6 | 52.34 | |
29 | Nyon II | 8 | 50.04 | |
30 | Nestlé II | 1 | 48.45 | |
31 | Bern II | 1 | 46.32 | |
32 | Rive-Gauche I | 2 | 45.79 | |
33 | Neuchâtel I | 5 | 45.49 | |
34 | Schaffhausen III | 2 | 42.3 | |
35 | Monthey II | 4 | 35.81 | |
36 | Corner III | 4 | 33.63 | |
37 | Nyon I | 3 | 30.89 | |
38 | Bern VII | 6 | 25.38 | |
39 | 8 | 0 | ||
40 | 8 | 0 |
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Corner IV | 12.76 | 7.82 | 16.41 | 18.53 | 0.32 | 2.79 | 1.07 | 59.7 | ||
2 | Corner II | 7.24 | 5.07 | 15.51 | 15.23 | 1.81 | 3.96 | 8.65 | 57.47 | ||
3 | Lugano I | 12.18 | 14.93 | 14.32 | 8.02 | 2.28 | 0.26 | 1.99 | 53.98 | ||
4 |
|
Corner III | 3.59 | 4.49 | 5.68 | 4.77 | 4.63 | 0 | 10.47 | 33.63 | |
5 |
|
Baden I | 1.47 | 4.77 | 11.98 | 15.23 | 0.32 | 3.59 | 15.08 | 52.44 | |
6 | Contact I | 19.68 | 18.19 | 17.72 | 15.37 | 19.68 | 19.01 | 12.57 | 122.22 | ||
7 | Corner I | 17.21 | 16.04 | 19.74 | 20 | 16.41 | 0.99 | 2.18 | 92.57 | ||
8 | Cité I | 18.93 | 11.35 | 18.01 | 9.53 | 4.92 | 7.43 | 17.82 | 87.99 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
Corner IV | Della Ca Luca 7731 | Stalder André 3874 , Cidecian Mihran 3129 , Zumstein Daniel 3575 , Gwozdz Macies 10514 , Gwozdz Emilia 10513 , Wrobel Michal 10734 , , , |
Corner II | Fettes Alec 5153 | Aebi Marcel 5282 , Meyerson Adam 9695 , Meyerson Elianna 9694 , Nikolenkov Dmitrij 5041 , Szegedi Balazs 4049 , Umlauft Wolfhart 8598 , , , |
Lugano I | Moraglia Carlo 10032 | Zuccheri Andrea 9161 , Cherubin Norberto 10628 , Rückert Miria 9128 , Uggeri Paolo 9009 , Rosti Roberto 10458 , Berti Andrea 9954 , , , |
Corner III | Nikitine Ruth 1928 | Andersson Thomas 3128 , Frey Jan 9221 , Gwinner Hans 1356 , Langer Darina 1554 , Pont Juan 9246 , Stutz Urs 2484 , Schoellkopf Andrea 2881 , , |
Baden I | Novianto Robert 6618 | Kraszewski Mariusz 6101 , Riedel Gernot 9460 , Tschachtli Fabian 8537 , Garczarek Damian 9592 , Lahoy Karol 10967 , Sztyrak Leszek 9983 , , , |
Contact I | Piedra Fernando 4801 | Zimmermann Pierre 2851 , Multon Franck 4048 , Brink Sjoert 10212 , Drijver Sebastian 10213 , Kalita Jacek 10662 , Nowosadzki Michal 10702 , Klukowski Michal 10210 , , |
Corner I | Saesseli Irène 3768 | Moulin Yves 4411 , Abou Chanab Bachar 3270 , Vincent Christine 2654 , Nab Judith 10575 , Igla Bartlomiej 9590 , Nab Bart 10753 , , , |
Cité I | Sasselli Marco 2251 | Fierz Alicia 879 , Amiguet Jérôme 7985 , Bovet David 8455 , Fierz Gérard 880 , Magnusson Stephan 1665 , Margot Cédric 6989 , , , |
Bern II | Ludwig Cornelia 7859 | Hertli Jürg 1243 , Lutziger Christiane 2987 , Sohler Liselotte 6132 , Van Stuijvenberg Ildico 2608 , Zesiger Peter 2840 , Ackermann Catharina 5717 , , , |
Rive-Gauche I | Mange Bernard 1682 | Birstein Nicole 3931 , Mauron-Deshusses Dominique 10332 , Fica Manuela 9859 , Parmeggiani Luca 1991 , Irani Aspi 1343 , Rudaz Jérôme 10982 , Dutoit Philippe 9820 , , |
Léman I | Magnin François 1664 | Goretti Massimo 1805 , Berlie Jacques 6881 , Zivkovic Gojko 2855 , Lipari Mario 5220 , Margot Pierre 3923 , , , , |
Yverdon I | Ramelet Gérard 2923 | Cherpillod Oliver 535 , Von der Mühl Laurent 2668 , Feroiu Corneliu 3359 , Bissat Oliver 275 , , , , , |
Neuchâtel I | Sandoz Pierre 6678 | Bonnet- Borel Françoise 5986 , Catinaud Florence 6676 , Dupasquier Anne-Lise 8584 , Cochand Yves-Daniel 7523 , , , , , |
Monthey I | Schutz Hervé 4651 | Gardiol Lise 7416 , Gérard Graber 1094 , Schwager Charlotte 6142 , Marmaziu Bogdan 6502 , Schütz Bernard 3675 , Doitchinov Serge 8406 , , , |
Cité IV | Spiesser Dominique 2424 | Collaros Françoise 563 , Dries Marianne 6891 , Vittone Evelyn 2660 , Paul-Joseph Bruno 6124 , Collaros Pierre 564 , , , , |
Baden II | Stalder Anton 2435 | Brunner Rigmor 399 , Mäder Bea 3959 , Köhler Michael 10206 , Richardson Iain 10407 , Will Dieter 7748 , , , , |
Nestlé I | Besson Richard 235 | Lodders Ria 3118, Cabessa Robert 463, Annik Guesry 5577 |
Lèman II | Cavin Kob 10429 | Richard Ruth 6818, Carrupt Dominique 5271, Boydell Philip 10943, Giner Claude 8728 |
Nyon I | Dallaire Kohler Gisèle 9235 | Cloutier Danielle 8421, Hughes Anna-Maria 7872, Giroud Jean 6460, Bürgi-Silvani Käthy 6093, Thomas Fischhoff Sonia 6334 |
Monthey II | Dubosson Marie-Françoise 8332 | Chatelet Lucie 3576, Marclay Raymond 1689, Clerc-Rithner Evelyne 4650, Caillet-Bois Francis 468, Legroux Patrick 9097, Marti Vymazal Brigitte 8203 |
Lausanne I | Hobeiche Yvonne 4399 | Achtari Nahid 9022, Demont Arielle 4741, Lorétan-Siehr Doris 7359, Spühler Urs 3673, Danon Perla 4592 |
Monthey III | Merminod Ferrari Gilbert 7336 | Merlo-Graff Claire 6752, Coppey Helga 575, Suard Simone 2486, Meylan Roger 7432 |
Léman III | Portmann Albert 5275 | Perrier Mehregan 2010, Doriel Nasser 749, Hegi Eliane 1221, Chapuis Françoise 5853, Wajnberg Tanja 5766, Brandt Cathy 7129 |
Nestlé II | Brissonnette Daniela 6105 | Wavre Elisabeth 6896, Besson Lucie 4714, Gavillet Marianne 10459, Croxford Angela 9594, Van Dijk Ana Corina 7845, Ott Hans- Bernhard 1971, Demiryan Jilda 9237 |
Rive-Gauche II | Chaponniere Martine 3798 | Chaponniere Florence 8605, Fiumelli Francoise 3630, Heider-Dami Dagmar 7589, Joerg Stephane 1398, Wohlwend Chantal 5531, Rendu Mendler Arlette 9816, Gabbay Raymonde 970 |
Oberwallis I | Kronig Leo 4545 | De Preux Nanette 655, Eyer Rudi 843, Fux Anton 968, Lengen Josef 1587, Kaempfen Ulrich 5395 |
Rive-Gauche III | Mangin Louis 10094 | Lebec Jean-Marie 7287, Henry Jacques 9790, Bauer Bernard 9807, Kleinmann Nicolas 9836, Odier Denis 10080, Werthmüller Niranjala 9813 |
Contact III | Perrin Philibert 4329 | Mordovsky Sylvie 10068, Raoux Marie 9952, Rodak Beatrice 9953, Paille Doris 10973 |
Contact IV | Saini Odile 5678 | Brademann Erika 8615, Chantre Mireille 3361, Jamme Adina 9453, Strahl Daniella 7815, Eliard Philippe 6491 |
Léman IV | Thomas Muriel 9726 | Beets Dolf 3922, Müller Jocelyne 9307, Dunand Dominique 10323, Bobillier Christiane 10428, Leigh Camilla 9403, Meunier Sonia 8011, Meunier Philippe 8010 |
Nyon II | Wehrlin Elayne 7023 | Dardare Florence 10456, Eroes Françoise 9924, Lloyd Linda 10481, Humes Richard 10756, Graff Michel 8320, De Kerchove Didier 8561, Keyser Sarah 1449, Jansens Florence 10122 |
St. Gallen II | Hafner Elisabeth 8892 | Kehl Marianne 4058, Mösli Marlies 8884, Manser Hildegard 8874, Würth Edith 8885, Zobrist Vera 8876, Koller Judy 8873, Holderegger Lea 10055 |
Schaffhausen III | Maier Arn Susanne 8856 | Arn Hansruedi 10255, Büel Rosette 8170, Konrad Gordana 9854, Rasi Ursula 10523, Dettmer Ursula 10561 |
Mittelland VI | Müller Peter 1881 | Barber Stephen 9734, Burger Marc 442, Kupferschmid Katja 6013, Matter Hedi 8715, Schauenberg Erika 4059, Zumsteg Käthi 9654 |
Baden V | Rey Silvia 10386 | Voser Yvonne 9851, Kindler Christoph 10417, Schmid Vera 4250, Capaul Ludivina 10726, Gabel Lili 10277, Zehnder Ursula 10115, Zumstein Werner 2868 |
Winterthur II | Ribi Brigitte 9942 | Van Hees Thomas 10319, Beichler Sigrid 9498, Maurer Maja 9500, Pomp Andreas 10703 |
Bern VII | Ruchti-Portmann Renate 10503 | Kilchenmann Verena 10364, Gubler Michèle 10502, Weston Jacqueline 9906, Rohrbach Beatrice 7835, Noël Alain 10911, Von Allmen Christof 10767 |
Unterland I | Thali Christine 9997 | Binderheim Evi 5401, Ebert Yvonne 9911, Pavoni Ingrid 4121, Rigotti Rolando 9773, Bisig Ruth 9368, Bisig Richard 9367, Rigotti Mirjam 9772 |
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal | |
Contact I (carry-over 12 IMP) | |
Corner IV | |
Cité I (carry-over 12 IMP) | |
Corner I |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
1 | Contact I | 6 | 122.22 | |
2 | Oberwallis I | 3 | 103.75 | |
3 | Léman I | 3 | 99.64 | |
4 | Baden II | 8 | 99.2 | |
5 | Rive-Gauche II | 2 | 97.99 | |
6 | Yverdon I | 4 | 95.87 | |
7 | Corner I | 7 | 92.57 | |
8 | Cité I | 8 | 87.99 | |
9 | St. Gallen II | 1 | 83.71 | |
10 | Léman III | 7 | 81.71 | |
11 | Nestlé I | 1 | 80.97 | |
12 | Winterthur II | 5 | 76.44 | |
13 | Lausanne I | 5 | 75.36 | |
14 | Cité IV | 7 | 73.44 | |
15 | Rive-Gauche III | 4 | 72.82 | |
16 | Léman IV | 7 | 68.96 | |
17 | Unterland I | 7 | 66.88 | |
18 | Baden V | 4 | 66.46 | |
19 | Contact IV | 6 | 65.42 | |
20 | Monthey III | 6 | 60.04 | |
21 | Corner IV | 1 | 59.7 | |
22 | Mittelland VI | 3 | 58.83 | |
23 | Corner II | 2 | 57.47 | |
24 | Lèman II | 2 | 55.22 | |
25 | Lugano I | 3 | 53.98 | |
26 | Contact III | 5 | 53.57 | |
27 | Baden I | 5 | 52.44 | |
28 | Monthey I | 6 | 52.34 | |
29 | Nyon II | 8 | 50.04 | |
30 | Nestlé II | 1 | 48.45 | |
31 | Bern II | 1 | 46.32 | |
32 | Rive-Gauche I | 2 | 45.79 | |
33 | Neuchâtel I | 5 | 45.49 | |
34 | Schaffhausen III | 2 | 42.3 | |
35 | Monthey II | 4 | 35.81 | |
36 | Corner III | 4 | 33.63 | |
37 | Nyon I | 3 | 30.89 | |
38 | Bern VII | 6 | 25.38 | |
39 | 8 | 0 | ||
40 | 8 | 0 |
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Bern II | 4.16 | 13.13 | 1.90 | 9.08 | 15.37 | 2.68 | 0 | 46.32 | ||
2 |
|
Rive-Gauche I | 13.84 | 0.71 | 1.07 | 11.56 | 11.77 | 1.47 | 5.37 | 45.79 | |
3 |
|
Léman I | 6.87 | 19.29 | 11.77 | 20 | 17.10 | 15.08 | 9.53 | 99.64 | |
4 | Yverdon I | 18.10 | 18.93 | 8.23 | 19.08 | 11.98 | 14.48 | 5.07 | 95.87 | ||
5 |
|
Neuchâtel I | 10.92 | 8.44 | 0 | 0.92 | 6.01 | 11.77 | 7.43 | 45.49 | |
6 | Monthey I | 4.63 | 8.23 | 2.99 | 8.02 | 13.99 | 7.43 | 7.05 | 52.34 | ||
7 | Cité IV | 17.32 | 18.53 | 4.92 | 5.52 | 8.23 | 12.57 | 6.35 | 73.44 | ||
8 | Baden II | 20 | 14.63 | 10.47 | 14.93 | 12.57 | 12.95 | 13.65 | 99.2 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
Corner IV | Della Ca Luca 7731 | Stalder André 3874 , Cidecian Mihran 3129 , Zumstein Daniel 3575 , Gwozdz Macies 10514 , Gwozdz Emilia 10513 , Wrobel Michal 10734 , , , |
Corner II | Fettes Alec 5153 | Aebi Marcel 5282 , Meyerson Adam 9695 , Meyerson Elianna 9694 , Nikolenkov Dmitrij 5041 , Szegedi Balazs 4049 , Umlauft Wolfhart 8598 , , , |
Lugano I | Moraglia Carlo 10032 | Zuccheri Andrea 9161 , Cherubin Norberto 10628 , Rückert Miria 9128 , Uggeri Paolo 9009 , Rosti Roberto 10458 , Berti Andrea 9954 , , , |
Corner III | Nikitine Ruth 1928 | Andersson Thomas 3128 , Frey Jan 9221 , Gwinner Hans 1356 , Langer Darina 1554 , Pont Juan 9246 , Stutz Urs 2484 , Schoellkopf Andrea 2881 , , |
Baden I | Novianto Robert 6618 | Kraszewski Mariusz 6101 , Riedel Gernot 9460 , Tschachtli Fabian 8537 , Garczarek Damian 9592 , Lahoy Karol 10967 , Sztyrak Leszek 9983 , , , |
Contact I | Piedra Fernando 4801 | Zimmermann Pierre 2851 , Multon Franck 4048 , Brink Sjoert 10212 , Drijver Sebastian 10213 , Kalita Jacek 10662 , Nowosadzki Michal 10702 , Klukowski Michal 10210 , , |
Corner I | Saesseli Irène 3768 | Moulin Yves 4411 , Abou Chanab Bachar 3270 , Vincent Christine 2654 , Nab Judith 10575 , Igla Bartlomiej 9590 , Nab Bart 10753 , , , |
Cité I | Sasselli Marco 2251 | Fierz Alicia 879 , Amiguet Jérôme 7985 , Bovet David 8455 , Fierz Gérard 880 , Magnusson Stephan 1665 , Margot Cédric 6989 , , , |
Bern II | Ludwig Cornelia 7859 | Hertli Jürg 1243 , Lutziger Christiane 2987 , Sohler Liselotte 6132 , Van Stuijvenberg Ildico 2608 , Zesiger Peter 2840 , Ackermann Catharina 5717 , , , |
Rive-Gauche I | Mange Bernard 1682 | Birstein Nicole 3931 , Mauron-Deshusses Dominique 10332 , Fica Manuela 9859 , Parmeggiani Luca 1991 , Irani Aspi 1343 , Rudaz Jérôme 10982 , Dutoit Philippe 9820 , , |
Léman I | Magnin François 1664 | Goretti Massimo 1805 , Berlie Jacques 6881 , Zivkovic Gojko 2855 , Lipari Mario 5220 , Margot Pierre 3923 , , , , |
Yverdon I | Ramelet Gérard 2923 | Cherpillod Oliver 535 , Von der Mühl Laurent 2668 , Feroiu Corneliu 3359 , Bissat Oliver 275 , , , , , |
Neuchâtel I | Sandoz Pierre 6678 | Bonnet- Borel Françoise 5986 , Catinaud Florence 6676 , Dupasquier Anne-Lise 8584 , Cochand Yves-Daniel 7523 , , , , , |
Monthey I | Schutz Hervé 4651 | Gardiol Lise 7416 , Gérard Graber 1094 , Schwager Charlotte 6142 , Marmaziu Bogdan 6502 , Schütz Bernard 3675 , Doitchinov Serge 8406 , , , |
Cité IV | Spiesser Dominique 2424 | Collaros Françoise 563 , Dries Marianne 6891 , Vittone Evelyn 2660 , Paul-Joseph Bruno 6124 , Collaros Pierre 564 , , , , |
Baden II | Stalder Anton 2435 | Brunner Rigmor 399 , Mäder Bea 3959 , Köhler Michael 10206 , Richardson Iain 10407 , Will Dieter 7748 , , , , |
Nestlé I | Besson Richard 235 | Lodders Ria 3118, Cabessa Robert 463, Annik Guesry 5577 |
Lèman II | Cavin Kob 10429 | Richard Ruth 6818, Carrupt Dominique 5271, Boydell Philip 10943, Giner Claude 8728 |
Nyon I | Dallaire Kohler Gisèle 9235 | Cloutier Danielle 8421, Hughes Anna-Maria 7872, Giroud Jean 6460, Bürgi-Silvani Käthy 6093, Thomas Fischhoff Sonia 6334 |
Monthey II | Dubosson Marie-Françoise 8332 | Chatelet Lucie 3576, Marclay Raymond 1689, Clerc-Rithner Evelyne 4650, Caillet-Bois Francis 468, Legroux Patrick 9097, Marti Vymazal Brigitte 8203 |
Lausanne I | Hobeiche Yvonne 4399 | Achtari Nahid 9022, Demont Arielle 4741, Lorétan-Siehr Doris 7359, Spühler Urs 3673, Danon Perla 4592 |
Monthey III | Merminod Ferrari Gilbert 7336 | Merlo-Graff Claire 6752, Coppey Helga 575, Suard Simone 2486, Meylan Roger 7432 |
Léman III | Portmann Albert 5275 | Perrier Mehregan 2010, Doriel Nasser 749, Hegi Eliane 1221, Chapuis Françoise 5853, Wajnberg Tanja 5766, Brandt Cathy 7129 |
Nestlé II | Brissonnette Daniela 6105 | Wavre Elisabeth 6896, Besson Lucie 4714, Gavillet Marianne 10459, Croxford Angela 9594, Van Dijk Ana Corina 7845, Ott Hans- Bernhard 1971, Demiryan Jilda 9237 |
Rive-Gauche II | Chaponniere Martine 3798 | Chaponniere Florence 8605, Fiumelli Francoise 3630, Heider-Dami Dagmar 7589, Joerg Stephane 1398, Wohlwend Chantal 5531, Rendu Mendler Arlette 9816, Gabbay Raymonde 970 |
Oberwallis I | Kronig Leo 4545 | De Preux Nanette 655, Eyer Rudi 843, Fux Anton 968, Lengen Josef 1587, Kaempfen Ulrich 5395 |
Rive-Gauche III | Mangin Louis 10094 | Lebec Jean-Marie 7287, Henry Jacques 9790, Bauer Bernard 9807, Kleinmann Nicolas 9836, Odier Denis 10080, Werthmüller Niranjala 9813 |
Contact III | Perrin Philibert 4329 | Mordovsky Sylvie 10068, Raoux Marie 9952, Rodak Beatrice 9953, Paille Doris 10973 |
Contact IV | Saini Odile 5678 | Brademann Erika 8615, Chantre Mireille 3361, Jamme Adina 9453, Strahl Daniella 7815, Eliard Philippe 6491 |
Léman IV | Thomas Muriel 9726 | Beets Dolf 3922, Müller Jocelyne 9307, Dunand Dominique 10323, Bobillier Christiane 10428, Leigh Camilla 9403, Meunier Sonia 8011, Meunier Philippe 8010 |
Nyon II | Wehrlin Elayne 7023 | Dardare Florence 10456, Eroes Françoise 9924, Lloyd Linda 10481, Humes Richard 10756, Graff Michel 8320, De Kerchove Didier 8561, Keyser Sarah 1449, Jansens Florence 10122 |
St. Gallen II | Hafner Elisabeth 8892 | Kehl Marianne 4058, Mösli Marlies 8884, Manser Hildegard 8874, Würth Edith 8885, Zobrist Vera 8876, Koller Judy 8873, Holderegger Lea 10055 |
Schaffhausen III | Maier Arn Susanne 8856 | Arn Hansruedi 10255, Büel Rosette 8170, Konrad Gordana 9854, Rasi Ursula 10523, Dettmer Ursula 10561 |
Mittelland VI | Müller Peter 1881 | Barber Stephen 9734, Burger Marc 442, Kupferschmid Katja 6013, Matter Hedi 8715, Schauenberg Erika 4059, Zumsteg Käthi 9654 |
Baden V | Rey Silvia 10386 | Voser Yvonne 9851, Kindler Christoph 10417, Schmid Vera 4250, Capaul Ludivina 10726, Gabel Lili 10277, Zehnder Ursula 10115, Zumstein Werner 2868 |
Winterthur II | Ribi Brigitte 9942 | Van Hees Thomas 10319, Beichler Sigrid 9498, Maurer Maja 9500, Pomp Andreas 10703 |
Bern VII | Ruchti-Portmann Renate 10503 | Kilchenmann Verena 10364, Gubler Michèle 10502, Weston Jacqueline 9906, Rohrbach Beatrice 7835, Noël Alain 10911, Von Allmen Christof 10767 |
Unterland I | Thali Christine 9997 | Binderheim Evi 5401, Ebert Yvonne 9911, Pavoni Ingrid 4121, Rigotti Rolando 9773, Bisig Ruth 9368, Bisig Richard 9367, Rigotti Mirjam 9772 |
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal | |
Contact I (carry-over 12 IMP) | |
Corner IV | |
Cité I (carry-over 12 IMP) | |
Corner I |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
1 | Contact I | 6 | 122.22 | |
2 | Oberwallis I | 3 | 103.75 | |
3 | Léman I | 3 | 99.64 | |
4 | Baden II | 8 | 99.2 | |
5 | Rive-Gauche II | 2 | 97.99 | |
6 | Yverdon I | 4 | 95.87 | |
7 | Corner I | 7 | 92.57 | |
8 | Cité I | 8 | 87.99 | |
9 | St. Gallen II | 1 | 83.71 | |
10 | Léman III | 7 | 81.71 | |
11 | Nestlé I | 1 | 80.97 | |
12 | Winterthur II | 5 | 76.44 | |
13 | Lausanne I | 5 | 75.36 | |
14 | Cité IV | 7 | 73.44 | |
15 | Rive-Gauche III | 4 | 72.82 | |
16 | Léman IV | 7 | 68.96 | |
17 | Unterland I | 7 | 66.88 | |
18 | Baden V | 4 | 66.46 | |
19 | Contact IV | 6 | 65.42 | |
20 | Monthey III | 6 | 60.04 | |
21 | Corner IV | 1 | 59.7 | |
22 | Mittelland VI | 3 | 58.83 | |
23 | Corner II | 2 | 57.47 | |
24 | Lèman II | 2 | 55.22 | |
25 | Lugano I | 3 | 53.98 | |
26 | Contact III | 5 | 53.57 | |
27 | Baden I | 5 | 52.44 | |
28 | Monthey I | 6 | 52.34 | |
29 | Nyon II | 8 | 50.04 | |
30 | Nestlé II | 1 | 48.45 | |
31 | Bern II | 1 | 46.32 | |
32 | Rive-Gauche I | 2 | 45.79 | |
33 | Neuchâtel I | 5 | 45.49 | |
34 | Schaffhausen III | 2 | 42.3 | |
35 | Monthey II | 4 | 35.81 | |
36 | Corner III | 4 | 33.63 | |
37 | Nyon I | 3 | 30.89 | |
38 | Bern VII | 6 | 25.38 | |
39 | 8 | 0 | ||
40 | 8 | 0 |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue II Romandie Sud
Details
Ligue II Deutschschweiz
Details
Ligue II Romandie-Deutschschweiz
Details
Ligue II Ticino-Deutschschweiz
Details
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Nestlé I | 8.02 | 19.74 | 14.93 | 6.52 | 18.28 | 13.48 | 80.97 | |||
2 | Lèman II | 11.98 | 17.62 | 16.99 | 3.71 | 4.92 | 0 | 55.22 | |||
3 |
|
Nyon I | 0.26 | 2.38 | 15.78 | 1.63 | 9.53 | 1.31 | 30.89 | ||
4 | Monthey II | 5.07 | 3.01 | 4.22 | 12.57 | 3.12 | 7.82 | 35.81 | |||
5 | Lausanne I | 13.48 | 16.29 | 18.37 | 7.43 | 11.35 | 8.44 | 75.36 | |||
6 | Monthey III | 1.72 | 15.08 | 10.47 | 16.88 | 8.65 | 7.24 | 60.04 | |||
7 |
|
Léman III | 6.52 | 20 | 18.69 | 12.18 | 11.56 | 12.76 | 81.71 | ||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
Corner IV | Della Ca Luca 7731 | Stalder André 3874 , Cidecian Mihran 3129 , Zumstein Daniel 3575 , Gwozdz Macies 10514 , Gwozdz Emilia 10513 , Wrobel Michal 10734 , , , |
Corner II | Fettes Alec 5153 | Aebi Marcel 5282 , Meyerson Adam 9695 , Meyerson Elianna 9694 , Nikolenkov Dmitrij 5041 , Szegedi Balazs 4049 , Umlauft Wolfhart 8598 , , , |
Lugano I | Moraglia Carlo 10032 | Zuccheri Andrea 9161 , Cherubin Norberto 10628 , Rückert Miria 9128 , Uggeri Paolo 9009 , Rosti Roberto 10458 , Berti Andrea 9954 , , , |
Corner III | Nikitine Ruth 1928 | Andersson Thomas 3128 , Frey Jan 9221 , Gwinner Hans 1356 , Langer Darina 1554 , Pont Juan 9246 , Stutz Urs 2484 , Schoellkopf Andrea 2881 , , |
Baden I | Novianto Robert 6618 | Kraszewski Mariusz 6101 , Riedel Gernot 9460 , Tschachtli Fabian 8537 , Garczarek Damian 9592 , Lahoy Karol 10967 , Sztyrak Leszek 9983 , , , |
Contact I | Piedra Fernando 4801 | Zimmermann Pierre 2851 , Multon Franck 4048 , Brink Sjoert 10212 , Drijver Sebastian 10213 , Kalita Jacek 10662 , Nowosadzki Michal 10702 , Klukowski Michal 10210 , , |
Corner I | Saesseli Irène 3768 | Moulin Yves 4411 , Abou Chanab Bachar 3270 , Vincent Christine 2654 , Nab Judith 10575 , Igla Bartlomiej 9590 , Nab Bart 10753 , , , |
Cité I | Sasselli Marco 2251 | Fierz Alicia 879 , Amiguet Jérôme 7985 , Bovet David 8455 , Fierz Gérard 880 , Magnusson Stephan 1665 , Margot Cédric 6989 , , , |
Bern II | Ludwig Cornelia 7859 | Hertli Jürg 1243 , Lutziger Christiane 2987 , Sohler Liselotte 6132 , Van Stuijvenberg Ildico 2608 , Zesiger Peter 2840 , Ackermann Catharina 5717 , , , |
Rive-Gauche I | Mange Bernard 1682 | Birstein Nicole 3931 , Mauron-Deshusses Dominique 10332 , Fica Manuela 9859 , Parmeggiani Luca 1991 , Irani Aspi 1343 , Rudaz Jérôme 10982 , Dutoit Philippe 9820 , , |
Léman I | Magnin François 1664 | Goretti Massimo 1805 , Berlie Jacques 6881 , Zivkovic Gojko 2855 , Lipari Mario 5220 , Margot Pierre 3923 , , , , |
Yverdon I | Ramelet Gérard 2923 | Cherpillod Oliver 535 , Von der Mühl Laurent 2668 , Feroiu Corneliu 3359 , Bissat Oliver 275 , , , , , |
Neuchâtel I | Sandoz Pierre 6678 | Bonnet- Borel Françoise 5986 , Catinaud Florence 6676 , Dupasquier Anne-Lise 8584 , Cochand Yves-Daniel 7523 , , , , , |
Monthey I | Schutz Hervé 4651 | Gardiol Lise 7416 , Gérard Graber 1094 , Schwager Charlotte 6142 , Marmaziu Bogdan 6502 , Schütz Bernard 3675 , Doitchinov Serge 8406 , , , |
Cité IV | Spiesser Dominique 2424 | Collaros Françoise 563 , Dries Marianne 6891 , Vittone Evelyn 2660 , Paul-Joseph Bruno 6124 , Collaros Pierre 564 , , , , |
Baden II | Stalder Anton 2435 | Brunner Rigmor 399 , Mäder Bea 3959 , Köhler Michael 10206 , Richardson Iain 10407 , Will Dieter 7748 , , , , |
Nestlé I | Besson Richard 235 | Lodders Ria 3118, Cabessa Robert 463, Annik Guesry 5577 |
Lèman II | Cavin Kob 10429 | Richard Ruth 6818, Carrupt Dominique 5271, Boydell Philip 10943, Giner Claude 8728 |
Nyon I | Dallaire Kohler Gisèle 9235 | Cloutier Danielle 8421, Hughes Anna-Maria 7872, Giroud Jean 6460, Bürgi-Silvani Käthy 6093, Thomas Fischhoff Sonia 6334 |
