Fédération Suisse de Bridge Klarastrasse 3 8008 Zürich Suisse
044 262 56 55
info@fsbridge.ch
Interklub 2025-2026
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Corner II | 7.24 | 9.08 | 15.23 | 31.55 | ||||||
2 | Lugano I | 12.76 | 15.37 | 18.45 | 46.58 | ||||||
3 | 4 Trèfles I | 6.18 | 10.24 | 0 | 16.42 | ||||||
4 | Corner I | 10.92 | 4.63 | 18.77 | 34.32 | ||||||
5 | Corner III | 4.77 | 1.55 | 1.23 | 7.55 | ||||||
6 | 4 Trèfles II | 13.82 | 8.65 | 4.49 | 26.96 | ||||||
7 | Cité I | 9.76 | 11.35 | 6.01 | 27.12 | ||||||
8 | Contact I | 20 | 15.51 | 13.99 | 49.5 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue I
Details
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue II
Details
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue III
Details
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team
Dokumente
Hände
Finals
Halbfinal |
Final |
Ranking
Platz | Team | N° | Siegerpunkte | Informationen |
Übersicht über die Siegerpunkte
Ligue IV
Details
N° | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Name | Capitaine | Equipiers |
erstes Team
zweites Team
drittes Team