Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3
8008 Zürich
Suisse
Crans Open 25
Homologué - FSB anerkannt
Jérôme Amiguet
Passé
15.03.2025 à 12h00
15.03.2025
- 15.03.2025
Les inscriptions sont fermées !
Liste des inscriptions
Rang | Joueurs | Score | VP | Points vert | Points rouge | Points expert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASHIMOTO George - M. Jean-Jacques Dousse | 68.19% | ||||
2 | Jean-Bernard TERRETTAZ - Régis LEVY | 67.98% | ||||
3 | Massimo FERRARI - Giulia POZZI | 66.36% | ||||
4 | Alberto CESATI - Zaira DAVIDE | 64.41% | ||||
5 | Saesseli - Christine VINCENT | 61.64% | ||||
6 | Steve HAMAOUI - Claudio VILLANI | 60.97% | ||||
7 | Andrea BURATTI - G. PIGNANELLI | 60.58% | ||||
8 | Michèle AEBISCHER - Gilles BABAZ | 58.74% | ||||
9 | Anne-Sybil BRAGADIR - Chris CATZEFLIS | 58.48% | ||||
10 | Willem VON DER LINDEN - Monique VON DER LINDEN | 57.70% | ||||
11 | Virginia CURMAT - Hubert LAMOUILLE | 55.82% | ||||
12 | Pennestri CARMELO - Novara VINCENZO La | 55.44% | ||||
13 | WOHLWEND Chantal - Francoise FUIMELLI | 55.11% | ||||
14 | Fernando Piedra - Carla Giral | 55.08% | ||||
15 | Massimo GORETTI - Bruno PAUL-JOSEPH | 54.42% | ||||
16 | M. Gojko Zivkovic - M. Jean-Pierre Derivaz | 53.56% | ||||
17 | Laurence DUC - Stephan MAGNUSSON | 52.55% | ||||
18 | Christiane Fraise - Edouard Luy | 52.17% | ||||
19 | Sophie BROLLIET - Judit DE VECSEY | 52.03% | ||||
20 | Alexandre HAYOZ - Luca Parmeggiani | 51.68% | ||||
21 | Abel THOMAS - Hugo CAILLOL | 50.44% | ||||
22 | Aspi IRANI - Dominique MAURON | 50.23% | ||||
23 | Bachar ABOUCHANAB - Gérard SALLIERE | 49.80% | ||||
24 | Ria LODDERS - Gilbert Merminod Ferrari | 49.53% | ||||
25 | François STOECKLI - Jérémie STOECKLI | 49.38% | ||||
26 | Carsico Claudio - Garbosi Nicoletta | 49.24% | ||||
27 | Hr. Gérard Allier - Manuela Fica | 48.84% | ||||
28 | Marie-Anne AHERN - Chantal BILLIARD | 48.61% | ||||
29 | Danie PAILLY - Christian PAILLY | 48.55% | ||||
30 | Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 47.77% | ||||
31 | Isabelle VAN MUYDEN - Emmanuel THÉLIN | 47.74% | ||||
32 | Anne-Catherine DE PREUX - Philippe DUTOIT | 47.18% | ||||
33 | Ghezzi Paula - Yves Moulin | 47.13% | ||||
34 | Marie ALLAIRE Anne - Hervé Vincent | 46.93% | ||||
35 | M. Pierre Collaros - Laura Tuor | 46.04% | ||||
36 | Martine CHAPONNIERE - Florence CHAPONNIERE | 44.94% | ||||
37 | Chloé PERNET - Mattia JOULIA | 44.38% | ||||
38 | Nicole MONTAVON - Hedy GREY | 43.17% | ||||
39 | Manon PAYOUX - Thibault MIANNE | 42.55% | ||||
40 | Roxane BERNARD - Fares AIT MOUHOUD | 41.45% | ||||
41 | Steven KAEMPFER - Hélène de Belair | 38.36% | ||||
42 | Jacques Mougin - Alain Michel | 36.84% | ||||
43 | Michel Margulies - Jean-Michel Dyck | 36.63% | ||||
44 | Anna DE NOTARIATEFANI - Florenza CARBONI | 35.98% | ||||
45 | Monica AGHEMO - C. MARCELLI | 31.74% | ||||
46 | Martine HERRMANN - Erika THIERSTEIN | 31.10% | ||||
46 | Zeina Marchettini-Jeanbart - Marie-Hélène Silberstein | 31.10% |
Rang | Joueurs | Score | VP | Points vert | Points rouge | Points expert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roxane BERNARD - Fares AIT MOUHOUD | 62.88% | ||||
2 | Anne-Catherine DE PREUX - Philippe DUTOIT | 62.50% | ||||
3 | Willem VON DER LINDEN - Monique VON DER LINDEN | 61.64% | ||||
4 | Hr. Gérard Allier - Manuela Fica | 61.11% | ||||
4 | Jean-Bernard TERRETTAZ - Régis LEVY | 61.11% | ||||
6 | Bachar ABOUCHANAB - Gérard SALLIERE | 60.48% | ||||
7 | Laurence DUC - Stephan MAGNUSSON | 59.09% | ||||
8 | François STOECKLI - Jérémie STOECKLI | 58.84% | ||||
9 | Marie ALLAIRE Anne - Hervé Vincent | 58.46% | ||||
10 | Saesseli - Christine VINCENT | 58.08% | ||||
11 | Isabelle VAN MUYDEN - Emmanuel THÉLIN | 57.58% | ||||
12 | Marie-Anne AHERN - Chantal BILLIARD | 57.20% | ||||
13 | M. Gojko Zivkovic - M. Jean-Pierre Derivaz | 56.06% | ||||
14 | Martine CHAPONNIERE - Florence CHAPONNIERE | 55.83% | ||||
15 | Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 54.80% | ||||
16 | Massimo GORETTI - Bruno PAUL-JOSEPH | 54.55% | ||||
17 | Aspi IRANI - Dominique MAURON | 54.04% | ||||
18 | Sophie BROLLIET - Judit DE VECSEY | 53.03% | ||||
19 | Virginia CURMAT - Hubert LAMOUILLE | 51.99% | ||||
20 | Fernando Piedra - Carla Giral | 51.89% | ||||
21 | WOHLWEND Chantal - Francoise FUIMELLI | 50.13% | ||||
22 | Steve HAMAOUI - Claudio VILLANI | 49.87% | ||||
23 | Nicole MONTAVON - Hedy GREY | 49.85% | ||||
24 | Danie PAILLY - Christian PAILLY | 49.62% | ||||
25 | Carsico Claudio - Garbosi Nicoletta | 49.57% | ||||
26 | Massimo FERRARI - Giulia POZZI | 49.44% | ||||
27 | M. Pierre Collaros - Laura Tuor | 49.12% | ||||
27 | Alberto CESATI - Zaira DAVIDE | 49.12% | ||||
29 | Abel THOMAS - Hugo CAILLOL | 48.86% | ||||
30 | Pennestri CARMELO - Novara VINCENZO La | 48.36% | ||||
31 | Alexandre HAYOZ - Luca Parmeggiani | 47.73% | ||||
32 | Anne-Sybil BRAGADIR - Chris CATZEFLIS | 47.47% | ||||
33 | Manon PAYOUX - Thibault MIANNE | 46.84% | ||||
34 | Zeina Marchettini-Jeanbart - Marie-Hélène Silberstein | 46.34% | ||||
35 | Andrea BURATTI - G. PIGNANELLI | 46.09% | ||||
36 | Jacques Mougin - Alain Michel | 45.33% | ||||
37 | Christiane Fraise - Edouard Luy | 44.07% | ||||
38 | Ria LODDERS - Gilbert Merminod Ferrari | 43.18% | ||||
39 | HASHIMOTO George - M. Jean-Jacques Dousse | 42.75% | ||||
40 | Steven KAEMPFER - Hélène de Belair | 42.17% | ||||
41 | Ghezzi Paula - Yves Moulin | 40.91% | ||||
42 | Michèle AEBISCHER - Gilles BABAZ | 39.39% | ||||
43 | Chloé PERNET - Mattia JOULIA | 37.88% | ||||
44 | Michel Margulies - Jean-Michel Dyck | 37.63% | ||||
45 | Monica AGHEMO - C. MARCELLI | 37.12% | ||||
46 | Martine HERRMANN - Erika THIERSTEIN | 30.93% | ||||
47 | Anna DE NOTARIATEFANI - Florenza CARBONI | 28.41% |
Rang | Joueurs | Score | VP | Points vert | Points rouge | Points expert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Bernard TERRETTAZ - Régis LEVY | 64.55% | ||||
2 | Saesseli - Christine VINCENT | 59.86% | ||||
3 | Willem VON DER LINDEN - Monique VON DER LINDEN | 59.67% | ||||
4 | Massimo FERRARI - Giulia POZZI | 57.90% | ||||
5 | Alberto CESATI - Zaira DAVIDE | 56.76% | ||||
6 | Laurence DUC - Stephan MAGNUSSON | 55.82% | ||||
7 | HASHIMOTO George - M. Jean-Jacques Dousse | 55.47% | ||||
8 | Steve HAMAOUI - Claudio VILLANI | 55.42% | ||||
9 | Bachar ABOUCHANAB - Gérard SALLIERE | 55.14% | ||||
10 | Hr. Gérard Allier - Manuela Fica | 54.97% | ||||
11 | Anne-Catherine DE PREUX - Philippe DUTOIT | 54.84% | ||||
12 | M. Gojko Zivkovic - M. Jean-Pierre Derivaz | 54.81% | ||||
13 | Massimo GORETTI - Bruno PAUL-JOSEPH | 54.48% | ||||
14 | François STOECKLI - Jérémie STOECKLI | 54.11% | ||||
15 | Virginia CURMAT - Hubert LAMOUILLE | 53.91% | ||||
16 | Fernando Piedra - Carla Giral | 53.48% | ||||
17 | Andrea BURATTI - G. PIGNANELLI | 53.33% | ||||
18 | Anne-Sybil BRAGADIR - Chris CATZEFLIS | 52.98% | ||||
19 | Marie-Anne AHERN - Chantal BILLIARD | 52.90% | ||||
20 | Marie ALLAIRE Anne - Hervé Vincent | 52.70% | ||||
21 | Isabelle VAN MUYDEN - Emmanuel THÉLIN | 52.66% | ||||
22 | WOHLWEND Chantal - Francoise FUIMELLI | 52.62% | ||||
23 | Sophie BROLLIET - Judit DE VECSEY | 52.53% | ||||
24 | Roxane BERNARD - Fares AIT MOUHOUD | 52.17% | ||||
25 | Aspi IRANI - Dominique MAURON | 52.13% | ||||
26 | Pennestri CARMELO - Novara VINCENZO La | 51.90% | ||||
27 | Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 51.28% | ||||
28 | Martine CHAPONNIERE - Florence CHAPONNIERE | 50.39% | ||||
29 | Alexandre HAYOZ - Luca Parmeggiani | 49.70% | ||||
30 | Abel THOMAS - Hugo CAILLOL | 49.65% | ||||
31 | Carsico Claudio - Garbosi Nicoletta | 49.41% | ||||
32 | Danie PAILLY - Christian PAILLY | 49.08% | ||||
33 | Michèle AEBISCHER - Gilles BABAZ | 49.07% | ||||
34 | Christiane Fraise - Edouard Luy | 48.12% | ||||
35 | M. Pierre Collaros - Laura Tuor | 47.58% | ||||
36 | Nicole MONTAVON - Hedy GREY | 46.51% | ||||
37 | Ria LODDERS - Gilbert Merminod Ferrari | 46.36% | ||||
38 | Manon PAYOUX - Thibault MIANNE | 44.70% | ||||
39 | Ghezzi Paula - Yves Moulin | 44.02% | ||||
40 | Chloé PERNET - Mattia JOULIA | 41.13% | ||||
41 | Jacques Mougin - Alain Michel | 41.09% | ||||
42 | Steven KAEMPFER - Hélène de Belair | 40.27% | ||||
43 | Zeina Marchettini-Jeanbart - Marie-Hélène Silberstein | 38.72% | ||||
44 | Michel Margulies - Jean-Michel Dyck | 37.13% | ||||
45 | Monica AGHEMO - C. MARCELLI | 34.43% | ||||
46 | Anna DE NOTARIATEFANI - Florenza CARBONI | 32.20% | ||||
47 | Martine HERRMANN - Erika THIERSTEIN | 31.02% |
#
1
Don.
N
Vul.
None
Score
K87
J92
AKJ
J876
Q962
KQ6
T962
AT
13
4
11
12
JT
AT
Q75
KQ9532
A543
87543
843
4
#
2
Don.
E
Vul.
NS
Score
QT82
J642
K82
K5
K
98
AQ6
Q876432
9
8
11
12
J43
AKT73
T54
A9
A9765
Q5
J973
JT
#
3
Don.
S
Vul.
EW
Score
AQ82
KQJ
Q82
QT6
KJT6
A85
A3
A982
16
2
16
6
9753
T743
K97
K7
4
962
JT654
J543
#
4
Don.
W
Vul.
All
Score
J7542
872
J
K654
KQ63
K865432
AJ
5
10
13
12
A8
AQT95
QT
9832
T9
KJ643
A97
QT7
#
5
Don.
N
Vul.
NS
Score
3
AKQT98732
6
J7
AK642
5
QJ32
QT5
10
13
12
5
JT5
64
9875
A982
Q987
J
AKT4
K643
#
6
Don.
E
Vul.
EW
Score
AT97
AQ862
2
A85
J4
J75
AKQ753
Q9
14
4
13
9
Q532
KT
JT98
KT4
K86
943
64
J7632
#
7
Don.
S
Vul.
All
Score
K
KQJ4
KQJ87
J95
AJ542
T
96542
T6
16
13
5
6
9763
9876
T
AQ32
QT8
A532
A3
K874
#
8
Don.
W
Vul.
None
Score
K7
QT53
QJ86
AQ5
AJ
742
AK72
J982
14
6
13
7
Q6532
AJ8
53
643
T984
K96
T94
KT7
#
9
Don.
N
Vul.
EW
Score
QT
J654
Q9873
J4
A9742
AK2
KT2
97
6
10
14
10
63
T3
J
AKQ86532
KJ85
Q987
A654
T
#
10
Don.
E
Vul.
All
Score
J52
KT42
AK42
J6
A64
Q973
7
AK754
12
9
13
6
K7
J5
QT983
T832
QT983
A86
J65
Q9
#
11
Don.
S
Vul.
None
Score
AKJ95
8
A862
AT3
8432
KJ93
KT9
94
16
7
7
10
T7
AT75
QJ5
K872
Q6
Q642
743
QJ65
#
12
Don.
W
Vul.
NS
Score
JT8
KJ84
J3
5432
2
QT92
A9754
J98
6
22
7
5
KQ943
753
T82
T7
A765
A6
KQ6
AKQ6
#
13
Don.
N
Vul.
All
Score
984
KQJ73
T73
K7
KQ3
A852
K652
J3
9
9
13
9
J
96
AQ984
Q9642
AT7652
T4
J
AT85
#
14
Don.
E
Vul.
None
Score
A
K
AJT973
AQJ86
T83
AJ9643
Q42
7
19
5
7
9
KJ754
QT872
5
K5
Q962
5
K86
T9432
#
15
Don.
S
Vul.
NS
Score
KQJ
42
AK83
K874
975
J3
QJ764
QJ6
16
4
7
13
A843
KQ96
T
AT52
T62
AT875
952
93
#
16
Don.
W
Vul.
EW
Score
Q32
KJ72
JT92
Q9
J7654
T96
6
JT82
9
17
2
12
98
AQ43
Q84
A743
AKT
85
AK753
K65
#
17
Don.
N
Vul.
None
Score
K9
86542
QJT652
A764
AKJT98
KJT
6
12
16
6
T3
Q7432
73
A983
QJ852
65
AQ9
K74
#
18
Don.
E
Vul.
NS
Score
J9
Q9863
3
AKQ76
KQT6
4
QJT9765
3
12
9
8
11
A7532
AK2
84
842
84
JT75
AK2
JT95
#
19
Don.
S
Vul.
EW
Score
JT7
AQ75
862
Q84
K
J32
AJT973
976
9
13
9
9
Q98643
K84
KJT3
A52
T96
KQ54
A52
#
20
Don.
W
Vul.
All
Score
AK652
2
QJ6
7642
T
KQJ83
KT85
AK3
10
9
16
5
Q8743
T7
43
QJ95
J9
A9654
A972
T8
#
21
Don.
N
Vul.
NS
Score
AQJ32
65
K74
KQ8
K9874
87
86
AJ63
15
11
8
6
5
KJ94
Q532
9542
T6
AQT32
AJT9
T7
#
22
Don.
E
Vul.
EW
Score
986
Q9763
K85
Q5
4
KJT2
Q97
KT863
7
13
9
11
Q752
A54
632
AJ4
AKJT3
8
AJT4
972
#
23
Don.
S
Vul.
All
Score
A5
A92
AKT2
K965
Q64
8653
7653
A2
18
4
6
12
KT3
QJT4
QJ
QJ73
J9872
K7
984
T84
#
24
Don.
W
Vul.
None
Score
QT9643
4
KQ87
A3
K5
AK32
A2
T6542
11
11
14
4
2
976
T9643
KJ98
AJ87
QJT85
J5
Q7
#
25
Don.
N
Vul.
EW
Score
9543
AK4
JT6
982
AKT7
J93
A3
AJ64
8
7
17
8
86
Q8
K98754
KT3
QJ2
T7652
Q2
Q75
#
26
Don.
E
Vul.
All
Score
K
KQJT3
AQT8
A96
98762
94
KT8743
19
9
3
9
AQJT97
54
J6
J52
865432
A
K7532
Q
#
27
Don.
S
Vul.
None
Score
KJ72
T95
K7643
6
96
Q73
AQ
AK9732
7
6
15
12
A3
KJ86
JT985
QJ
QT854
A42
2
T854
#
28
Don.
W
Vul.
NS
Score
Q6
KQT52
K87
K32
5432
94
Q932
Q94
13
13
4
10
AJ87
87
AJ54
T76
KT9
AJ63
T6
AJ85
#
29
Don.
N
Vul.
All
Score
QJT3
KT
KJT65
43
A85
75
73
AJT986
10
9
9
12
K9642
J863
AQ2
Q
7
AQ942
984
K752
#
30
Don.
E
Vul.
None
Score
J8765
K
KT3
KT32
KQ94
AQ32
Q96
86
10
11
13
6
T3
JT75
AJ854
74
A2
9864
72
AQJ95
#
31
Don.
S
Vul.
NS
Score
43
KQ987
94
AK93
97
3
KJ87
QJT642
12
6
7
15
AKJ82
AJT2
Q32
8
QT65
654
AT65
75
#
32
Don.
W
Vul.
EW
Score
T8
Q6
AQT543
AQ3
K642
75
K92
JT96
14
12
7
7
Q953
KJ3
J86
754
AJ7
AT9842
7
K82
#
33
Don.
N
Vul.
None
Score
964
J5
K752
AQ52
K83
KT9842
A6
JT
10
6
11
13
AQ7
AQ763
J984
6
JT52
QT3
K98743
#
34
Don.
E
Vul.
NS
Score
QT53
432
54
J873
J92
85
K83
AQ942
3
14
10
13
K87
AK97
QJ972
6
A64
QJT6
AT6
KT5
#
35
Don.
S
Vul.
EW
Score
AJ7
K42
64
AJ962
6542
AJ6
T8
KQ74
13
9
10
8
T98
QT
AQ972
T85
KQ3
98753
KJ53
3