Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3
8008 Zürich
Suisse
Intercercle 2025-2026
Finales
Demi-finale |
Finale |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Corner II | 7.24 | 14.32 | 9.08 | 15.23 | 14.32 | 4.92 | 6.35 | 71.46 | ||
2 | Lugano I | 12.76 | 5.37 | 15.37 | 18.45 | 6.01 | 16.77 | 8.65 | 83.38 | ||
3 | 4 Trèfles I | 5.68 | 14.63 | 2.79 | 12.18 | 6.18 | 10.24 | 0 | 51.7 | ||
4 | Corner I | 10.92 | 4.63 | 17.21 | 18.77 | 2.79 | 7.24 | 0 | 61.56 | ||
5 |
|
Corner III | 4.77 | 1.55 | 7.82 | 1.23 | 8.86 | 1.90 | 3.47 | 29.6 | |
6 | 4 Trèfles II | 5.68 | 13.99 | 13.82 | 17.21 | 11.14 | 8.65 | 4.49 | 74.98 | ||
7 | Cité I | 15.08 | 3.23 | 9.76 | 12.76 | 18.10 | 11.35 | 6.01 | 76.29 | ||
8 | Contact I | 13.65 | 11.35 | 20 | 20 | 16.53 | 15.51 | 13.99 | 111.03 |
Equipes
Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Finales
Demi-finale |
Finale |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Cité III | 0 | |||||||||
2 | Léman II | 0 | |||||||||
3 | Baden II | 0 | |||||||||
4 | Bern II | 0 | |||||||||
5 | Cité IV | 0 | |||||||||
6 | Yverdon I | 0 | |||||||||
7 | Monthey I | 0 | |||||||||
8 | La Chaux I | 0 |
Equipes
Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Finales
Demi-finale |
Finale |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
Ligue II Romandie Sud
Détails
Ligue II Deutschschweiz
Détails
Ligue II Romandie-Deutschschweiz
Détails
Ligue II Ticino-Deutschschweiz
Détails
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Rive-Gauche I | 0 | |||||||||
2 | Lausanne I | 0 | |||||||||
3 | Monthey III | 0 | |||||||||
4 | Léman III | 0 | |||||||||
5 | Oberwallis I | 0 | |||||||||
6 | Monthey II | 0 | |||||||||
7 | Rive-Gauche II | 0 | |||||||||
8 | Nestlé I | 0 |
Equipes
Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Finales
Demi-finale |
Finale |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
Ligue III Romandie
Détails
Ligue III Deutschschweiz-Ticino
Détails
Ligue III Deutschschweiz-Romandie
Détails
Ligue III Deutschschweiz Nord
Détails
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Oberwallis II | 0 | |||||||||
2 | Nyon II | 0 | |||||||||
3 | Yverdon II | 0 | |||||||||
4 | Nyon I | 0 | |||||||||
5 | Sion I | 0 | |||||||||
6 | Léman IV | 0 | |||||||||
7 | Contact IV | 0 | |||||||||
8 | Contact III | 0 |
Equipes
Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Finales
Demi-finale |
Finale |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
Ligue IV Deutschschweiz
Détails
Ligue IV Romandie
Détails
Ligue IV Deutschschweiz-Ticino
Détails
Ligue IV Romandie Ouest
Détails
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 4 Trèfles VI | 0 | |||||||||
2 | 4 Trèfles V | 0 | |||||||||
3 | Bern VI | 0 | |||||||||
4 | Basler BG IV | 0 | |||||||||
5 | Mittelland VI | 0 | |||||||||
6 | Quodlibet II | 0 | |||||||||
7 | Baden V | 0 | |||||||||
8 | 0 |
Equipes
Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe