Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3
8008 Zürich
Suisse
Intercercle 2025-2026
Finales
Demi-finale |
Finale |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | Corner II | 0 | |||||||||
2 | Lugano I | 0 | |||||||||
3 | 4 Trèfles I | 0 | |||||||||
4 | Corner I | 0 | |||||||||
5 | Corner III | 0 | |||||||||
6 | 4 Trèfles II | 0 | |||||||||
7 | Cité I | 0 | |||||||||
8 | Contact I | 0 |
Equipes
Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Finales
Demi-finale |
Finale |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
Ligue I
Détails
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Finales
Demi-finale |
Finale |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
Ligue II
Détails
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Finales
Demi-finale |
Finale |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
Ligue III
Détails
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe
Documents
Donnes
Finales
Demi-finale |
Finale |
Classement
Rang | Equipe | N° | Points de victoire | Informations |
Tableau des Points de Victoire
Ligue IV
Détails
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
1 | 0 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 |
Equipes
Nom | Capitaine | Equipiers |
Première équipe
Seconde équipe
Troisième équipe