Skip to main content

Intercercle 2025-2026

Finales

Demi-finale
Finale

Classement

Rang Equipe Points de victoire Informations

Tableau des Points de Victoire

Série A
Détails
Série B
Détails
Equipe 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Corner II 7.24 14.32 9.08 15.23 14.32 4.92 6.35 71.46
2 Lugano I 12.76 5.37 15.37 18.45 6.01 16.77 8.65 83.38
3 4 Trèfles I 5.68 14.63 2.79 12.18 6.18 10.24 0 51.7
4 Corner I 10.92 4.63 17.21 18.77 2.79 7.24 0 61.56
5 Corner III 4.77 1.55 7.82 1.23 8.86 1.90 3.47 29.6
6 4 Trèfles II 5.68 13.99 13.82 17.21 11.14 8.65 4.49 74.98
7 Cité I 15.08 3.23 9.76 12.76 18.10 11.35 6.01 76.29
8 Contact I 13.65 11.35 20 20 16.53 15.51 13.99 111.03

Equipes

Nom Capitaine Equipiers

Première équipe

Seconde équipe

Troisième équipe

Documents

Donnes

Finales

Demi-finale
Finale

Classement

Rang Equipe Points de victoire Informations

Tableau des Points de Victoire

Ligue I Romandie
Détails
Ligue I Deutschschweiz
Détails
Equipe 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Cité III 11.77 13.13 10.70 4.22 8.23 16.65 15.78 80.48
2 Léman II 8.23 0.14 18.93 16.65 5.84 1.39 3.96 55.14
3 Baden II 6.87 19.86 15.23 20 10.92 0 11.35 84.23
4 Bern II 9.30 1.07 4.77 4.22 0 0 13.13 32.49
5 Cité IV 15.78 3.35 0 15.78 0.20 12.76 17.32 65.19
6 Yverdon I 11.77 14.16 9.08 20 19.80 14.16 16.04 105.01
7 Monthey I 3.35 18.61 20 12 7.24 5.84 3.23 70.27
8 La Chaux I 4.22 16.04 8.65 6.87 2.68 3.96 16.77 59.19

Equipes

Nom Capitaine Equipiers

Première équipe

Seconde équipe

Troisième équipe

Documents

Donnes

Finales

Demi-finale
Finale

Classement

Rang Equipe Points de victoire Informations

Tableau des Points de Victoire

Ligue II Romandie Sud
Détails
Ligue II Deutschschweiz
Détails
Ligue II Romandie-Deutschschweiz
Détails
Ligue II Ticino-Deutschschweiz
Détails
Equipe 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Rive-Gauche I 12.38 10.47 11.56 0 10 11.77 8.86 65.04
2 Lausanne I 7.62 11.98 15.37 3.96 10.47 12.38 16.41 78.19
3 Monthey III 9.53 8.02 10.70 12.76 5.37 7.82 0.50 54.7
4 Léman III 8.44 4.63 9.30 11.77 17.62 4.92 8.86 65.54
5 Oberwallis I 20 16.04 7.24 8.23 19.62 13.82 2.90 87.85
6 Monthey II 10 9.53 14.63 2.38 0.38 3.83 2.48 43.23
7 Rive-Gauche II 8.23 7.62 12.18 15.08 6.18 16.17 11.77 77.23
8 Nestlé I 11.14 3.59 19.50 11.14 17.10 17.52 8.23 88.22

Equipes

Nom Capitaine Equipiers

Première équipe

Seconde équipe

Troisième équipe

Documents

Donnes

Finales

Demi-finale
Finale

Classement

Rang Equipe Points de victoire Informations

Tableau des Points de Victoire

Ligue III Romandie
Détails
Ligue III Deutschschweiz-Ticino
Détails
Ligue III Deutschschweiz-Romandie
Détails
Ligue III Deutschschweiz Nord
Détails
Equipe 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Oberwallis II 9.25 13.34 22.59
2 Nyon II 5.92 7.46 10.75 24.13
3 0
4 Nyon I 14.08 16.38 12.95 43.41
5 Sion I 10.75 7.25 18
6 Léman IV 6.66 12.75 19.41
7 Contact IV 12.54 3.62 4.03 20.19
8 Contact III 9.25 7.05 15.97 32.27

Equipes

Nom Capitaine Equipiers

Première équipe

Seconde équipe

Troisième équipe

Documents

Donnes

Finales

Demi-finale
Finale

Classement

Rang Equipe Points de victoire Informations

Tableau des Points de Victoire

Ligue IV Deutschschweiz
Détails
Ligue IV Romandie
Détails
Ligue IV Deutschschweiz-Ticino
Détails
Ligue IV Romandie Ouest
Détails
Equipe 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 4 Trèfles VI 0.63 1.35 1.98
2 4 Trèfles V 19.37 4.31 23.68
3 Bern VI 18.65 15.69 34.34
4 Basler BG IV 0.49 0 0 0.49
5 Mittelland VI 19.51 12.33 18.47 50.31
6 Quodlibet II 20 7.67 10.99 38.66
7 Baden V 20 1.53 9.01 30.54
8 0

Equipes

Nom Capitaine Equipiers

Première équipe

Seconde équipe

Troisième équipe

Documents

Donnes