Entraînement National I - Lausanne
Entraînement national
Marc Mercier
Inscriptions fermée
18.09.2022 à 11h00
18.09.2022
Cercle de la Cité
Lausanne
Inscription: CHF 120 par personne
Paires | Première Séance | Deuxième Séance | Total |
---|---|---|---|
Christine Vincent – Eddy Roosnek | 16.97 | 10.71 | 27.68 |
Jérôme Amiguet – David Bovet | 12.21 | 13.18 | 25.39 |
Alicia Fierz – Gérard Fierz | 17.71 | 6.12 | 23.83 |
Yves-Daniel Cochand – Patrick Volleau | 5.46 | 17.3 | 22.76 |
George Hashimoto – Bruno Paul-Joseph | 14.05 | 5 | 19.05 |
Isabelle Duc – Dominique Spiesser | 6.29 | 12.41 | 18.7 |
Julien Christen – Thibault Pillon | 4.01 | 10.94 | 14.95 |
Anne-Lise Dupasquier – Pierre-Alain Schwarz | 9.76 | 5 | 14.76 |
Laurence Duc – Stephan Magnusson | 4 | 8 | 12 |
Sybil Bragadir – Christian Catzeflis | 3.27 | 8.41 | 11.68 |
Les inscriptions sont fermées !
Liste des inscriptions
- George Hashimoto / Bruno Paul-Joseph
- Y.D Cochand / P Volleau
- Schwarz Pierre-Alain / Dupasquier Anne-Lise
- Isabelle DUC / Dominique SPIESSER
- Thibault Pillon / Julien Christen
- Eddy Roosnek / Christine Vincent
- Alicia FIERZ / Gérard FIERZ
- Laurence Duc / Stephan Magnusson
- David Bovet / Jérôme Amiguet
- Bragadir Sybil / Catzeflis Chris
Aucun résultat disponibles pour le moment !