Intercercle 2022 - Ligue I Romandie
Intercercle - Interklub
Inscriptions ouvertes
05.11.2022 à 12h00
13.11.2022
Horaire rencontres
Vorlage I_2022_Romandie_
Tableau IC_I_Romandie_23
Veuillez transmettre le tableau à la FSB par e-mail immédiatement après le match, au plus tard le lundi après-midi. Nous ne saisissons pas les résultats comme les années précédentes.
Veuillez envoyer l’original des feuilles de match par la poste à la FSB. Les enveloppes affranchies seront envoyées en temps voulu aux clubs concernés.
Les inscriptions sont fermées !
Equipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | Joueur 5 | Joueur 6 | Joueur 7 | Joueur 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rive-Gauche I | 1682 Mange Bernard | 3931 Birstein Nicole | 2940 Pittet Marie-Claire | 10332 Mauron-Deshusses Dominique | 9859 Fica Manuela | 1343 Irani Aspi | 3359 Feroiu Corneliu | 10493 Bacalu Iancu |
Cité II | 5256 Duc Laurence | 10073 Belloy Constance | 9722 Billiet Cecilia | 8854 Bragadir Sybil | 6735 Janzer Simone | 10461 Testa Arianna | ||
Cité III | 7935 Clévenot Dominique | 9247 Blattner Hélène | 5790 Janzer Chantal | 5435 Krayenbühl-O'Kane Anne | 5466 Pelichet Michel | 5428 Simos Jean | ||
Léman I | 3923 Margot Pierre | 1664 Magnin François | 749 Doriel Nasser | 6881 Berlie Jacques | 2855 Zivkovic Gojko | |||
Monthey I | 7416 Gardiol Lise | 6142 Schwager Charlotte | 8178 Dibiffe Georges | 6502 Marmaziu Bogdan | 3675 Schütz Bernard | 4651 Schütz Hervé | 8406 Doitchinov Serge | |
Nestlé I | 235 Besson Richard | 3118 Lodders Ria | 1971 Ott Hans-Bernhard | 5577 Guesry Annick | 1094 Graber Gérard | 463 Cabessa Robert | ||
Sauvabelin I | 579 Cornu Alain | 981 Galland Nina | 763 Droz Alain | 1482 Kohn Hans-Marcel | 1686 Marastoni Serge | |||
Yverdon I | 2923 Ramelet Gérard | 2668 Von der Mühll Laurent | 535 Cherpillod Olivier | 10121 De Barros Pedro | 275 Bissat Olivier | 3595 Tartaglia Charles |
Aucun résultat disponibles pour le moment !