Intercercle 2022 - Ligue II Romandie-Deutschschweiz
Intercercle - Interklub
Inscriptions ouvertes
05.11.2022 à 12h00
13.11.2022
Horaire rencontres
Vorlage II_2022_Romandie_Deutschschweiz_
Tableau IC_II_Romandie_Deutschschweiz_23
Veuillez transmettre le tableau à la FSB par e-mail immédiatement après le match, au plus tard le lundi après-midi. Nous ne saisissons pas les résultats comme les années précédentes.
Veuillez envoyer l’original des feuilles de match par la poste à la FSB. Les enveloppes affranchies seront envoyées en temps voulu aux clubs concernés.
Les inscriptions sont fermées !
Equipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | Joueur 5 | Joueur 6 | Joueur 7 | Joueur 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern II | 7859 Ludwig Cornelia | 2840 Zesiger Peter | 414 Bucher Nelly | 2987 Lutziger Christiane | 2991 Odermatt Huguette | 5717 Ackermann Catharina | 1243 Hertli Jürg | |
Bienne I | 4764 Kobi Edgar | 9888 Angelozzi Sandro | 5872 Peroni Pier-Luigi | 6452 Ryser Daniel | 5595 Rickenbach Elly | |||
Bern III | 6849 Zuber Peter | 2110 Reis Marianne | 883 Krause Riet | 2608 Van Stuijvenberg Ildiko | 9474 Merlach Lorenz | 9475 Merlach Lukas | ||
Jura I | 3588 Rais Maurice | 319 Boivin Willy | 1831 Monnerat Claude | 2859 Züllig Frédy | 2643 Viatte André | 5468 Comte Bernard | ||
Neuchâtel I | 6678 Sandoz Pierre | 5986 Bonnet Borel Françoise | 7523 Cochand Yves-Daniel | 8584 Dupasquier Anne-Lise | 6676 Catinaud Florence | |||
Neuchâtel II | 847 Fahrny Chantal | 8185 Rau Nicholas | 9943 Guillaume Teresa | 6355 Bachmann Alice | 6356 Bize Anne-Marie | 10484 Dubrulle Stéphane | 3125 Stein Ingrid | |
4 Trèfles III | 5513 Pasquier Fabienne | 1189 Hank Farideh | 2976 Finch-Wabnitz Brian | 1600 Lévy Anne | 8370 Papaux Karrer Yvonne | 2871 Zurkinen Janine | 5512 Pasquier Eugène | |
Yverdon II | 3170 Perret Adine | 3171 Pfister Nicole | 9802 Rappange Béatrice | 6714 Rappange Roeland | 6998 Maendly Nicole | 7334 Kling Georgette |
Aucun résultat disponibles pour le moment !