Intercercle 2022 - Ligue II Romandie Sud
Intercercle - Interklub
Inscriptions ouvertes
05.11.2022 à 12h00
13.11.2022
Horaire rencontres
Vorlage II_2022_Romandie Sud_
Tableau IC_II_Romandie_Sud_23
Veuillez transmettre le tableau à la FSB par e-mail immédiatement après le match, au plus tard le lundi après-midi. Nous ne saisissons pas les résultats comme les années précédentes.
Veuillez envoyer l’original des feuilles de match par la poste à la FSB. Les enveloppes affranchies seront envoyées en temps voulu aux clubs concernés.
Les inscriptions sont fermées !
Equipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | Joueur 5 | Joueur 6 | Joueur 7 | Joueur 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rive-Gauche II | 3798 Chaponnière Martine | 1398 Jörg Stéphane | 10082 Tassel Florence | 8605 Chaponnière Florence | 7589 Heider-Dami Dagmar | 5531 Wohlwend Chantal | 3630 Fiumelli Françoise | 10582 Foucher Isabelle |
Léman II | 2010 Perrier Mehregan | 5275 Portmann Albert | 1205 Haug Marianne | 1221 Hegi Eliane | 5853 Chapuis Françoise | |||
Cité IV | 2424 Spiesser Dominique | 563 Collaros Françoise | 6891 Dries Marianne | 8180 Duc Isabelle | 2660 Vittone Evelyn | 564 Collaros Pierre | ||
Contact III | 4082 Berberat Claude | 588 Couvreu Didier | 5737 Romoscanu Dan | 2179 Rossetti Christiane | 2398 Slatkine Dominique | 9816 Rendu Mendler Arlette | ||
Monthey II | 8332 Dubosson Marie-Françoise | 3576 Chatelet Lucie | 1689 Marclay Raymond | 4650 Clerc-Rithner Evelyne | 468 Caillet-Bois Francis | 9097 Legroux Patrick | ||
Monthey III | 7336 Merminod Gilbert | 7164 Reynard Monique | 6752 Merlo-Graff Claire | 575 Coppey Helga | 3676 Schütz Pierrette | 2486 Suard Simone | ||
Nyon I | 9235 Dallaire Kohler Gisèle | 518 Chappuis Jacques | 6460 Giroud Jean | 8421 Cloutier Danielle | 7872 Hughes Anna-Maria | 9576 Martin de La Garde Hugues | ||
Oberwallis I | 4545 Kronig Leo | 655 De Preux Nanette | 843 Eyer Rudi | 968 Fux Anton | 1587 Lengen Josef | 1223 Heinen Marcel | 5395 Kämpfen Ulrich |
Aucun résultat disponibles pour le moment !