Intercercle 2022 - Ligue II Ticino-Deutschschweiz
Intercercle - Interklub
Inscriptions ouvertes
05.11.2022 à 12h00
13.11.2022
Horaire rencontres
Vorlage II_2022_Ticino_Deutschschweiz_
Tableau IC_II_Ticino_Deutschschweiz_23
Veuillez transmettre le tableau à la FSB par e-mail immédiatement après le match, au plus tard le lundi après-midi. Nous ne saisissons pas les résultats comme les années précédentes.
Veuillez envoyer l’original des feuilles de match par la poste à la FSB. Les enveloppes affranchies seront envoyées en temps voulu aux clubs concernés.
Les inscriptions sont fermées !
Equipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | Joueur 5 | Joueur 6 | Joueur 7 | Joueur 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugano III | 912 Foppa Giorgio | 4750 Morganti Maurilio | 2086 Pult Andri | 8864 Caprile Aurelio | 9364 Douma Iris | 9700 Trofino Massimo | 646 de Maria Lorenza | |
Bellinzona I | 6233 Mella Luciano | 4566 Crivelli Mella Maria | 4905 Pizzotti Chantal | 4046 Tölgyes Laszlo | 9781 Mayer-Amann Sybille | 250 Biasca-Caroni Gianni | 9631 Margaroli Riccardo | 5846 Binaghi Piero |
Arbon I | 6438 Hämmerle Florian | 5689 Hämmerle Edith | 2684 Toszeghi András | 3308 Konrad André | 10543 Gajewski Waldemar | |||
Höfe I | 2870 Zürcher Hansueli | 8543 Haager Gernot | 3406 Matter Urs | 7374 Lakomy Christina | 6152 Stadelmann Erna | 7074 Balsofiore Natalino | ||
Mendrisio I | 9835 Savini Fabio | 2092 Raas Luigi | 209 Bernasconi Carla | 9852 Guerriero Alessandro | 6946 Marcandalli Walter | 10570 Villani Claudio | ||
Oberland I | 1230 Held Susy | 6366 Bollinger Lisa | 7363 Greter Veronika | 6598 Ledergerber Irene | 4272 Würgler Francine | 7323 Sawaf Azza |
Aucun résultat disponibles pour le moment !