Intercercle 2022 - Ligue III Deutschschweiz Nord
Intercercle - Interklub
Inscriptions ouvertes
05.11.2022 à 12h00
20.11.2022
Horaire rencontres
Vorlage_III_2022_Deutschschweiz_Nord_
Tableau IC_III_Deutschschweiz_Nord_23
Veuillez transmettre le tableau à la FSB par e-mail immédiatement après le match, au plus tard le lundi après-midi. Nous ne saisissons pas les résultats comme les années précédentes.
Veuillez envoyer l’original des feuilles de match par la poste à la FSB. Les enveloppes affranchies seront envoyées en temps voulu aux clubs concernés.
Les inscriptions sont fermées !
Equipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | Joueur 5 | Joueur 6 | Joueur 7 | Joueur 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterthur II | 8888 Läubli Marcel | 9317 Störchli Brigitte | 3463 Müller Haia | 9315 Lüscher Marianne | 10534 Steiner Marlise | 9502 Steiner Pia | 8729 Aeppli Hannes | 3467 Sturzenegger Esther |
St. Gallen II | 8892 Hafner Elisabeth | 4058 Kehl Marianne | 8873 Koller Judy | 8996 Künzler Maria | 8874 Manser Hildegard | 9827 Moritz Doron | 8884 Mösli Marlies | 8885 Würth Edith |
Arbon II | 697 Demuth Rita | 8397 Keller Daniel | 5693 Regez Christiane | 6439 Regez Köbi | 8923 Zürcher Ruedi | 9834 Lanter Elisabeth | ||
St. Gallen I | 9225 Ramelli Daniela | 9226 Ramelli Eliano | 9224 Zurschmiede Isabelle | 5621 Mätzler Astrid | 5622 Mätzler Guido | 7224 Fink Annelies | 9132 Signer René | 5458 Wüst Annamarie |
Chur II | 9853 Sautier Bruno | 2884 Zielinski Tadeusz | 8200 Brehm Ariane | 9915 Ceriani Norma | 7472 Sigron-Kill Michaela | |||
Mittelland II | 3614 Hänggi Madeleine | 7105 Basler David | 3843 Casati Bernadette | 6822 Gut Arlette | ||||
Mittelland III | 7176 Friedli Käthi | 3842 Bichsel Annemarie | 1943 Nussbaum Bettina | 8802 Von Arx Urs |
Aucun résultat disponibles pour le moment !