Intercercle 2022 - Ligue IV Romandie Ouest
Intercercle - Interklub
Inscriptions ouvertes
05.11.2022 à 12h00
20.11.2022
Horaire rencontres
Vorlage IV_2022_Romandie_Ouest_
Tableau IC_IV_Romandie_Ouest_23
Veuillez transmettre le tableau à la FSB par e-mail immédiatement après le match, au plus tard le lundi après-midi. Nous ne saisissons pas les résultats comme les années précédentes.
Veuillez envoyer l’original des feuilles de match par la poste à la FSB. Les enveloppes affranchies seront envoyées en temps voulu aux clubs concernés.
Les inscriptions sont fermées !
Equipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | Joueur 5 | Joueur 6 | Joueur 7 | Joueur 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contact V | 4329 Perrin Philibert | 4894 Mentha Jeannette | 10068 Mordowsky Sylvie | 2165 Roman Liliane | 10578 Sussli Illona | 10579 Munzinger Judith | 10600 Seneclauze Vanina | |
Nyon III | 7023 Wehrlin Elayne | 9924 Eroes Françoise | 10456 Dardare Florence | 10481 Lloyd Linda | 5572 Iten Esther | 10346 Baeriswyl Dominique | 5857 Cerboni Margret | |
Nyon IV | 9882 Paillat Bruno | 10455 Beaud-French Tanja | 10454 Roggli Véronique | 10457 Terry Christine | 8314 Gendre Gilbert | 10453 Kuhne Françoise | ||
4 Trèfles V | 8909 Romanens Anne-Lise | 9607 Cosandey Danielle | 9761 Python Isabelle | 9657 Waeber Marie-Françoise | ||||
Rive-Gauche IV | 10490 Cottis Athéna | 10348 Brixner Françoise | 1139 Gentet Gueguen Françoise | 10466 Kuster Lotti | 10467 Legros Brigitte | 10489 Mehl Sissel | 10470 Nasr Brigitte | 10099 Stadelmann Madeleine |
Aucun résultat disponibles pour le moment !