Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3
8008 Zürich
Suisse
Tournoi de Crans-Montana, Open TPP, 1 séance
Homologué - FSB anerkannt
Jérôme Amiguet
Passé
29.03.2024 à 13h45
29.03.2024
Restaurant Le Cervin Crans-Montana
Rang | Joueurs | Score | VP | Points vert | Points rouge | Points expert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Piedra - Carla Giral | 69.31% | ||||
2 | Emmanuelle Dechelette - Benedicte Cronier | 66.67% | ||||
3 | Enzo La Novara - Carmelo Pennestri | 64.02% | ||||
4 | Philippe Cronier - Nicolas Dechelette | 63.36% | ||||
5 | Virginie Bonnet - Gerard Salliere | 62.94% | ||||
6 | Francoise Collaros - Pierre Collaros | 61.61% | ||||
7 | Dominique Clévenot - Bruno Paul-Joseph | 59.39% | ||||
8 | Hervé Schütz - Jean Bernard Terrettaz | 58.62% | ||||
9 | François Stoeckli - Jean-Pierre Derivaz | 58.20% | ||||
10 | DE BERG Jaap Van - DE BERG Anne-Marie Van | 57.59% | ||||
11 | Mehregan Perrier - Nahid Achtari | 55.16% | ||||
12 | Laura Tuor - Eugenio Macchiafava | 54.76% | ||||
13 | Brigitte Marti Vymazal - Patrick Legroux | 52.91% | ||||
13 | Esteban Vallet - Pierre Bedouet | 52.91% | ||||
15 | Hubert Lamouille - Gilles Babaz | 52.78% | ||||
16 | George Hashimoto - Jean-Jacques Dousse | 52.65% | ||||
17 | Giulia Pozzi - Massimo Ferrari | 52.25% | ||||
18 | Anne-marie Allaire - Claudine Denajar | 51.98% | ||||
19 | Isabelle Van Muyden - Emmanuel Thélin | 51.06% | ||||
19 | Marie-France Ollivary - François Delas | 51.06% | ||||
21 | Gérard Allier - Marcel Konh | 50.79% | ||||
22 | Yves Moulin - Didier Imbert | 49.71% | ||||
23 | Sybil Bragadir - Chris Catzeflis | 48.81% | ||||
24 | Nicole Montavon - Hedy Grey | 48.54% | ||||
25 | Michel Margulies - Jean Michel Dyck | 48.15% | ||||
26 | Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 47.49% | ||||
27 | Irene Saesseli - Christine Vincent | 47.22% | ||||
28 | Danielle Pailly - Christian Pailly | 46.30% | ||||
28 | Willem Van Der Linden - Monique Van Der Linden | 46.30% | ||||
30 | Jean-Hervé Favre - Guy Beniada | 45.37% | ||||
30 | Chantal Wohlwend - Dagmar Dami | 45.37% | ||||
32 | Marlyse Blatter - Jürg Burger | 44.84% | ||||
33 | Nanette De Preux - Philippe Dutoit | 44.58% | ||||
34 | Zena Marchettini - Marie-Helene Silberstein | 43.60% | ||||
35 | Rita Macchiafava - Nirnanjala Werthmuller | 43.47% | ||||
36 | Beatrice Wild - Simon Wild | 43.25% | ||||
37 | Sara Combescure - Wilhelmine Schlumberger | 43.12% | ||||
37 | Jacques Mougin - Alain Michel | 43.12% | ||||
39 | Nadia Traveletti - Isabelle Meyer | 41.27% | ||||
40 | Georges Dibiffe - Lise Gardiol | 41.08% | ||||
41 | Isabelle Haizet - Christiane Fraise | 40.61% | ||||
42 | Virginia Curmat - Eric Beloux | 39.55% | ||||
43 | Fabio Savini - Alessandro Guerriero | 38.89% | ||||
44 | Judith De Vecsay - Sophie Brolliet | 37.96% | ||||
45 | Steven Kaempfer - Isabelle Motte | 31.40% |
Rang | Joueurs | Score | VP | Points vert | Points rouge | Points expert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Hashimoto - Jean-Jacques Dousse | 63.62% | ||||
2 | Emmanuelle Dechelette - Benedicte Cronier | 62.80% | ||||
3 | Yves Moulin - Didier Imbert | 62.43% | ||||
4 | Nicole Montavon - Hedy Grey | 61.01% | ||||
5 | Esteban Vallet - Pierre Bedouet | 60.71% | ||||
6 | Fabio Savini - Alessandro Guerriero | 60.58% | ||||
7 | Enzo La Novara - Carmelo Pennestri | 60.19% | ||||
8 | Giulia Pozzi - Massimo Ferrari | 58.86% | ||||
9 | Anne-marie Allaire - Claudine Denajar | 58.33% | ||||
9 | Nanette De Preux - Philippe Dutoit | 58.33% | ||||
11 | Gérard Allier - Marcel Konh | 57.59% | ||||
12 | Marie-France Ollivary - François Delas | 56.88% | ||||
13 | François Stoeckli - Jean-Pierre Derivaz | 56.48% | ||||
14 | DE BERG Jaap Van - DE BERG Anne-Marie Van | 56.22% | ||||
15 | Zena Marchettini - Marie-Helene Silberstein | 55.29% | ||||
16 | Philippe Cronier - Nicolas Dechelette | 52.78% | ||||
16 | Virginie Bonnet - Gerard Salliere | 52.78% | ||||
18 | Isabelle Haizet - Christiane Fraise | 52.38% | ||||
18 | Dominique Clévenot - Bruno Paul-Joseph | 52.38% | ||||
18 | Fernando Piedra - Carla Giral | 52.38% | ||||
21 | Jean-Hervé Favre - Guy Beniada | 52.12% | ||||
22 | Jacques Mougin - Alain Michel | 51.72% | ||||
23 | Hervé Schütz - Jean Bernard Terrettaz | 51.59% | ||||
24 | Sara Combescure - Wilhelmine Schlumberger | 50.53% | ||||
25 | Isabelle Van Muyden - Emmanuel Thélin | 49.07% | ||||
26 | Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 48.28% | ||||
26 | Sybil Bragadir - Chris Catzeflis | 48.28% | ||||
28 | Nadia Traveletti - Isabelle Meyer | 48.02% | ||||
29 | Chantal Wohlwend - Dagmar Dami | 46.88% | ||||
30 | Francoise Collaros - Pierre Collaros | 46.83% | ||||
31 | Marlyse Blatter - Jürg Burger | 46.72% | ||||
32 | Willem Van Der Linden - Monique Van Der Linden | 46.03% | ||||
33 | Irene Saesseli - Christine Vincent | 45.37% | ||||
34 | Danielle Pailly - Christian Pailly | 44.31% | ||||
35 | Laura Tuor - Eugenio Macchiafava | 43.31% | ||||
36 | Judith De Vecsay - Sophie Brolliet | 42.99% | ||||
37 | Mehregan Perrier - Nahid Achtari | 42.33% | ||||
38 | Michel Margulies - Jean Michel Dyck | 39.81% | ||||
39 | Virginia Curmat - Eric Beloux | 39.15% | ||||
40 | Brigitte Marti Vymazal - Patrick Legroux | 38.89% | ||||
41 | Hubert Lamouille - Gilles Babaz | 38.62% | ||||
42 | Beatrice Wild - Simon Wild | 38.36% | ||||
43 | Rita Macchiafava - Nirnanjala Werthmuller | 37.83% | ||||
44 | Georges Dibiffe - Lise Gardiol | 34.26% | ||||
45 | Steven Kaempfer - Isabelle Motte | 30.16% |
Rang | Joueurs | Score | VP | Points vert | Points rouge | Points expert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuelle Dechelette - Benedicte Cronier | 64.74% | 20 | |||
2 | Enzo La Novara - Carmelo Pennestri | 62.10% | 17 | |||
3 | Fernando Piedra - Carla Giral | 60.85% | 15 | |||
4 | George Hashimoto - Jean-Jacques Dousse | 58.13% | 13 | |||
5 | Philippe Cronier - Nicolas Dechelette | 58.07% | 11 | |||
6 | Virginie Bonnet - Gerard Salliere | 57.86% | 9 | |||
7 | François Stoeckli - Jean-Pierre Derivaz | 57.34% | 8 | |||
8 | DE BERG Jaap Van - DE BERG Anne-Marie Van | 56.90% | 7 | |||
9 | Esteban Vallet - Pierre Bedouet | 56.81% | 6 | |||
10 | Yves Moulin - Didier Imbert | 56.07% | 5 | |||
11 | Dominique Clévenot - Bruno Paul-Joseph | 55.89% | 4 | |||
12 | Giulia Pozzi - Massimo Ferrari | 55.56% | 4 | |||
13 | Anne-marie Allaire - Claudine Denajar | 55.16% | 3 | |||
14 | Hervé Schütz - Jean Bernard Terrettaz | 55.11% | 3 | |||
15 | Nicole Montavon - Hedy Grey | 54.78% | 2 | |||
16 | Francoise Collaros - Pierre Collaros | 54.22% | 2 | |||
17 | Gérard Allier - Marcel Konh | 54.19% | 2 | |||
18 | Marie-France Ollivary - François Delas | 53.97% | 1 | |||
19 | Nanette De Preux - Philippe Dutoit | 51.46% | 1 | |||
20 | Isabelle Van Muyden - Emmanuel Thélin | 50.07% | 1 | |||
21 | Fabio Savini - Alessandro Guerriero | 49.74% | ||||
22 | Zena Marchettini - Marie-Helene Silberstein | 49.44% | ||||
23 | Laura Tuor - Eugenio Macchiafava | 49.03% | ||||
24 | Jean-Hervé Favre - Guy Beniada | 48.74% | ||||
24 | Mehregan Perrier - Nahid Achtari | 48.74% | ||||
26 | Sybil Bragadir - Chris Catzeflis | 48.54% | ||||
27 | Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 47.88% | ||||
28 | Jacques Mougin - Alain Michel | 47.42% | ||||
29 | Sara Combescure - Wilhelmine Schlumberger | 46.83% | ||||
30 | Isabelle Haizet - Christiane Fraise | 46.49% | ||||
31 | Irene Saesseli - Christine Vincent | 46.30% | ||||
32 | Willem Van Der Linden - Monique Van Der Linden | 46.16% | ||||
33 | Chantal Wohlwend - Dagmar Dami | 46.12% | ||||
34 | Brigitte Marti Vymazal - Patrick Legroux | 45.90% | ||||
35 | Marlyse Blatter - Jürg Burger | 45.78% | ||||
36 | Hubert Lamouille - Gilles Babaz | 45.70% | ||||
37 | Danielle Pailly - Christian Pailly | 45.30% | ||||
38 | Nadia Traveletti - Isabelle Meyer | 44.64% | ||||
39 | Michel Margulies - Jean Michel Dyck | 43.98% | ||||
40 | Beatrice Wild - Simon Wild | 40.81% | ||||
41 | Rita Macchiafava - Nirnanjala Werthmuller | 40.65% | ||||
42 | Judith De Vecsay - Sophie Brolliet | 40.48% | ||||
43 | Virginia Curmat - Eric Beloux | 39.35% | ||||
44 | Georges Dibiffe - Lise Gardiol | 37.67% | ||||
45 | Steven Kaempfer - Isabelle Motte | 30.78% |
#
1
Don.
N
Vul.
None
Score
J932
K54
T98
976
AQ7
A7632
AKQT8
4
6
19
11
QJT
AK5432
J532
KT8654
98
QJ76
4
#
2
Don.
E
Vul.
NS
Score
Q43
KQ763
63
A84
AK86
A984
Q75
K6
11
2
16
11
JT
J
AK942
QT953
9752
T52
JT8
J72
#
3
Don.
S
Vul.
EW
Score
K2
Q87
QT98
JT74
854
AK4
AKJ32
93
8
7
15
10
AJT9
T932
5
KQ86
Q763
J65
764
A52
#
4
Don.
W
Vul.
All
Score
KJT92
AJ74
A96
5
53
K983
T83
AJT4
13
9
8
10
AQ876
65
KJ74
72
4
QT2
Q52
KQ9863
#
5
Don.
N
Vul.
NS
Score
T9632
T6
QT432
K
7
AK975
K87
J864
5
12
11
12
A85
J3
J965
AQ92
KQJ4
Q842
A
T753
#
6
Don.
E
Vul.
EW
Score
KT7
J432
AJ3
Q63
864
Q7
KT942
J74
11
6
6
17
AJ9
AKT98
Q6
K92
Q532
65
875
AT85
#
7
Don.
S
Vul.
All
Score
AT8652
AJ8
A7
K7
J9
KQ974
KJ8
T95
16
6
10
8
KQ4
T653
Q652
J8
73
2
T943
AQ6432
#
8
Don.
W
Vul.
None
Score
964
Q8632
3
KQ92
AJT73
AJ7
86
A73
7
13
14
6
T5
KQT542
JT854
KQ852
K94
AJ97
6
#
9
Don.
N
Vul.
EW
Score
KT6
KQ65
83
AK53
82
A92
K96
T9842
15
4
7
14
AQ7
74
AQJ542
J6
J9543
JT83
T7
Q7
#
10
Don.
E
Vul.
All
Score
K8743
QT9
JT632
JT8763
J6
A7
AQ9
6
17
12
5
A542
T9
J852
875
KQ9
AQ52
K643
K4
#
11
Don.
S
Vul.
None
Score
Q
53
K6532
QT983
72
KJT9862
987
J
7
12
5
16
54
Q7
AQJT4
AK54
AKJT9863
A4
762
#
12
Don.
W
Vul.
NS
Score
73
74
QJT
AJ9532
54
QT9865
AK74
Q
8
12
11
9
AKQ862
3
653
T84
JT9
AKJ2
982
K76
#
13
Don.
N
Vul.
All
Score
72
J963
K5432
AJ
Q98
A8
QJT87
Q63
9
13
11
7
KJT64
KT74
9
875
A53
Q52
A6
KT942
#
14
Don.
E
Vul.
None
Score
94
T75432
K74
A4
JT832
KQJ
A82
J5
7
9
12
12
AQ6
A96
Q6
T8762
K75
8
JT953
KQ93
#
15
Don.
S
Vul.
NS
Score
KJ743
92
865
J92
AQ52
T
KQJ32
AT5
5
8
16
11
T6
AJ643
AT7
Q86
98
KQ875
94
K743
#
16
Don.
W
Vul.
EW
Score
A532
A53
J9765
Q
KJ
J8
T84
AT8742
11
15
9
5
Q7
QT9762
32
J96
T9864
K4
AKQ
K53
#
17
Don.
N
Vul.
None
Score
JT85
A6
A64
T654
K7643
T
KT2
AK93
9
5
13
13
AQ9
KJ9432
QJ75
2
Q875
983
QJ872
#
18
Don.
E
Vul.
NS
Score
7432
AKJ2
832
K2
KQ9
Q8643
J7
873
11
15
8
6
AJ6
T9
964
JT964
T85
75
AKQT5
AQ5
#
19
Don.
S
Vul.
EW
Score
A873
J52
Q932
J6
J64
K97
K754
T75
8
11
7
14
K9
AQT64
AJ6
942
QT52
83
T8
AKQ83
#
20
Don.
W
Vul.
All
Score
AQJT5
7642
5
AQ7
8
Q
98762
JT9862
13
8
3
16
K972
KT85
AQJ
K5
643
AJ93
KT43
43
#
21
Don.
N
Vul.
NS
Score
T5
AQ64
AKJ
T543
K642
KJ97
Q74
K8
14
9
12
5
J93
T8
652
A9762
AQ87
532
T983
QJ
#
22
Don.
E
Vul.
EW
Score
K7
KJ
KJ9
AQ8642
9643
72
T76
KT75
17
15
3
5
T82
A954
8543
J3
AQJ5
QT863
AQ2
9
#
23
Don.
S
Vul.
All
Score
AJ842
A9863
KT9
AKT64
K65
Q8543
12
7
12
9
QJ83
Q3
QJ2
J762
9752
T97
KT754
A
#
24
Don.
W
Vul.
None
Score
AK3
QJ652
543
82
T2
43
J98
AT9643
10
12
5
13
Q98754
AK
QT2
Q5
J6
T987
AK76
KJ7
#
25
Don.
N
Vul.
EW
Score
A963
A8542
J943
A652
KT72
Q963
T
9
9
9
13
JT9
Q54
KJT
AQ87
KQ8743
J8
7
K652
#
26
Don.
E
Vul.
All
Score
T754
Q532
532
86
K82
976
98
T9743
2
9
3
26
AQ
K8
AK764
AKQJ
J963
AJT4
QJT
52
#
27
Don.
S
Vul.
None
Score
K98
AKT
K54
QT85
AT7
754
A762
932
15
10
8
7
J6542
J9
J9
KJ64
Q3
Q8632
QT83
A7
#
28
Don.
W
Vul.
NS
Score
J93
95
853
KJ974
K54
KT7642
AQJ9
5
17
13
5
T762
J83
T
A6532
AQ8
AQ
K7642
QT8
#
29
Don.
N
Vul.
All
Score
T32
K97
AJ
T9542
K986
A4
K8732
A7
8
11
14
7
J4
QT6
QT965
Q83
AQ75
J8532
4
KJ6
#
30
Don.
E
Vul.
None
Score
QJ4
6
KT86
AKQT8
A973
KQ874
3
J97
15
0
10
15
K
AJT953
AQJ92
2
T8652
2
754
6543
#
31
Don.
S
Vul.
NS
Score
7432
AKT76
QT75
AKQJ
9832
85
A84
9
14
14
3
T985
QJT743
932
6
QJ54
AK962
KJ6
#
32
Don.
W
Vul.
EW
Score
A432
AJT982
J42
975
Q43
T53
KT83
10
17
5
8
KT6
7
76
AJ97652
QJ8
K65
AKQ98
Q4
#
33
Don.
N
Vul.
None
Score
J9
A86
AQ85
T983
A75
KQJ9
9
KQJ62
11
4
16
9
KQT832
742
T32
A
64
T53
KJ764
754
#
34
Don.
E
Vul.
NS
Score
QJ
Q852
J972
J54
K32
9763
A863
Q9
7
15
9
9
T876
AKT4
QT
T63
A954
J
K54
AK872
#
35
Don.
S
Vul.
EW
Score
A52
AJT32
Q762
Q
87
K976
AKT
KT83
13
6
13
8
QJ9
5
95
AJ97542
KT643
Q84
J843
6