Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3
8008 Zürich
Suisse
Tournoi du Léman
Homologué - FSB anerkannt
Jérôme Amiguet
Passé
27.04.2024 à 13h15
27.04.2024
Club de Bridge du Léman
Vevey
Rang | Joueurs | Score | VP | Points vert | Points rouge | Points expert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal Fahrni - Francine Devaud | 64.71% | ||||
2 | Kob Cavin - Wojciech Kowalski | 62.09% | ||||
3 | M. Alain Cornu - M. A. Droz | 61.44% | ||||
4 | M. E. Pasquier - Mme F. Pasquier | 60.29% | ||||
5 | Hr. Gérard Allier - Goyko ZIVKOVIC | 58.17% | ||||
6 | Mme Dominique Clévenot - M. B. Paul-Joseph | 57.68% | ||||
7 | Dominique Carrupt - Tania Wajnberg | 57.35% | ||||
8 | Sybil Bragadir - Christian Catzeflis | 57.03% | ||||
9 | BARBE Elisabeth - Christine Vincent | 56.05% | ||||
10 | Richard BESSON - Lucie BESSON | 52.94% | ||||
11 | Mme P. Danon - Mme Y. Hobeiche | 52.61% | ||||
12 | Muriel Thomas - Dominique Dunand | 52.12% | ||||
13 | Doris Lorétan-Siehr - Claude Giner | 51.96% | ||||
14 | Dominique BOICHAT - Marianne BOICHAT | 51.63% | ||||
15 | Mariella MAZZA - Guido MAZZA | 51.31% | ||||
16 | Bernard TERRETAZ Jean - Marcel KOHN | 51.14% | ||||
17 | Marianne Fabarez-Vogt - Arielle Demont | 50.33% | ||||
18 | Pierre Margot - M. J. Berlie | 49.84% | ||||
19 | Hermine Fischhoff - Maja Steffen | 49.18% | ||||
20 | M. Jean Simos - Mme Hélène Blattner | 48.86% | ||||
21 | Yves MOULIN - Virginia CURMAT | 48.37% | ||||
22 | Mme R. Lodders - Mme E. Hegi | 48.20% | ||||
23 | Andreas KRAUSE - Riet KRAUSE | 47.88% | ||||
24 | Mme Françoise Collaros - Mme Evelyn Vittone | 47.55% | ||||
25 | M. Martin Mikes - Mme Claire Duplan | 47.22% | ||||
25 | Mme Nelly Gourdou - Irena KURZYNSKA | 47.22% | ||||
27 | M. Gérard Graber - Gilbert Merminod Ferrari | 46.73% | ||||
28 | Daniel RIVALLI - Josiane PINTO | 45.26% | ||||
29 | Albert Portmann - M. B. Marmaziu | 45.10% | ||||
30 | M. F. Magnin - Mme M. Perrier | 44.28% | ||||
31 | Cathy Brandt - Jean-Paul Martin | 42.97% | ||||
32 | Camilla Leigh - Renato Schirinzi | 42.65% | ||||
33 | M. N. Doriel - Mme N. Achtari | 41.34% | ||||
34 | Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 40.85% | ||||
35 | M. Pierre Collaros - Mme Marianne Dries | 35.78% | ||||
36 | Nada Walter - Mme Isabelle Poulenas | 31.86% |
Rang | Joueurs | Score | VP | Points vert | Points rouge | Points expert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas KRAUSE - Riet KRAUSE | 67.89% | ||||
2 | M. Alain Cornu - M. A. Droz | 63.32% | ||||
3 | M. N. Doriel - Mme N. Achtari | 60.92% | ||||
4 | Albert Portmann - M. B. Marmaziu | 60.36% | ||||
5 | Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 58.73% | ||||
6 | Bernard TERRETAZ Jean - Marcel KOHN | 57.92% | ||||
7 | Mariella MAZZA - Guido MAZZA | 54.64% | ||||
8 | Mme Dominique Clévenot - M. B. Paul-Joseph | 54.49% | ||||
9 | Dominique BOICHAT - Marianne BOICHAT | 54.48% | ||||
10 | Sybil Bragadir - Christian Catzeflis | 54.00% | ||||
10 | M. Martin Mikes - Mme Claire Duplan | 54.00% | ||||
12 | BARBE Elisabeth - Christine Vincent | 53.51% | ||||
13 | Pierre Margot - M. J. Berlie | 53.02% | ||||
14 | M. Pierre Collaros - Mme Marianne Dries | 52.88% | ||||
15 | Dominique Carrupt - Tania Wajnberg | 52.84% | ||||
16 | Kob Cavin - Wojciech Kowalski | 52.03% | ||||
17 | Hr. Gérard Allier - Goyko ZIVKOVIC | 51.39% | ||||
18 | Marianne Fabarez-Vogt - Arielle Demont | 49.93% | ||||
19 | Chantal Fahrni - Francine Devaud | 48.94% | ||||
20 | Cathy Brandt - Jean-Paul Martin | 48.77% | ||||
21 | Daniel RIVALLI - Josiane PINTO | 48.61% | ||||
21 | M. E. Pasquier - Mme F. Pasquier | 48.61% | ||||
23 | M. Jean Simos - Mme Hélène Blattner | 48.59% | ||||
24 | Doris Lorétan-Siehr - Claude Giner | 47.30% | ||||
24 | Camilla Leigh - Renato Schirinzi | 47.30% | ||||
26 | Hermine Fischhoff - Maja Steffen | 46.99% | ||||
27 | Mme P. Danon - Mme Y. Hobeiche | 45.20% | ||||
28 | Muriel Thomas - Dominique Dunand | 44.69% | ||||
29 | Yves MOULIN - Virginia CURMAT | 43.94% | ||||
30 | Mme Nelly Gourdou - Irena KURZYNSKA | 43.89% | ||||
31 | Mme R. Lodders - Mme E. Hegi | 41.58% | ||||
32 | M. F. Magnin - Mme M. Perrier | 40.77% | ||||
33 | Mme Françoise Collaros - Mme Evelyn Vittone | 38.30% | ||||
34 | Nada Walter - Mme Isabelle Poulenas | 38.10% | ||||
35 | M. Gérard Graber - Gilbert Merminod Ferrari | 37.27% | ||||
36 | Richard BESSON - Lucie BESSON | 35.88% |
Rang | Joueurs | Score | VP | Points vert | Points rouge | Points expert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Alain Cornu - M. A. Droz | 62.38% | 17 | |||
2 | Andreas KRAUSE - Riet KRAUSE | 57.88% | 14 | |||
3 | Kob Cavin - Wojciech Kowalski | 57.06% | 12 | |||
4 | Chantal Fahrni - Francine Devaud | 56.82% | 10 | |||
5 | Mme Dominique Clévenot - M. B. Paul-Joseph | 56.09% | 8 | |||
6 | Sybil Bragadir - Christian Catzeflis | 55.51% | 7 | |||
7 | Dominique Carrupt - Tania Wajnberg | 55.10% | 6 | |||
8 | Hr. Gérard Allier - Goyko ZIVKOVIC | 54.78% | 5 | |||
9 | BARBE Elisabeth - Christine Vincent | 54.78% | 5 | |||
10 | Bernard TERRETAZ Jean - Marcel KOHN | 54.53% | 3 | |||
11 | M. E. Pasquier - Mme F. Pasquier | 54.45% | 3 | |||
12 | Dominique BOICHAT - Marianne BOICHAT | 53.06% | 2 | |||
13 | Mariella MAZZA - Guido MAZZA | 52.97% | 2 | |||
14 | Albert Portmann - M. B. Marmaziu | 52.73% | 2 | |||
15 | Pierre Margot - M. J. Berlie | 51.43% | 1 | |||
16 | M. N. Doriel - Mme N. Achtari | 51.13% | 1 | |||
17 | M. Martin Mikes - Mme Claire Duplan | 50.61% | 1 | |||
18 | Marianne Fabarez-Vogt - Arielle Demont | 50.13% | 1 | |||
19 | Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 49.79% | ||||
20 | Doris Lorétan-Siehr - Claude Giner | 49.63% | ||||
21 | Mme P. Danon - Mme Y. Hobeiche | 48.91% | ||||
22 | M. Jean Simos - Mme Hélène Blattner | 48.73% | ||||
23 | Muriel Thomas - Dominique Dunand | 48.41% | ||||
24 | Hermine Fischhoff - Maja Steffen | 48.09% | ||||
25 | Daniel RIVALLI - Josiane PINTO | 46.94% | ||||
26 | Yves MOULIN - Virginia CURMAT | 46.15% | ||||
27 | Cathy Brandt - Jean-Paul Martin | 45.87% | ||||
28 | Mme Nelly Gourdou - Irena KURZYNSKA | 45.56% | ||||
29 | Camilla Leigh - Renato Schirinzi | 44.98% | ||||
30 | Mme R. Lodders - Mme E. Hegi | 44.89% | ||||
31 | Richard BESSON - Lucie BESSON | 44.41% | ||||
32 | M. Pierre Collaros - Mme Marianne Dries | 44.33% | ||||
33 | Mme Françoise Collaros - Mme Evelyn Vittone | 42.92% | ||||
34 | M. F. Magnin - Mme M. Perrier | 42.52% | ||||
35 | M. Gérard Graber - Gilbert Merminod Ferrari | 42.00% | ||||
36 | Nada Walter - Mme Isabelle Poulenas | 34.98% |
#
1
Don.
N
Vul.
None
AJT7
AQ963
63
A8
4
74
J9
KQJT9642
15
8
7
10
KQ63
JT852
AT8
5
9852
K
KQ7542
73
#
2
Don.
E
Vul.
NS
K3
AJT86
AJ63
J3
QJT7
92
KQT
T876
14
9
8
9
986
K54
842
AQ92
A542
Q73
975
K54
#
3
Don.
S
Vul.
EW
T2
Q7
KJ984
JT92
65
AT862
A7
AK65
7
11
15
7
KQ9873
943
Q5
73
AJ4
KJ5
T632
Q84
#
4
Don.
W
Vul.
All
A8642
T32
43
JT4
K95
AKQJ7
Q7
AQ7
5
7
21
7
QJ73
5
KJT86
963
T
9864
A952
K852
#
5
Don.
N
Vul.
NS
KQ
AK543
K954
83
J98653
Q72
32
92
15
16
3
6
AT42
JT8
JT8
T75
7
96
AQ76
AKQJ64
#
6
Don.
E
Vul.
EW
7
AKJ7
Q942
T874
JT2
Q98
J873
AQ3
10
13
10
7
K843
T6
KT65
J62
AQ965
5432
A
K95
#
7
Don.
S
Vul.
All
KJ85
64
Q763
953
T7
KJT953
K8
A62
6
12
11
11
AQ6432
8
T5
KQ84
9
AQ72
AJ942
JT7
#
8
Don.
W
Vul.
None
K2
A73
KT85
AKT2
AJ43
Q82
72
9763
17
12
7
4
876
JT54
QJ94
85
QT95
K96
A63
QJ4
#
9
Don.
N
Vul.
EW
K8762
K97
JT32
J
A943
J642
K6
A65
8
10
12
10
Q
AQ8
9854
QT874
JT5
T53
AQ7
K932
#
10
Don.
E
Vul.
All
63
65
Q72
AK9432
J75
KJ3
A9543
J7
9
7
10
14
AKQ94
T98
K86
Q6
T82
AQ742
JT
T85
#
11
Don.
S
Vul.
None
AJ732
A6
A3
AKT4
864
875
KJ7
J965
20
7
5
8
KQT9
JT32
542
Q3
5
KQ94
QT986
872
#
12
Don.
W
Vul.
NS
T95
QT4
983
A765
AK8763
KT652
K8
6
14
13
7
QJ642
J952
Q4
J2
AK873
AJ7
QT943
#
13
Don.
N
Vul.
All
J93
AKT843
543
Q
7654
J97
96
J976
10
12
2
16
AK2
Q2
AK2
T5432
QT8
65
QJT87
AK8
#
14
Don.
E
Vul.
None
Q632
AKQJ53
Q
Q3
J74
T84
J4
AJ864
16
14
7
3
T95
762
T9872
K2
AK8
9
AK653
T975
#
15
Don.
S
Vul.
NS
KQT94
JT3
6
9764
AJ7
2
JT8753
AK3
6
10
13
11
Q8654
AQ4
QJT82
86532
AK97
K92
5
#
16
Don.
W
Vul.
EW
Q9
JT984
75
T762
KT5432
A52
A4
Q4
3
9
13
15
AJ87
K6
KT8
KJ93
6
Q73
QJ9632
A85
#
17
Don.
N
Vul.
None
K7
97543
A65
T43
T9653
KJ
QJ83
J8
7
10
8
15
QJ84
QT6
K9
AK72
A2
A82
T742
Q965
#
18
Don.
E
Vul.
NS
J4
62
872
J97652
AT9853
J53
A63
T
2
12
9
17
K76
AK98
QT54
KQ
Q2
QT74
KJ9
A843
#
19
Don.
S
Vul.
EW
7652
A954
32
T42
QT98
AK75
98653
4
14
9
13
A4
QT832
QT9
KQ7
KJ3
KJ76
J864
AJ
#
20
Don.
W
Vul.
All
83
A643
T872
JT7
AQJT75
Q9
AK3
Q2
5
11
18
6
942
872
Q96
A853
K6
KJT5
J54
K964
#
21
Don.
N
Vul.
NS
985
QT972
KT7
43
AKJ7
K
A95432
75
5
8
15
12
Q632
AJ54
QJ8
Q9
T4
863
6
AKJT862
#
22
Don.
E
Vul.
EW
K93
AJ9
AQJT
AT6
AQJT842
7
87
Q94
19
5
9
7
65
K643
6
KJ8732
7
QT852
K95432
5
#
23
Don.
S
Vul.
All
J54
AQ986
A62
T3
AQT
5
98754
QJ62
11
10
9
10
2
KJT73
KQJ
8754
K98763
42
T3
AK9
#
24
Don.
W
Vul.
None
AK763
K2
KT
AK84
J5
J54
AQ8632
T5
20
10
8
2
Q98763
975
9762
QT9842
AT
J4
QJ3
#
25
Don.
N
Vul.
EW
K94
QT2
83
T9543
Q86
J5
JT954
Q76
5
9
6
20
T7
AK743
AKQ
KJ2
AJ532
986
762
A8
#
26
Don.
E
Vul.
All
K52
KQJ84
84
743
QJ9874
95
QT6
QT
9
9
7
15
T
AT62
AK732
KJ6
A63
73
J95
A9852
#
27
Don.
S
Vul.
None
A972
6532
97
KQ2
864
JT4
AQ62
T97
9
3
7
21
KQJT
AKQ
J5
AJ86
53
987
KT843
543
#
28
Don.
W
Vul.
NS
J9653
9832
AQ7
4
AQ72
KQ
K32
A985
7
12
18
3
8
JT764
T965
Q76
KT4
A5
J84
KJT32
#
29
Don.
N
Vul.
All
Q953
984
A954
K3
JT764
J6
QJT3
42
9
12
5
14
K2
KQT75
6
AQT75
A8
A32
K872
J986
#
30
Don.
E
Vul.
None
JT5
KQ62
KQ7
A93
K8
J9
T652
J8642
15
4
5
16
AQ64
AT753
A3
QT
9732
84
J984
K75
#
31
Don.
S
Vul.
NS
T964
95
AKQ3
642
8532
J3
654
QT97
9
12
3
16
Q7
AQT87
T7
AKJ3
AKJ
K642
J982
85
#
32
Don.
W
Vul.
EW
Q7652
AQ42
JT65
KJ83
J5
AQ98
AQ5
9
1
17
13
A94
K973
K
K9832
T
T86
7432
JT764
#
33
Don.
N
Vul.
None
Q965
T82
AT
KQ54
732
76
QJ954
987
11
13
3
13
AJ8
A953
K72
JT6
KT4
KQJ4
863
A32
#
34
Don.
E
Vul.
NS
Q54
5432
975
953
A2
J9876
Q86
A84
2
8
11
19
J863
AK
AK4
KJ76
KT97
QT
JT32
QT2
#
35
Don.
S
Vul.
EW
A853
KT
K5
KQJ94
7
9643
Q7642
T86
16
12
2
10
T62
J872
AJ93
A2
KQJ94
AQ5
T8
753