Crans-Montana - Open Pairs
Homologué - FSB anerkannt
Peter Eidt
Passé
25.03.2023 à 12h45
25.03.2023
Sporting Club
Crans-Montana
Festival International de Bridge
de Crans-Montana au Sporting Club
Open, 1 séance – 12h45
droit d’inscription CHF 40.-/personne
Un cocktail dînatoire sera offert à tous les participants
Rang | Joueurs | Score | VP | Points vert | Points rouge | Points expert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Robert Cabessa - M. Gérard Graber | 63.73% | ||||
2 | Gérard Fierz - Fernando Piedra | 62.91% | ||||
3 | Sybil Bragadir - Christian Catzeflis | 62.42% | ||||
4 | Alain Michel - Jacques Mougin | 61.27% | ||||
5 | Mme Françoise Collaros - M. Pierre Collaros | 60.95% | ||||
6 | Enzo La Novara - Carmelo Pennestri | 57.35% | ||||
7 | Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 57.19% | ||||
8 | Mme L. Tuor - Eugenio Machiava | 56.37% | ||||
9 | M. Jean-Pierre Derivaz - M. Gojko Zivkovic | 55.72% | ||||
10 | M. Jean-Bernard Terrettaz - M. Cedric Thompson | 55.39% | ||||
11 | FICA Manuela - Luca Parmeggiani | 54.90% | ||||
12 | Mme B. Marti Vymazal - M. P. Legroux | 54.09% | ||||
13 | Bartlomiej Igla - Peter Lenz | 53.92% | ||||
14 | CHAPONNIERE Florence - CHAPONNIERE Martine | 52.94% | ||||
15 | INNOCENTINI Yuko - INNOCENTINI Silvano | 52.29% | ||||
16 | Danielle Pailly - Christian Pailly | 51.80% | ||||
17 | BARBE Elisabeth - Anna Kropivnitskaya | 51.63% | ||||
18 | Hr. Gérard Allier - M. H.-M. Kohn | 51.47% | ||||
19 | Isabelle Caporal - Steven Kaempfer | 49.84% | ||||
20 | Jean-Michel Dyck - Michel Margulies | 48.86% | ||||
21 | Nanette de Preux - Philippe Dutoit | 48.53% | ||||
21 | Elisabeth ARIEH - Adina JAMME | 48.53% | ||||
23 | Jan Kamras - Eric Laurant | 48.20% | ||||
24 | Zeina Marchettini-Jeanbart - Marie-Hélène Silberstein | 48.04% | ||||
25 | Sophie Brolliet - Christiane Fraise | 47.88% | ||||
26 | Isabelle Van Muyden - Emmanuel Thélin | 46.57% | ||||
27 | Anne Marie De Cocatrix - Isabelle Haizet | 45.43% | ||||
28 | Dagmar Heider-Dami - WOHLWEND Chantal | 44.61% | ||||
29 | Isabelle Meyer - Mme N. Travelletti | 43.95% | ||||
30 | Mme H. Dubuis - Mme M. Weinstein | 43.63% | ||||
31 | Saesseli - M. Jean-Jacques Dousse | 42.32% | ||||
32 | Marc-Henri Prêtre - Almir Vajzovic | 42.16% | ||||
33 | Monique Van Der Linden - Willem Van Der Linden | 40.85% | ||||
34 | Daniela Simone - Roland Chlapowski | 40.52% | ||||
35 | César Arthou - Paul De Pourtales | 28.92% | ||||
36 | Judit de Vecsey - Richard Reverchon | 24.84% |
Rang | Joueurs | Score | VP | Points vert | Points rouge | Points expert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Jean-Pierre Derivaz - M. Gojko Zivkovic | 71.24% | ||||
2 | M. Robert Cabessa - M. Gérard Graber | 62.42% | ||||
3 | Sybil Bragadir - Christian Catzeflis | 62.09% | ||||
4 | Saesseli - M. Jean-Jacques Dousse | 60.13% | ||||
5 | FICA Manuela - Luca Parmeggiani | 59.64% | ||||
6 | M. Jean-Bernard Terrettaz - M. Cedric Thompson | 57.84% | ||||
7 | Gérard Fierz - Fernando Piedra | 57.52% | ||||
8 | INNOCENTINI Yuko - INNOCENTINI Silvano | 57.35% | ||||
9 | Mme B. Marti Vymazal - M. P. Legroux | 56.37% | ||||
10 | Enzo La Novara - Carmelo Pennestri | 56.21% | ||||
11 | Bartlomiej Igla - Peter Lenz | 55.39% | ||||
12 | Danielle Pailly - Christian Pailly | 55.23% | ||||
13 | Anne Marie De Cocatrix - Isabelle Haizet | 54.90% | ||||
13 | Monique Van Der Linden - Willem Van Der Linden | 54.90% | ||||
15 | Isabelle Van Muyden - Emmanuel Thélin | 54.74% | ||||
16 | CHAPONNIERE Florence - CHAPONNIERE Martine | 53.43% | ||||
17 | Hr. Gérard Allier - M. H.-M. Kohn | 52.94% | ||||
18 | Zeina Marchettini-Jeanbart - Marie-Hélène Silberstein | 51.96% | ||||
19 | Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 50.98% | ||||
20 | Jean-Michel Dyck - Michel Margulies | 50.65% | ||||
21 | Jan Kamras - Eric Laurant | 50.16% | ||||
22 | Mme Françoise Collaros - M. Pierre Collaros | 49.84% | ||||
23 | Isabelle Meyer - Mme N. Travelletti | 46.73% | ||||
23 | Judit de Vecsey - Richard Reverchon | 46.73% | ||||
25 | Marc-Henri Prêtre - Almir Vajzovic | 44.77% | ||||
26 | Alain Michel - Jacques Mougin | 44.61% | ||||
27 | Nanette de Preux - Philippe Dutoit | 44.44% | ||||
28 | BARBE Elisabeth - Anna Kropivnitskaya | 44.28% | ||||
29 | Mme L. Tuor - Eugenio Machiava | 43.95% | ||||
30 | Dagmar Heider-Dami - WOHLWEND Chantal | 42.16% | ||||
31 | Sophie Brolliet - Christiane Fraise | 37.09% | ||||
32 | Daniela Simone - Roland Chlapowski | 35.95% | ||||
33 | Elisabeth ARIEH - Adina JAMME | 34.97% | ||||
34 | Mme H. Dubuis - Mme M. Weinstein | 33.33% | ||||
35 | César Arthou - Paul De Pourtales | 32.68% | ||||
36 | Isabelle Caporal - Steven Kaempfer | 32.35% |
Rang | Joueurs | Score | VP | Points vert | Points rouge | Points expert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Jean-Pierre Derivaz - M. Gojko Zivkovic | 63.48% | 19 | |||
2 | M. Robert Cabessa - M. Gérard Graber | 63.07% | 16 | |||
3 | Sybil Bragadir - Christian Catzeflis | 62.26% | 13 | |||
4 | Gérard Fierz - Fernando Piedra | 60.21% | 11 | |||
5 | FICA Manuela - Luca Parmeggiani | 57.27% | 9 | |||
6 | Enzo La Novara - Carmelo Pennestri | 56.78% | 7 | |||
7 | M. Jean-Bernard Terrettaz - M. Cedric Thompson | 56.62% | 6 | |||
8 | Mme Françoise Collaros - M. Pierre Collaros | 55.39% | 5 | |||
9 | Mme B. Marti Vymazal - M. P. Legroux | 55.23% | 4 | |||
10 | INNOCENTINI Yuko - INNOCENTINI Silvano | 54.82% | 3 | |||
11 | Bartlomiej Igla - Peter Lenz | 54.66% | 3 | |||
12 | Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz | 54.09% | 2 | |||
13 | Danielle Pailly - Christian Pailly | 53.51% | 2 | |||
14 | CHAPONNIERE Florence - CHAPONNIERE Martine | 53.19% | 2 | |||
15 | Alain Michel - Jacques Mougin | 52.94% | 1 | |||
16 | Hr. Gérard Allier - M. H.-M. Kohn | 52.21% | 1 | |||
17 | Saesseli - M. Jean-Jacques Dousse | 51.23% | 1 | |||
18 | Isabelle Van Muyden - Emmanuel Thélin | 50.65% | 1 | |||
19 | Mme L. Tuor - Eugenio Machiava | 50.16% | 1 | |||
20 | Anne Marie De Cocatrix - Isabelle Haizet | 50.16% | 1 | |||
21 | Zeina Marchettini-Jeanbart - Marie-Hélène Silberstein | 50.00% | 1 | |||
22 | Jean-Michel Dyck - Michel Margulies | 49.76% | ||||
23 | Jan Kamras - Eric Laurant | 49.18% | ||||
24 | BARBE Elisabeth - Anna Kropivnitskaya | 47.96% | ||||
25 | Monique Van Der Linden - Willem Van Der Linden | 47.88% | ||||
26 | Nanette de Preux - Philippe Dutoit | 46.49% | ||||
27 | Isabelle Meyer - Mme N. Travelletti | 45.34% | ||||
28 | Marc-Henri Prêtre - Almir Vajzovic | 43.46% | ||||
29 | Dagmar Heider-Dami - WOHLWEND Chantal | 43.38% | ||||
30 | Sophie Brolliet - Christiane Fraise | 42.48% | ||||
31 | Elisabeth ARIEH - Adina JAMME | 41.75% | ||||
32 | Isabelle Caporal - Steven Kaempfer | 41.09% | ||||
33 | Mme H. Dubuis - Mme M. Weinstein | 38.48% | ||||
34 | Daniela Simone - Roland Chlapowski | 38.24% | ||||
35 | Judit de Vecsey - Richard Reverchon | 35.78% | ||||
36 | César Arthou - Paul De Pourtales | 30.80% |
#
1
Don.
N
Vul.
None
AT653
543
4
T652
K
AT8762
8752
K9
4
11
10
15
J2
QJ
AQJT93
A74
Q9874
K9
K6
QJ83
#
2
Don.
E
Vul.
NS
QJ75
83
QJ6
JT94
AT832
K5
K3
A732
7
14
14
5
964
QJ76
982
Q65
K
AT942
AT754
K8
#
3
Don.
S
Vul.
EW
KJ75
KQ7
K9
KT82
Q
AT98
J87
97643
15
3
7
15
AT6
654
A652
AQJ
98432
J32
QT43
5
#
4
Don.
W
Vul.
All
Q652
AJ9
T42
AQ4
943
KQ42
AJ96
T8
13
9
10
8
T87
63
KQ873
K53
AKJ
T875
5
J9762
#
5
Don.
N
Vul.
NS
8752
K6
AJ963
AT
AQT63
JT75
T74
8
12
9
7
12
K9
A432
5
KQ7642
J4
Q98
KQ82
J953
#
6
Don.
E
Vul.
EW
KQ762
Q
Q74
KT62
J54
A983
853
J43
12
10
6
12
983
J6
AJ92
AQ85
AT
KT7542
KT6
97
#
7
Don.
S
Vul.
All
KT42
J94
742
J62
863
AKQT
Q653
Q4
5
10
13
12
J9
73
KJ9
AK9853
AQ75
8652
AT8
T7
#
8
Don.
W
Vul.
None
KQ82
T96542
J6
A
J96
KQ9874
K962
10
7
9
14
A73
AK73
32
QJT7
T54
QJ8
AT5
8543
#
9
Don.
N
Vul.
EW
A4
AKJT32
QJT94
AT862
T95
4
K853
15
11
7
7
KQJ9
J862
987
62
7543
KQ73
Q65
A7
#
10
Don.
E
Vul.
All
864
J983
KQ4
Q73
J753
K52
T95
K42
8
19
7
6
K92
Q76
J76
T965
AQT
AT4
A832
AJ8
#
11
Don.
S
Vul.
None
652
8
K762
AKQ62
A74
J74
T543
J54
12
13
6
9
QJT83
95
AQ8
T98
K9
AKQT632
J9
73
#
12
Don.
W
Vul.
NS
A9
A974
KQ7
A652
KT42
JT8
A9
KJT9
17
7
12
4
53
Q653
6432
Q74
QJ876
K2
JT85
83
#
13
Don.
N
Vul.
All
J97
KQT8765
9
63
AQ54
94
AKQ854
8
6
11
15
8
K83
J32
T32
KJ75
T62
A
J76
AQT942
#
14
Don.
E
Vul.
None
QJ3
A965
K32
J76
AK9
KQ87
J
AT542
11
6
17
6
86542
2
AQT754
3
T7
JT43
986
KQ98
#
15
Don.
S
Vul.
NS
J2
AQ8
AKT82
A84
9
T97632
J93
KJ3
18
8
5
9
AKQT8764
4
64
T2
53
KJ5
Q75
Q9765
#
16
Don.
W
Vul.
EW
QJ
KQ853
J9
QJ82
KT987
A97
K3
AT4
12
4
14
10
653
J62
AQ764
K5
A42
T4
T852
9763
#
17
Don.
N
Vul.
None
843
T96
52
AJ765
962
543
43
KT432
5
18
3
14
KQ7
KQJ82
KT987
AJT5
A7
AQJ6
Q98
#
18
Don.
E
Vul.
NS
AQ65
A3
AJ3
T875
JT974
T86
2
Q962
15
11
3
11
2
KQJ942
T865
AJ
K83
75
KQ974
K43
#
19
Don.
S
Vul.
EW
942
T6
AT
AKQJ92
AK
9852
J76
T763
14
6
8
12
T5
AQJ
KQ9843
84
QJ8763
K743
52
5
#
20
Don.
W
Vul.
All
AKQ2
K732
AKT
Q3
J9853
AT
762
T52
21
5
5
9
J965
QJ53
AJ964
T764
Q84
984
K87
#
21
Don.
N
Vul.
NS
J9
K853
8
AQ9873
K75
AQT42
K73
K4
10
7
15
8
A62
J97
QT652
J6
QT843
6
AJ94
T52
#
22
Don.
E
Vul.
EW
AQ2
KT72
J4
JT97
JT4
QJ4
A7
K5432
11
10
11
8
83
A85
Q9865
Q86
K9765
963
KT32
A
#
23
Don.
S
Vul.
All
A4
KQ73
KT85
AT5
KJ97
62
Q742
J97
16
8
7
9
Q6
J8
A63
Q86432
T8532
AT954
J9
K
#
24
Don.
W
Vul.
None
K2
QJT
J873
K932
76
A53
A42
AQT76
10
13
14
3
QJ853
98764
T9
8
AT94
K2
KQ65
J54
#
25
Don.
N
Vul.
EW
J543
J764
T2
K42
KQ7
Q8
987
AJ653
5
14
12
9
AT2
9532
AJ543
9
986
AKT
KQ6
QT87
#
26
Don.
E
Vul.
All
5
AKJT64
2
AT754
AJ84
872
AK8
Q82
12
2
14
12
KQ73
Q
J965
KJ96
T962
953
QT743
3
#
27
Don.
S
Vul.
None
KJ98652
A2
865
4
T
KQ6
4
JT876532
8
16
6
10
3
JT975
AKQT932
AQ74
843
J7
AKQ9
#
28
Don.
W
Vul.
NS
52
AK762
A764
54
AQT93
984
9
KQ96
11
8
11
10
K86
Q5
T52
AJT73
J74
JT3
KQJ83
82
#
29
Don.
N
Vul.
All
KQ3
T
KJ64
K9643
AJ742
KQJ63
T93
12
4
11
13
T9
A742
A5
AJT85
865
985
Q872
Q72
#
30
Don.
E
Vul.
None
AQ3
Q865
A82
Q75
84
A9432
KT4
A83
14
15
11
0
T652
9763
T9642
KJ97
KJT7
QJ5
KJ
#
31
Don.
S
Vul.
NS
8753
Q62
982
T83
J962
4
KJ54
KQ75
2
15
10
13
AQ4
A975
QT76
J2
KT
KJT83
A3
A964